地区ごとの州齢経過により解放される機能の日付(目安)です。
開放日は世界事件系イベント(または他要因)により変更されることがあります。
当ページの開放日は目安として参考にしてください。
機能は通常、最強サバイバル指揮官(適者生存)・地区対抗戦が始まる週の月曜日に解放されます。
新世代の解放が2023年8月28日となる調整がされました。
地区 715~1098 バトルゾーン統合に対応していますが、8月28日より後の解放日については州齢経過により解放される機能に基づいた予想となります。
目次
地区ごとの機能開放日
地区 1100 番台まで
地区 715 ~ 792
アンデッドの国バトルゾーン
開放日 | 内容 |
---|
2023-08-28 | 第11世代ヒーロー |
2023-11-20 | 第12世代ヒーロー |
2024-02-12 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
2024-05-06 | 第14世代ヒーロー(限界突破) |
地区 793 ~ 864
ジャングルの法バトルゾーン
開放日 | 内容 |
---|
2023-08-28 | 第10世代ヒーロー |
2023-11-20 | 第11世代ヒーロー |
2024-02-12 | 第12世代ヒーロー |
2024-05-06 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
2024-07-29 | 第14世代ヒーロー(限界突破) |
地区 865 ~ 906
オアシスの地バトルゾーン
開放日 | 内容 |
---|
2023-08-28 | 第9世代ヒーロー / プラズマ11~13 / クリスタル研究所(T12) |
2023-11-20 | 第10世代ヒーロー |
2024-02-12 | 第11世代ヒーロー |
2024-05-06 | 第12世代ヒーロー |
2024-07-29 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
2024-10-21 | 第14世代ヒーロー(限界突破) |
地区 907 ~ 960
失われた工場バトルゾーン
開放日 | 内容 |
---|
2023-08-28 | 第8世代ヒーロー / 巨獣2号(恐竜) / 編隊飛行 |
2023-11-20 | 第9世代ヒーロー / プラズマ11~13 / クリスタル研究所(T12) |
2024-02-12 | 第10世代ヒーロー |
2024-05-06 | 第11世代ヒーロー |
2024-07-29 | 第12世代ヒーロー |
2024-10-21 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
2025-01-13 | 第14世代ヒーロー(限界突破) |
地区 961 ~ 1014
終末の荒野バトルゾーン
開放日 | 内容 |
---|
2023-08-28 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2023-09-04 | プラズマ9~10 |
2023-11-20 | 第8世代ヒーロー / 巨獣2号(恐竜) / 編隊飛行 |
2024-02-12 | 第9世代ヒーロー / プラズマ11~13 / クリスタル研究所(T12) |
2024-05-06 | 第10世代ヒーロー |
2024-07-29 | 第11世代ヒーロー |
2024-10-21 | 第12世代ヒーロー |
2025-01-13 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
2025-04-07 | 第14世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1015 ~ 1056
汚染地区バトルゾーン
開放日 | 内容 |
---|
2023-08-28 | 第6世代ヒーロー / 巨獣1号(ゴリラ) / 特務隊Ⅱ |
2023-11-20 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2023-11-27 | プラズマ9~10 |
2024-02-12 | 第8世代ヒーロー / 巨獣2号(恐竜) / 編隊飛行 |
2024-05-06 | 第9世代ヒーロー / プラズマ11~13 / クリスタル研究所(T12) |
2024-07-29 | 第10世代ヒーロー |
2024-10-21 | 第11世代ヒーロー |
2025-01-13 | 第12世代ヒーロー |
2025-04-07 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
2025-06-30 | 第14世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1057 ~ 1098
荒廃した都市バトルゾーン
開放日 | 内容 |
---|
2023-08-28 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / スティンガー / ストア:プラチナコイン |
2023-10-09 | プラズマ6~8 |
2023-11-20 | 第6世代ヒーロー / 巨獣1号(ゴリラ) / 特務隊Ⅱ |
2024-02-12 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024-02-19 | プラズマ9~10 |
2024-05-06 | 第8世代ヒーロー / 巨獣2号(恐竜) / 編隊飛行 |
2024-07-29 | 第9世代ヒーロー / プラズマ11~13 / クリスタル研究所(T12) |
2024-10-21 | 第10世代ヒーロー |
2025-01-13 | 第11世代ヒーロー |
2025-04-07 | 第12世代ヒーロー |
2025-06-30 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
2025-09-22 | 第14世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1098 ~ 1100
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023-06-05 | 22 | プラズマ4~5 |
2023-06-12 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023-07-03 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023-09-25 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2023-10-30 | 43 | プラズマ6~8 |
2023-12-18 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024-03-11 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024-03-18 | 63 | プラズマ9~10 |
2024-06-03 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024-08-26 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2024-11-18 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025-02-10 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025-05-05 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025-07-28 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1100 番台
地区 1101 ~ 1103
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023-06-12 | 22 | プラズマ4~5 |
2023-06-19 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023-07-10 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023-10-02 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2023-11-06 | 43 | プラズマ6~8 |
2023-12-25 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024-03-18 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024-03-25 | 63 | プラズマ9~10 |
2024-06-10 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024-09-02 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2024-11-25 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025-02-17 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025-05-12 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025-08-04 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1104 ~ 1107
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023-06-19 | 22 | プラズマ4~5 |
2023-06-26 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023-07-17 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023-10-09 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2023-11-13 | 43 | プラズマ6~8 |
2024-01-01 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024-03-25 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024-04-01 | 63 | プラズマ9~10 |
2024-06-17 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024-09-09 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2024-12-02 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025-02-24 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025-05-19 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025-08-11 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1108 ~ 1110
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023-06-26 | 22 | プラズマ4~5 |
2023-07-03 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023-07-24 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023-10-16 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2023-11-20 | 43 | プラズマ6~8 |
2024-01-08 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024-04-01 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024-04-08 | 63 | プラズマ9~10 |
2024-06-24 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024-09-16 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2024-12-09 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025-03-03 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025-05-26 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025-08-18 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1111 ~ 1113
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023-07-03 | 22 | プラズマ4~5 |
2023-07-10 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023-07-31 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023-10-23 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2023-11-27 | 43 | プラズマ6~8 |
2024-01-15 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024-04-08 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024-04-15 | 63 | プラズマ9~10 |
2024-07-01 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024-09-23 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2024-12-16 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025-03-10 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025-06-02 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025-08-25 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1114 ~ 1117
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023-07-10 | 22 | プラズマ4~5 |
2023-07-17 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023-08-07 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023-10-30 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2023-12-04 | 43 | プラズマ6~8 |
2024-01-22 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024-04-15 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024-04-22 | 63 | プラズマ9~10 |
2024-07-08 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024-09-30 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2024-12-23 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025-03-17 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025-06-09 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025-09-01 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1118 ~ 1121
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023-07-17 | 22 | プラズマ4~5 |
2023-07-24 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023-08-14 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023-11-06 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2023-12-11 | 43 | プラズマ6~8 |
2024-01-29 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024-04-22 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024-04-29 | 63 | プラズマ9~10 |
2024-07-15 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024-10-07 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2024-12-30 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025-03-24 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025-06-16 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025-09-08 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1122 ~ 1124
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023-07-24 | 22 | プラズマ4~5 |
2023-07-31 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023-08-21 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023-11-13 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2023-12-18 | 43 | プラズマ6~8 |
2024-02-05 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024-04-29 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024-05-06 | 63 | プラズマ9~10 |
2024-07-22 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024-10-14 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2025-01-06 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025-03-31 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025-06-23 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025-09-15 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1125 ~ 1128
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023-05-29 | 13 | 第3世代ヒーロー |
2023-07-31 | 22 | プラズマ4~5 |
2023-08-07 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023-08-28 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023-11-20 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2023-12-25 | 43 | プラズマ6~8 |
2024-02-12 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024-05-06 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024-05-13 | 63 | プラズマ9~10 |
2024-07-29 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024-10-21 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2025-01-13 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025-04-07 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025-06-30 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025-09-22 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1129 ~ 1131
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023-06-05 | 13 | 第3世代ヒーロー |
2023-08-07 | 22 | プラズマ4~5 |
2023-08-14 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023-09-04 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023-11-27 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2024-01-01 | 43 | プラズマ6~8 |
2024-02-19 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024-05-13 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024-05-20 | 63 | プラズマ9~10 |
2024-08-05 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024-10-28 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2025-01-20 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025-04-14 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025-07-07 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025-09-29 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1132 ~ 1135
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023-06-12 | 13 | 第3世代ヒーロー |
2023-08-14 | 22 | プラズマ4~5 |
2023-08-21 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023-09-11 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023-12-04 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2024-01-08 | 43 | プラズマ6~8 |
2024-02-26 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024-05-20 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024-05-27 | 63 | プラズマ9~10 |
2024-08-12 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024-11-04 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2025-01-27 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025-04-21 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025-07-14 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025-10-06 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1136 ~ 1139
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023年06月19日 | 13 | 第3世代ヒーロー |
2023年08月21日 | 22 | プラズマ4~5 |
2023年08月28日 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023年09月18日 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023年12月11日 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2024年01月15日 | 43 | プラズマ6~8 |
2024年03月04日 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024年05月27日 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024年06月03日 | 63 | プラズマ9~10 |
2024年08月19日 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024年11月11日 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2025年02月03日 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025年04月28日 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025年07月21日 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025年10月13日 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1140 ~ 1143
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023年06月26日 | 13 | 第3世代ヒーロー |
2023年08月28日 | 22 | プラズマ4~5 |
2023年09月04日 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023年09月25日 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023年12月18日 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2024年01月22日 | 43 | プラズマ6~8 |
2024年03月11日 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024年06月03日 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024年06月10日 | 63 | プラズマ9~10 |
2024年08月26日 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024年11月18日 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2025年02月10日 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025年05月05日 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025年07月28日 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025年10月20日 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1144 ~ 1148
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023年07月03日 | 13 | 第3世代ヒーロー |
2023年09月04日 | 22 | プラズマ4~5 |
2023年09月11日 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023年10月02日 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2023年12月25日 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2024年01月29日 | 43 | プラズマ6~8 |
2024年03月18日 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024年06月10日 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024年06月17日 | 63 | プラズマ9~10 |
2024年09月02日 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024年11月25日 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2025年02月17日 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025年05月12日 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025年08月04日 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025年10月27日 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1168 ~ 1173
開始日:2023-05-08 ~ 2023-05-14
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023年08月07日 | 13 | 第3世代ヒーロー |
2023年10月09日 | 22 | プラズマ4~5 |
2023年10月16日 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023年11月06日 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2024年01月29日 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2024年03月04日 | 43 | プラズマ6~8 |
2024年04月22日 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024年07月15日 | 62 | 第7世代ヒーロー / ヘリコプター |
2024年07月22日 | 63 | プラズマ9~10 |
2024年10月07日 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2024年12月30日 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2025年03月24日 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025年06月16日 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025年09月08日 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025年12月01日 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1179 ~ 1182
開始日:2023-05-22 ~ 2023-05-28
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023年08月21日 | 13 | 第3世代ヒーロー |
2023年10月23日 | 22 | プラズマ4~5 |
2023年10月30日 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023年11月20日 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2024年02月12日 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2024年03月18日 | 43 | プラズマ6~8 |
2024年05月06日 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024年07月29日 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024年08月05日 | 63 | プラズマ9~10 |
2024年10月21日 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2025年01月13日 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2025年04月07日 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025年06月30日 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025年09月22日 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025年12月15日 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1183 ~ 1187
開始日:2023-05-29 ~ 2023-06-04
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023年08月28日 | 13 | 第3世代ヒーロー |
2023年10月30日 | 22 | プラズマ4~5 |
2023年11月06日 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023年11月27日 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2024年02月19日 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2024年03月25日 | 43 | プラズマ6~8 |
2024年05月13日 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024年08月05日 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024年08月12日 | 63 | プラズマ9~10 |
2024年10月28日 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2025年01月20日 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2025年04月14日 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025年07月07日 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025年09月29日 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025年12月22日 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
地区 1188 ~ 1193
開始日:2023-06-05 ~ 2023-06-11
開放日 | 州齢 | 機能 |
---|
2023年09月04日 | 13 | 第3世代ヒーロー |
2023年11月06日 | 22 | プラズマ4~5 |
2023年11月13日 | 23 | 指揮官装備(赤) |
2023年12月04日 | 26 | 第4世代ヒーロー / プラズマ研究所 |
2024年02月26日 | 38 | 第5世代ヒーロー / 指揮官バッジ(赤) / エアクラフト |
2024年04月01日 | 43 | プラズマ6~8 |
2024年05月20日 | 50 | 第6世代ヒーロー / ゴリラ / 特務隊Ⅱ |
2024年08月12日 | 62 | 第7世代ヒーロー / ファルコン |
2024年08月19日 | 63 | プラズマ9~10 |
2024年11月04日 | 74 | 第8世代ヒーロー |
2025年01月27日 | 86 | 第9世代ヒーロー / クリスタル研究所 |
2025年04月21日 | 98 | 第10世代ヒーロー |
2025年07月14日 | 110 | 第11世代ヒーロー |
2025年10月06日 | 122 | 第12世代ヒーロー |
2025年12月29日 | 134 | 第13世代ヒーロー(限界突破) |
更新情報
2023/09/07 | 地区 715~1098 バトルゾーン統合に対応しました |
2023/09/01 | 地区 1168~1173を追加しました |
2023/08/06 | 地区 1179~1193を追加しました |
2023/07/26 | 地区 979~985を追加しました |
2023/07/16 | 地区 986~997を追加しました |
2023/07/07 | 地区 1136~1148を追加しました |
2023/05/30 | 地区 936~951を追加しました |
2023/05/29 | 地区 891~899 を追加しました |
2023/05/28 | 地区 1125~1134 を追加しました |
2023/05/24 | 地区 836~860 を追加しました |
2023/05/21 | 地区 1111~1124 を追加しました |
2023/05/17 | 地区 1101~1110 を追加しました |
2023/05/15 | 地区 998~1025 を追加しました |
2023/05/10 | 地区 811~818 を追加しました |
2023/05/07 | 地区 861~871、1039~1050 を追加しました |
2023/04/13 | 地区1026~1028、1029~1032、1033~1035、1036~1039 を追加しました |