目次
概要
巨獣研究室で強化できる巨獣の血脈ランクについて、ランク・レベル毎の巨獣細胞必要数と強化値(巨獣の攻撃力、防御力、致死力、HP)を記載しています。
ランク毎の「巨獣細胞」合計必要数、最終強化値
ランク | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
狂獣 | 82 | 1,330 | 1,330 | 800 | 7,960 |
凶神Ⅰ | 163 | 2,470 | 2,470 | 1,480 | 14,800 |
凶神Ⅱ | 191 | 3,040 | 3,040 | 1,820 | 18,200 |
災厄Ⅰ | 256 | 3,610 | 3,610 | 2,160 | 21,600 |
災厄Ⅱ | 295 | 4,120 | 4,120 | 2,470 | 24,700 |
災厄Ⅲ | 492 | 4,630 | 4,630 | 2,780 | 27,800 |
暴君Ⅰ | 903 | 4,910 | 4,910 | 2,950 | 29,500 |
暴君Ⅱ | 1,005 | 5,200 | 5,200 | 3,120 | 31,200 |
暴君Ⅲ | 1,642 | 5,460 | 5,460 | 3,280 | 32,800 |
死神Ⅰ | 2,953 | 5,710 | 5,710 | 3,430 | 34,300 |
死神Ⅱ | 3,116 | 5,860 | 5,860 | 3,515 | 35,150 |
死神Ⅲ | 3,593 | 6,000 | 6,000 | 3,600 | 36,000 |
計 | 14,691 |
狂獣

ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 290 | 290 | 180 | 1,760 |
2 | 4 | 410 | 410 | 240 | 2,450 |
3 | 8 | 520 | 520 | 310 | 3,130 |
4 | 9 | 640 | 640 | 380 | 3,820 |
5 | 9 | 750 | 750 | 450 | 4,500 |
6 | 9 | 860 | 860 | 520 | 5,180 |
7 | 9 | 980 | 980 | 590 | 5,870 |
8 | 10 | 1,100 | 1,100 | 660 | 6,590 |
9 | 11 | 1,210 | 1,210 | 730 | 7,270 |
10 | 13 | 1,330 | 1,330 | 800 | 7,960 |
計 | 82 |
凶神

凶神Ⅰ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
6.7% | 6.7% | 4.4% | 4.4% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 1,440 | 1,440 | 860 | 8,640 |
2 | 15 | 1,550 | 1,550 | 930 | 9,320 |
3 | 15 | 1,670 | 1,670 | 1,000 | 10,000 |
4 | 15 | 1,780 | 1,780 | 1,070 | 10,700 |
5 | 15 | 1,900 | 1,900 | 1,140 | 11,400 |
6 | 15 | 2,010 | 2,010 | 1,210 | 12,100 |
7 | 16 | 2,120 | 2,120 | 1,270 | 12,700 |
8 | 16 | 2,240 | 2,240 | 1,340 | 13,400 |
9 | 17 | 2,350 | 2,350 | 1,410 | 14,100 |
10 | 17 | 2,470 | 2,470 | 1,480 | 14,800 |
計 | 163 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 破壊ミサイル |
3 | 不屈パワーチャージ |
6 | 突撃パワーチャージ |
9 | 火力パワーチャージ |
凶神Ⅱ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
13.4% | 13.4% | 8.8% | 8.8% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 2,520 | 2,520 | 1,510 | 15,100 |
2 | 18 | 2,580 | 2,580 | 1,550 | 15,500 |
3 | 18 | 2,630 | 2,630 | 1,580 | 15,800 |
4 | 19 | 2,690 | 2,690 | 1,620 | 16,200 |
5 | 19 | 2,750 | 2,750 | 1,650 | 16,500 |
6 | 19 | 2,810 | 2,810 | 1,680 | 16,800 |
7 | 19 | 2,860 | 2,860 | 1,720 | 17,200 |
8 | 20 | 2,920 | 2,920 | 1,750 | 17,500 |
9 | 20 | 2,980 | 2,980 | 1,790 | 17,900 |
10 | 21 | 3,040 | 3,040 | 1,820 | 18,200 |
計 | 191 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | スーパーチャージ |
3 | 重撃ミサイル |
5 | 爆撃ミサイル |
7 | 追撃ミサイル |
9 | コアクラッシャー |
災厄

災厄Ⅰ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
20.1% | 20.1% | 13.2% | 13.2% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 3,090 | 3,090 | 1,850 | 18,500 |
2 | 23 | 3,150 | 3,150 | 1,890 | 18,900 |
3 | 23 | 3,200 | 3,200 | 1,920 | 19,200 |
4 | 24 | 3,260 | 3,260 | 1,960 | 19,600 |
5 | 24 | 3,320 | 3,320 | 1,990 | 19,900 |
6 | 24 | 3,380 | 3,380 | 2,030 | 20,300 |
7 | 25 | 3,430 | 3,430 | 2,060 | 20,600 |
8 | 25 | 3,490 | 3,490 | 2,100 | 21,000 |
9 | 26 | 3,550 | 3,550 | 2,130 | 21,300 |
10 | 27 | 3,610 | 3,610 | 2,160 | 21,600 |
計 | 256 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 電磁バリア |
4 | 歩兵誘導 |
8 | 機動兵誘導 |
災厄Ⅱ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
27.4% | 27.4% | 18.1% | 18.1% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 3,650 | 3,650 | 2,190 | 21,900 |
2 | 28 | 3,710 | 3,710 | 2,220 | 22,200 |
3 | 29 | 3,760 | 3,760 | 2,250 | 22,500 |
4 | 29 | 3,810 | 3,810 | 2,290 | 22,900 |
5 | 29 | 3,860 | 3,860 | 2,320 | 23,200 |
6 | 29 | 3,910 | 3,910 | 2,350 | 23,500 |
7 | 30 | 3,970 | 3,970 | 2,380 | 23,800 |
8 | 30 | 4,010 | 4,010 | 2,410 | 24,100 |
9 | 31 | 4,070 | 4,070 | 2,440 | 24,400 |
10 | 32 | 4,120 | 4,120 | 2,470 | 24,700 |
計 | 295 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 狙撃兵誘導 |
4 | 高圧電磁 |
8 | 歩兵保護 |
災厄Ⅲ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
35.1% | 35.1% | 23.2% | 23.2% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 4,170 | 4,170 | 2,500 | 25,000 |
2 | 37 | 4,220 | 4,220 | 2,530 | 25,300 |
3 | 39 | 4,270 | 4,270 | 2,560 | 25,600 |
4 | 41 | 4,330 | 4,330 | 2,600 | 26,000 |
5 | 44 | 4,370 | 4,370 | 2,620 | 26,200 |
6 | 48 | 4,430 | 4,430 | 2,660 | 26,600 |
7 | 52 | 4,480 | 4,480 | 2,690 | 26,900 |
8 | 57 | 4,530 | 4,530 | 2,720 | 27,200 |
9 | 63 | 4,580 | 4,580 | 2,750 | 27,500 |
10 | 76 | 4,630 | 4,630 | 2,780 | 27,800 |
計 | 492 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 機動兵保護 |
4 | 狙撃兵保護 |
8 | コアレインフォース |
暴君

暴君Ⅰ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
43.2% | 43.2% | 28.6% | 28.6% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 4,660 | 4,660 | 2,800 | 28,000 |
2 | 80 | 4,690 | 4,690 | 2,810 | 28,100 |
3 | 80 | 4,720 | 4,720 | 2,830 | 28,300 |
4 | 81 | 4,750 | 4,750 | 2,850 | 28,500 |
5 | 82 | 4,780 | 4,780 | 2,870 | 28,700 |
6 | 83 | 4,800 | 4,800 | 2,880 | 28,800 |
7 | 84 | 4,830 | 4,830 | 2,900 | 29,000 |
8 | 85 | 4,860 | 4,860 | 2,920 | 29,200 |
9 | 87 | 4,890 | 4,890 | 2,930 | 29,300 |
10 | 91 | 4,910 | 4,910 | 2,950 | 29,500 |
計 | 903 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 巨獣のオーラ |
3 | 狩猟のオーラ |
6 | 突撃のオーラ |
9 | 射撃のオーラ |
暴君Ⅱ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
51.6% | 51.6% | 34.2% | 34.2% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 4,940 | 4,940 | 2,970 | 29,700 |
2 | 96 | 4,970 | 4,970 | 2,980 | 29,800 |
3 | 97 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 30,000 |
4 | 98 | 5,030 | 5,030 | 3,020 | 30,200 |
5 | 99 | 5,060 | 5,060 | 3,030 | 30,300 |
6 | 100 | 5,090 | 5,090 | 3,050 | 30,500 |
7 | 101 | 5,120 | 5,120 | 3,070 | 30,700 |
8 | 103 | 5,140 | 5,140 | 3,090 | 30,900 |
9 | 105 | 5,170 | 5,170 | 3,100 | 31,000 |
10 | 110 | 5,200 | 5,200 | 3,120 | 31,200 |
計 | 1005 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 刺突のオーラ |
3 | 集束加速 |
6 | 緩衝のオーラ |
9 | 防御のオーラ |
暴君Ⅲ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
60.5% | 60.5% | 40.1% | 40.1% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 5,230 | 5,230 | 3,140 | 31,400 |
2 | 125 | 5,250 | 5,250 | 3,150 | 31,500 |
3 | 131 | 5,280 | 5,280 | 3,170 | 31,700 |
4 | 139 | 5,300 | 5,300 | 3,180 | 31,800 |
5 | 148 | 5,330 | 5,330 | 3,200 | 32,000 |
6 | 159 | 5,360 | 5,360 | 3,210 | 32,100 |
7 | 173 | 5,380 | 5,380 | 3,230 | 32,300 |
8 | 189 | 5,410 | 5,410 | 3,240 | 32,400 |
9 | 208 | 5,430 | 5,430 | 3,280 | 32,800 |
10 | 250 | 5,460 | 5,460 | 3,280 | 32,800 |
計 | 1642 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 保護のオーラ |
4 | 高精度レインフォース |
8 | 腐食のオーラ |
死神

死神Ⅰ
ランク到達時追加効果
死神到達時だけはLv.2に上げたときに上昇します
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
69.8% | 69.8% | 46.3% | 46.3% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | 5,480 | 5,480 | 3,290 | 32,900 |
2 | 262 | 5,510 | 5,510 | 3,300 | 33,000 |
3 | 263 | 5,540 | 5,540 | 3,320 | 33,200 |
4 | 264 | 5,560 | 5,560 | 3,340 | 33,400 |
5 | 266 | 5,590 | 5,590 | 3,350 | 33,500 |
6 | 268 | 5,610 | 5,610 | 3,370 | 33,700 |
7 | 271 | 5,640 | 5,640 | 3,380 | 33,800 |
8 | 274 | 5,660 | 5,660 | 3,400 | 34,000 |
9 | 279 | 5,690 | 5,690 | 3,410 | 34,100 |
10 | 286 | 5,710 | 5,710 | 3,430 | 34,300 |
計 | 2953 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
2 | 殲滅レーザー |
3 | 歩兵連携 |
6 | 機動兵連携 |
9 | 狙撃兵連携 |
死神Ⅱ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
79.1% | 79.1% | 52.5% | 52.5% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | 5,730 | 5,730 | 3,440 | 34,400 |
2 | 303 | 5,740 | 5,740 | 3,450 | 34,500 |
3 | 304 | 5,760 | 5,760 | 3,460 | 34,600 |
4 | 306 | 5,770 | 5,770 | 3,465 | 34,650 |
5 | 308 | 5,780 | 5,780 | 3,470 | 34,700 |
6 | 310 | 5,800 | 5,800 | 3,480 | 34,800 |
7 | 313 | 5,810 | 5,810 | 3,490 | 34,900 |
8 | 317 | 5,830 | 5,830 | 3,500 | 35,000 |
9 | 322 | 5,840 | 5,840 | 3,510 | 35,100 |
10 | 331 | 5,860 | 5,860 | 3,515 | 35,150 |
計 | 3116 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 灼熱炎舞 |
3 | スーパーチャージ |
6 | 歩兵保護 |
9 | 機動兵保護 |
死神Ⅲ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
88.4% | 88.4% | 58.7% | 58.7% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 348 | 5,870 | 5,870 | 3,520 | 35,200 |
2 | 350 | 5,890 | 5,890 | 3,530 | 35,300 |
3 | 351 | 5,900 | 5,900 | 3,540 | 35,400 |
4 | 353 | 5,920 | 5,920 | 3,550 | 35,500 |
5 | 355 | 5,930 | 5,930 | 3,560 | 35,600 |
6 | 358 | 5,940 | 5,940 | 3,565 | 35,650 |
7 | 362 | 5,960 | 5,960 | 3,570 | 35,700 |
8 | 366 | 5,970 | 5,970 | 3,580 | 35,800 |
9 | 372 | 5,990 | 5,990 | 3,590 | 35,900 |
10 | 378 | 6,000 | 6,000 | 3,600 | 36,000 |
計 | 3,593 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 狙撃兵保護 |
4 | 断熱ガード |
10 | レーザー吸収 |