目次
概要
巨獣研究室で強化できる巨獣1号(ゴリラ)のスキルについて、スキルレベル毎の「バイオ電池」必要数とスキル効果(強化値)を記載しています。
スキルの構成について
まず5つのメインスキルがあり、各メインスキルから2本の枝が派生しています。
枝の先端には葉先のスキルがあり、葉先までの途中に枝葉のスキルが複数存在します。
メインスキル、枝葉のスキル、葉先のスキルは、巨獣の血脈ランクを一定まで上げることで解放され、解放された時点(Lv0)で有効となります。
追加スキルのみ例外で、メインスキルをLv10まで上げるとアップグレード可能となり、有効化するには「
バイオ電池」と「
超爆撃余波安定器」等の追加スキル用のアイテムが必要となります。
メインスキル、枝葉のスキル、葉先のスキル、追加スキルには、下記の特徴があります。
- メインスキル
実際に発動するスキルで、スキルごとに決まっているターン数ごとに発動します。
敵または自分の兵士(歩兵、機動兵、狙撃兵)に作用します。
最大Lvは 20 で、5レベル毎(Lv5, 10, 15, 20)に、部隊攻撃力&防御力または部隊HP&致死力のバフが付与されます。
- 枝葉のスキル
メインスキルを強化、または効果を追加するスキルです。
兵種(歩兵、機動兵、狙撃兵)別にスキルが分かれており、敵または自分の兵士に関連するスキル内容になっています。
最大Lvは 20 で、5レベル毎(Lv5, 10, 15, 20)に、部隊攻撃力&防御力または部隊HP&致死力のバフが付与されます。
- 葉先のスキル
メインスキルを強化、または効果を追加するスキルです。
1つはメインスキルのクールダウンを減少するスキルで、あとは敵の巨獣に作用するスキル内容になっています。
1回のレベルアップに必要な「バイオ電池」の量が多い代わりに効果が高いスキルになっています。
最大Lvは 3 です。
- 追加スキル
メインスキルを強化、または効果を追加するスキルです。
スキル効果が非常に高いですが、有効化する際に使用する「超***安定器」が課金バックまたは課金系イベントでしか手に入らない上に非常に高価です。
例)「
超重撃砲安定器」の場合、1個当たり
9,999 で販売されていました
最大Lvは 3 または 5 です。
例えば、破壊ミサイル系列の場合のスキル内容(最大Lv時)は下記となります。
※赤字はスキルレベルにより変動する箇所
スキル種別 | スキル名 | スキル内容(最大Lv時) |
---|
メインスキル | 破壊ミサイル | 巨獣は14ターンごとに搭載ミサイルを発射し、敵の歩兵、機動兵、狙撃兵にそれぞれ750.00%、48.00%、48.00%のダメージを与える |
枝葉のスキル① | 不屈パワーチャージ | 歩兵HPの150%を破壊ミサイルによるダメージに追加することで、破壊ミサイルの効果を高める |
突撃パワーチャージ | 機動兵HPの150%を破壊ミサイルによるダメージに追加することで、破壊ミサイルの効果を高める |
火力パワーチャージ | 狙撃兵HPの150%を破壊ミサイルによるダメージに追加することで、破壊ミサイルの効果を高める |
葉先のスキル① | スーパーチャージ | 破壊ミサイルスキルのクールダウンが4ターン減少する |
枝葉のスキル② | 重撃ミサイル | 巨獣は敵の歩兵に打撃を与えることで、敵歩兵が破壊ミサイルで受けるダメージが30.0%増加する |
爆撃ミサイル | 巨獣は敵の機動兵に打撃を与えることで、敵機動兵が破壊ミサイルで受けるダメージが30.0%増加する |
追撃ミサイル | 巨獣は敵の狙撃兵に打撃を与えることで、敵狙撃兵が破壊ミサイルで受けるダメージが30.0%増加する |
葉先のスキル② | コアクラッシャー | 敵の巨獣に破壊ミサイルを発射し、250%のダメージを与える |
追加スキル | 超重砲撃 | 破壊ミサイル発射時にドローンを放ち、3ターンの間、毎回、敵の歩兵、機動兵、狙撃兵のいずれか1つに小型ミサイルを発射して100%のダメージを与える また、ヒーロー攻撃力の10%と同等分が破壊ミサイルの追加与ダメージとなる |
攻略・考察
スキルの上げ方について
スキル種別の優先順位は、スキル強化の影響の大きさから下記となります。
- 葉先のスキル
※クールダウン減少のスキルとクールダウン減少以外がある場合、クールダウン減少の方を優先します
- メインスキル
- 枝葉のスキル
※枝葉のスキルの中での優先順位は、スキル内容により判断するか、5レベル毎に付与されるバフが(部隊攻撃力&防御力ではなく)部隊HP&致死力のバフが付与される方を優先します。
ただし、スキルレベルの上昇とともに強化値以上にバイオ電池の使用量が多くなるため、葉先のスキルをMAXにしてからメインスキルを上げるのではなく、ある程度満遍なく上げていく方が素材効率が良くなります。
また、メインスキルと枝葉のスキルについては、5レベル毎にバフが付与されるため、5レベルまとめて上げるようにします。
下記は、破壊ミサイル系列の場合の上げ方の例です。
※実際には、バイオ電池の在庫状況やポイントイベントの状況により適宜調整することになります。
※下記では葉先のスキルを最優先に考えていますが、Lv2→Lv3に上げる際のバイオ電池の消費量が非常に多くなるため、メインスキルや枝葉のスキルを優先してもいいでしょう。
スキル種別 | スキル名 | 順番 | スキルレベル | バイオ電池消費量 |
---|
メインスキル | 破壊ミサイル | 3 | Lv0 → Lv5 | 88 |
10 | Lv5 → Lv10 | 216 |
枝葉のスキル① | 不屈パワーチャージ | 7 | Lv0 → Lv5 | 20 |
突撃パワーチャージ | 8 | Lv0 → Lv5 | 20 |
火力パワーチャージ | 9 | Lv0 → Lv5 | 20 |
葉先のスキル①(クールダウン減少) | スーパーチャージ | 1 | Lv0 → Lv2 | 210(60+150) |
11 | Lv2 → Lv3 | 555 |
枝葉のスキル② | 重撃ミサイル | 4 | Lv0 → Lv5 | 20 |
爆撃ミサイル | 5 | Lv0 → Lv5 | 20 |
追撃ミサイル | 6 | Lv0 → Lv5 | 20 |
葉先のスキル② | コアクラッシャー | 2 | Lv0 → Lv2 | 210(60+150) |
12 | Lv2→Lv3 | 555 |
スキル内容詳細・バイオ電池必要数
重砲撃系列
メインスキル
重砲撃 | 解放ランク:狂獣-1 |
---|
巨獣は7ターンごとに最前列の敵兵士に砲撃してX%のダメージを与える |
Lv |  | X |
---|
1 | 4 | 112% |
2 | 6 | 124% |
3 | 7 | 136% |
4 | 8 | 147% |
5 | 9 | 159% |
6 | 11 | 170% |
7 | 13 | 181% |
8 | 15 | 191% |
9 | 18 | 202% |
10 | 21 | 213% |
Lv |  | X |
---|
11 | 24 | 223% |
12 | 29 | 232% |
13 | 34 | 242% |
14 | 40 | 251% |
15 | 47 | 261% |
16 | 59 | 269% |
17 | 63 | 277% |
18 | 74 | 284% |
19 | 87 | 292% |
20 | 100 | 300% |
計 | 669 | |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | +1.72% | |
10 | | +1.00% |
15 | +3.44% | |
20 | | +2.00% |
砲撃連射
砲撃連射 | 解放ランク:狂獣-3 |
---|
重砲撃スキルのクールダウンがXターン減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 1ターン |
1 | 40 | 2ターン |
2 | 105 | 3ターン |
3 | 375 | 4ターン |
計 | 520 | |
制圧砲撃
制圧砲撃 | 解放ランク:狂獣-6 |
---|
巨獣は敵の巨獣を威嚇し、敵の巨獣の重砲撃による与ダメージがX%減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 6% |
1 | 40 | 12% |
2 | 105 | 18% |
3 | 375 | 24% |
計 | 520 | |
超爆撃余波(追加スキル)
超爆撃余波 | 重砲撃Lv10で解放 |
---|
重砲撃の衝撃波が敵を弱体化させる。弱体状態は2ターン続き、X%の兵士は攻撃ができなくなる |
Lv |  |  | X |
---|
0 | 400 | 4 | 8% |
1 | 100 | 1 | 16% |
2 | 200 | 2 | 24% |
3 | 200 | 2 | 32% |
4 | 300 | 3 | 40% |
5 | 400 | 4 | 48% |
計 | 1600 | 16 | |
破壊ミサイル系列
メインスキル
 | 破壊ミサイル | 解放ランク:凶神Ⅰ-1 |
---|
巨獣は14ターンごとに搭載ミサイルを発射し、敵の歩兵、機動兵、狙撃兵にそれぞれX%、Y%、Z%のダメージを与える |
Lv |  | X (歩兵) | Y (機動兵) | Z (狙撃兵) | 部隊 攻撃力&防御力 | 部隊 生命力&致死力 |
---|
0 | - | 250.00% | 16.00% | 11.25% | | |
1 | 9 | 280.50% | 17.95% | 12.62% | | |
2 | 15 | 309.75% | 19.82% | 13.94% | | |
3 | 18 | 339.00% | 21.70% | 15.26% | | |
4 | 21 | 368.25% | 23.57% | 16.57% | | |
5 | 25 | 397.50% | 25.44% | 17.89% | | +1% |
6 | 30 | 424.50% | 27.17% | 19.10% | | |
7 | 35 | 451.50% | 28.90% | 20.32% | | |
8 | 41 | 478.50% | 30.62% | 21.53% | | |
9 | 50 | 505.50% | 32.35% | 22.75% | | |
10 | 60 | 532.50% | 34.08% | 23.96% | +1.72% | |
11 | 70 | 556.50% | 35.62% | 25.04% | | |
12 | 80 | 580.50% | 37.15% | 26.12% | | |
13 | 90 | 604.50% | 38.69% | 27.20% | | |
14 | 110 | 628.50% | 40.22% | 28.28% | | |
15 | 130 | 652.50% | 41.76% | 29.36% | | +2% |
16 | 160 | 672.00% | 43.01% | 30.24% | | |
17 | 170 | 691.50% | 44.26% | 31.12% | | |
18 | 200 | 711.00% | 45.50% | 32.00% | | |
19 | 230 | 730.50% | 46.75% | 32.87% | | |
20 | 270 | 750.00% | 48.00% | 33.75% | +3.44% | |
計 | 1,814 | | | | | |
「スーパーチャージ」ルート(上の枝)
枝葉のスキル
不屈パワーチャージ | 解放ランク:凶神Ⅰ-3 |
---|
歩兵HPのX%を破壊ミサイルによるダメージに追加することで、破壊ミサイルの効果を高める |
突撃パワーチャージ | 解放ランク:凶神Ⅰ-6 |
---|
機動兵攻撃力のX%を破壊ミサイルによるダメージに追加することで、破壊ミサイルの効果を高める |
火力パワーチャージ | 解放ランク:凶神Ⅰ-9 |
---|
狙撃兵攻撃力のX%を破壊ミサイルによるダメージに追加することで、破壊ミサイルの効果を高める |
Lv |  | X | 部隊 攻撃力&防御力 |
---|
0 | - | 50% | |
1 | 2 | 56% | |
2 | 3 | 62% | |
3 | 4 | 68% | |
4 | 5 | 74% | |
5 | 6 | 80% | 1.72% |
6 | 7 | 85% | |
7 | 8 | 90% | |
8 | 10 | 96% | |
9 | 12 | 101% | |
10 | 14 | 107% | 3.44% |
11 | 16 | 111% | |
12 | 19 | 116% | |
13 | 23 | 121% | |
14 | 27 | 126% | |
15 | 32 | 131% | 5.16% |
16 | 40 | 134% | |
17 | 43 | 138% | |
18 | 50 | 142% | |
19 | 59 | 146% | |
20 | 69 | 150% | 6.88% |
計 | 449 | | |
計×3 | 1,347 | | |
葉先のスキル
 | スーパーチャージ | 解放ランク:凶神Ⅱ-1 |
---|
破壊ミサイルスキルのクールダウンがXターン減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 1ターン |
1 | 60 | 2ターン |
2 | 150 | 3ターン |
3 | 555 | 4ターン |
計 | 765 | |
「コアクラッシャー」ルート(下の枝)
枝葉のスキル
重撃ミサイル | 解放ランク:凶神Ⅱ-3 |
---|
巨獣は敵の歩兵に打撃を与えることで、敵歩兵が破壊ミサイルで受けるダメージがX%増加する |
爆撃ミサイル | 解放ランク:凶神Ⅱ-5 |
---|
巨獣は敵の機動兵に打撃を与えることで、敵機動兵が破壊ミサイルで受けるダメージがX%増加する |
追撃ミサイル | 解放ランク:凶神Ⅱ-7 |
---|
巨獣は敵の狙撃兵に打撃を与えることで、敵狙撃兵が破壊ミサイルで受けるダメージがX%増加する |
Lv |  | X | 部隊 生命力&致死力 |
---|
0 | - | 10.0% | |
1 | 2 | 11.2% | |
2 | 3 | 12.4% | |
3 | 4 | 13.6% | |
4 | 5 | 14.7% | |
5 | 6 | 15.9% | 1.0% |
6 | 7 | 17.0% | |
7 | 8 | 18.1% | |
8 | 10 | 19.1% | |
9 | 12 | 20.2% | |
10 | 14 | 21.3% | 2.0% |
11 | 16 | 22.3% | |
12 | 19 | 23.2% | |
13 | 23 | 24.2% | |
14 | 27 | 25.1% | |
15 | 32 | 26.1% | 3.0% |
16 | 40 | 26.9% | |
17 | 43 | 27.7% | |
18 | 50 | 28.4% | |
19 | 59 | 29.2% | |
20 | 69 | 30.0% | 4.0% |
計 | 449 | | |
計×3 | 1,347 | | |
葉先のスキル
 | コアクラッシャー | 解放ランク:凶神Ⅱ-9 |
---|
敵の巨獣に破壊ミサイルを発射し、X%のダメージを与える |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 100% |
1 | 60 | 150% |
2 | 150 | 200% |
3 | 555 | 250% |
計 | 765 | |
超重撃砲(追加スキル)
 | 超重撃砲 | 破壊ミサイルLv10で解放 |
---|
破壊ミサイル発射時にドローンを放ち、3ターンの間、毎回、敵の歩兵、機動兵、狙撃兵のいずれか1つに小型ミサイルを発射してX%のダメージを与える また、ヒーロー攻撃力の10%と同等分が破壊ミサイルの追加与ダメージとなる |
Lv |  |  | X |
---|
0 | 1400 | 6 | 25% |
1 | 700 | 3 | 50% |
2 | 950 | 4 | 75% |
3 | 1200 | 5 | 100% |
計 | 4250 | 18 | |
電磁バリア系列
メインスキル
 | 電磁バリア | 解放ランク:災厄Ⅰ-1 |
---|
巨獣は14ターンごとに天に向かって雄叫びを上げ、バリアを発動させて歩兵、機動兵、狙撃兵をそれぞれX%、Y%、Z%のシールドで保護する |
Lv |  | X (歩兵) | Y (機動兵) | Z (狙撃兵) | 部隊 攻撃力&防御力 | 部隊 生命力&致死力 |
---|
0 | - | 160.00% | 10.24% | 7.20% | | |
1 | 17 | 179.52% | 11.14% | 8.08% | | |
2 | 27 | 198.24% | 12.69% | 8.92% | | |
3 | 32 | 216.96% | 13.89% | 9.76% | | |
4 | 38 | 235.68% | 15.08% | 10.61% | | |
5 | 45 | 254.40% | 16.28% | 11.45% | 1.72% | |
6 | 50 | 271.68% | 17.39% | 12.23% | | |
7 | 60 | 288.96% | 18.49% | 13.00% | | |
8 | 70 | 306.24% | 19.60% | 13.78% | | |
9 | 90 | 323.52% | 20.71% | 14.56% | | |
10 | 100 | 340.80% | 21.81% | 15.34% | | 1% |
11 | 120 | 356.16% | 22.79% | 16.03% | | |
12 | 140 | 371.52% | 23.78% | 16.72% | | |
13 | 160 | 386.88% | 24.76% | 17.41% | | |
14 | 190 | 402.24% | 25.74% | 18.10% | | |
15 | 230 | 417.60% | 26.73% | 18.79% | 3.44% | |
16 | 280 | 430.08% | 27.53% | 19.35% | | |
17 | 300 | 442.56% | 28.32% | 19.92% | | |
18 | 360 | 455.04% | 29.12% | 20.48% | | |
19 | 420 | 467.52% | 29.92% | 21.04% | | |
20 | 490 | 480.00% | 30.72% | 21.60% | | 2% |
計 | 3,219 | | | | | |
「高圧電磁」ルート(上の枝)
枝葉のスキル
歩兵誘導 | 解放ランク:災厄Ⅰ-4 |
---|
歩兵HPのX%を電磁バリアのシールド値に追加することで、電磁バリアの効果を高める |
機動兵誘導 | 解放ランク:災厄Ⅰ-8 |
---|
機動兵攻撃力のX%を電磁バリアのシールド値に追加することで、電磁バリアの効果を高める |
狙撃兵誘導 | 解放ランク:災厄Ⅱ-1 |
---|
狙撃兵攻撃力のX%を電磁バリアのシールド値に追加することで、電磁バリアの効果を高める |
Lv |  | X | 部隊 攻撃力&防御力 |
---|
0 | - | 32% | |
1 | 4 | 36% | |
2 | 6 | 40% | |
3 | 8 | 43% | |
4 | 9 | 47% | |
5 | 11 | 51% | 1.72% |
6 | 13 | 54% | |
7 | 15 | 58% | |
8 | 18 | 61% | |
9 | 21 | 65% | |
10 | 25 | 68% | 3.44% |
11 | 29 | 71% | |
12 | 35 | 74% | |
13 | 41 | 77% | |
14 | 48 | 80% | |
15 | 57 | 84% | 5.16% |
16 | 71 | 86% | |
17 | 76 | 89% | |
18 | 90 | 91% | |
19 | 105 | 94% | |
20 | 123 | 96% | 6.88% |
計 | 805 | | |
計×3 | 2,415 | | |
葉先のスキル
 | 高圧電磁 | 解放ランク:災厄Ⅱ-4 |
---|
電磁波シールドスキルのクールダウンがXターン減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 1ターン |
1 | 105 | 2ターン |
2 | 270 | 3ターン |
3 | 985 | 4ターン |
計 | 1,360 | |
「コアレインフォース」ルート(下の枝)
枝葉のスキル
歩兵保護 | 解放ランク:災厄Ⅱ-8 |
---|
巨獣は歩兵を奮起させ、歩兵を保護する電磁バリアのシールド値がX%増加する |
機動兵保護 | 解放ランク:災厄Ⅲ-1 |
---|
巨獣は機動兵を奮起させ、歩兵を保護する電磁バリアのシールド値がX%増加する |
狙撃兵保護 | 解放ランク:災厄Ⅲ-4 |
---|
巨獣は狙撃兵を奮起させ、歩兵を保護する電磁バリアのシールド値がX%増加する |
Lv |  | X | 部隊 生命力&致死力 |
---|
0 | - | 10.0% | |
1 | 4 | 11.2% | |
2 | 6 | 12.4% | |
3 | 8 | 13.6% | |
4 | 9 | 14.7% | |
5 | 11 | 15.9% | 1.0% |
6 | 13 | 17.0% | |
7 | 15 | 18.1% | |
8 | 18 | 19.1% | |
9 | 21 | 20.2% | |
10 | 25 | 21.3% | 2.0% |
11 | 29 | 22.3% | |
12 | 35 | 23.2% | |
13 | 41 | 24.2% | |
14 | 48 | 25.1% | |
15 | 57 | 26.1% | 3.0% |
16 | 71 | 26.9% | |
17 | 76 | 27.7% | |
18 | 90 | 28.4% | |
19 | 105 | 29.2% | |
20 | 123 | - | 4.0% |
計 | 805 | | |
計×3 | 2,415 | | |
葉先のスキル
 | コアレインフォース | 解放ランク:災厄Ⅲ-8 |
---|
巨獣を保護する電磁バリアを発動し、X%のシールドで保護する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 60% |
1 | 105 | 90% |
2 | 270 | 120% |
3 | 985 | 150% |
計 | 1,360 | |
超硬化守護(追加スキル)
 | 超硬化守護 | 電磁バリアLv10で解放 |
---|
電磁バリア発動中、味方部隊が受けるダメージがX%減少する また、ヒーロー防御力の10%と同等分がシールド値として電磁バリアに追加される |
Lv |  |  | X |
---|
0 | 1400 | 6 | 5% |
1 | 700 | 3 | 10% |
2 | 950 | 4 | 15% |
3 | 1200 | 5 | 25% |
計 | 4250 | 18 | |
巨獣のオーラ系列
メインスキル
 | 巨獣のオーラ | 解放ランク:暴君Ⅰ-1 |
---|
巨獣は16ターンごとにオーラを発動し、オーラ内で味方の巨獣を奮起させることで敵の部隊を威圧する。敵の兵士が受けるダメージがX%増加し、オーラの効果は最大4重複する |
Lv |  | X | 部隊 攻撃力&防御力 | 部隊 生命力&致死力 |
---|
0 | - | 3.3% | | |
1 | 24 | 3.7% | | |
2 | 39 | 4.1% | | |
3 | 45 | 4.5% | | |
4 | 50 | 4.9% | | |
5 | 60 | 5.3% | | 1% |
6 | 70 | 5.6% | | |
7 | 90 | 6.0% | | |
8 | 100 | 6.3% | | |
9 | 120 | 6.7% | | |
10 | 140 | 7.1% | 1.72% | |
11 | 160 | 7.4% | | |
12 | 200 | 7.7% | | |
13 | 230 | 8.0% | | |
14 | 270 | 8.4% | | |
15 | 320 | 8.7% | | 2% |
16 | 400 | 9.0% | | |
17 | 430 | 9.2% | | |
18 | 500 | 9.5% | | |
19 | 590 | 9.7% | | |
20 | 690 | 10.0% | 3.44% | |
計 | 4,528 | | | |
「集束加速」ルート(下の枝)
枝葉のスキル
狩猟のオーラ | 解放ランク:暴君Ⅰ-3 |
---|
オーラ内の歩兵部隊が有利に戦闘を進め、一気に攻勢に出ることで与ダメージがX%増加する |
突撃のオーラ | 解放ランク:暴君Ⅰ-6 |
---|
オーラ内の機動兵部隊が有利に戦闘を進め、一気に攻勢に出ることで与ダメージがX%増加する |
射撃のオーラ | 解放ランク:暴君Ⅰ-9 |
---|
オーラ内の狙撃兵部隊が有利に戦闘を進め、一気に攻勢に出ることで与ダメージがX%増加する |
Lv |  | X | 部隊 攻撃力&防御力 |
---|
0 | - | 3.3% | |
1 | 5 | 3.7% | |
2 | 8 | 4.1% | |
3 | 10 | 4.5% | |
4 | 11 | 4.9% | |
5 | 13 | 5.3% | 1.72% |
6 | 16 | 5.6% | |
7 | 19 | 6.0% | |
8 | 22 | 6.3% | |
9 | 26 | 6.7% | |
10 | 30 | 7.1% | 3.44% |
11 | 35 | 7.4% | |
12 | 42 | 7.7% | |
13 | 49 | 8.0% | |
14 | 58 | 8.4% | |
15 | 68 | 8.7% | 5.16% |
16 | 85 | 9.0% | |
17 | 92 | 9.2% | |
18 | 110 | 9.5% | |
19 | 130 | 9.7% | |
20 | 150 | 10.0% | 6.88% |
計 | 979 | | |
計×3 | 2,937 | | |
葉先のスキル
 | 刺突のオーラ | 解放ランク:暴君Ⅱ-1 |
---|
オーラ内の巨獣が追加のエネルギーを獲得することで敵の巨獣に対し勇猛果敢に攻撃を仕掛け、与ダメージがX%増加する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 2.5% |
1 | 85 | 5.0% |
2 | 220 | 7.5% |
3 | 800 | 10.0% |
計 | 1,105 | |
 | 集束加速 | 解放ランク:暴君Ⅱ-3 |
---|
巨獣のオーラスキルのクールダウンがXターン減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 1ターン |
1 | 105 | 2ターン |
2 | 270 | 3ターン |
3 | 980 | 4ターン |
計 | 1,355 | |
「腐食のオーラ」ルート(上の枝)
枝葉のスキル
緩衝のオーラ | 解放ランク:暴君Ⅱ-6 |
---|
オーラ内の歩兵部隊が緩衝効果を得ることで、被ダメージがX%減少する |
防御のオーラ | 解放ランク:暴君Ⅱ-9 |
---|
オーラ内の機動兵部隊が緩衝効果を得ることで、被ダメージがX%減少する |
保護のオーラ | 解放ランク:暴君Ⅲ-1 |
---|
オーラ内の狙撃兵部隊が緩衝効果を得ることで、被ダメージがX%減少する |
Lv |  | X | 部隊 生命力&致死力 |
---|
0 | - | 3.3% | |
1 | 5 | 3.7% | |
2 | 8 | 4.1% | |
3 | 10 | 4.5% | |
4 | 11 | 4.9% | |
5 | 13 | 5.3% | 1.0% |
6 | 16 | 5.6% | |
7 | 19 | 6.0% | |
8 | 22 | 6.3% | |
9 | 26 | 6.7% | |
10 | 30 | 7.1% | 2.0% |
11 | 35 | 7.4% | |
12 | 42 | 7.7% | |
13 | 49 | 8.0% | |
14 | 58 | 8.4% | |
15 | 68 | 8.7% | 3.0% |
16 | 85 | 9.0% | |
17 | 92 | 9.2% | |
18 | 110 | 9.5% | |
19 | 130 | 9.7% | |
20 | 150 | 10.0% | 4.0% |
計 | 979 | | |
計×3 | 2,937 | | |
葉先のスキル
 | 高精度レインフォース | 解放ランク:暴君Ⅲ-4 |
---|
オーラ内の巨獣が追加のエネルギーを獲得することで堅牢堅固な防衛で敵の巨獣の攻撃を防ぎ、敵の与ダメージがX%減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 2.5% |
1 | 85 | 5.0% |
2 | 220 | 7.5% |
3 | 800 | 10.0% |
計 | 1,105 | |
 | 腐食のオーラ | 解放ランク:暴君Ⅲ-8 |
---|
巨獣のオーラが敵の巨獣を腐食して弱らせることで、味方兵士が受けるダメージがX%減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 2.5% |
1 | 105 | 5.0% |
2 | 270 | 7.5% |
3 | 980 | 10.0% |
計 | 1,355 | |
超士気ブースト(追加スキル)
 | 超士気ブースト | 巨獣のオーラLv10で解放 |
---|
巨獣のオーラ発動中、味方部隊は追加攻撃を行い、X%の追加ダメージを与える |
Lv |  |  | X |
---|
0 | 1400 | 6 | 100% |
1 | 700 | 3 | 150% |
2 | 950 | 4 | 200% |
3 | 1200 | 5 | 250% |
計 | 4250 | 18 | |
殲滅レーザー系列
メインスキル
殲滅レーザー | 解放ランク:死神Ⅰ-2 |
---|
巨獣は12ターンごとに胸のオーブから殲滅レーザーを照射して敵の巨獣にX%のダメージを与え、さらに周囲を延焼させることで5ターンの間3%の追加ダメージを与える このスキルは集結時および駐屯時は、集結および駐屯リーダーのスキルレベルが優先されます |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 16.75% |
1 | 24 | 18.70% |
2 | 39 | 20.65% |
3 | 45 | 22.60% |
4 | 50 | 24.55% |
5 | 60 | 26.50% |
6 | 70 | 28.30% |
7 | 90 | 30.10% |
8 | 100 | 31.90% |
9 | 120 | 33.70% |
10 | 140 | 35.50% |
Lv |  | X |
---|
11 | 160 | 37.10% |
12 | 200 | 38.70% |
13 | 230 | 40.30% |
14 | 270 | 41.90% |
15 | 320 | 43.50% |
16 | 400 | 44.80% |
17 | 430 | 46.10% |
18 | 500 | 47.40% |
19 | 590 | 48.70% |
20 | 690 | 50.00% |
計 | 4,528 | |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | +1.72% | |
10 | | +1.00% |
15 | +3.44% | |
20 | | +2.00% |
「スーパーチャージ」ルート(下の枝)
枝葉のスキル
歩兵連携 | 解放ランク:死神Ⅰ-3 |
---|
歩兵部隊との連携により殲滅レーザーの威力が増大する。歩兵HPのX%と同等分が殲滅レーザーの与ダメージに追加される |
機動兵連携 | 解放ランク:死神Ⅰ-6 |
---|
機動兵部隊との連携により殲滅レーザーの威力が増大する。機動兵攻撃力のX%と同等分が殲滅レーザーの与ダメージに追加される |
狙撃兵連携 | 解放ランク:死神Ⅰ-9 |
---|
狙撃兵部隊との連携により殲滅レーザーの威力が増大する。狙撃兵攻撃力のX%と同等分が殲滅レーザーの与ダメージに追加される |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 10.0% |
1 | 5 | 11.2% |
2 | 8 | 12.4% |
3 | 10 | 13.6% |
4 | 11 | 14.7% |
5 | 13 | 15.9% |
6 | 16 | 17.0% |
7 | 19 | 18.1% |
8 | 22 | 19.1% |
9 | 26 | 20.2% |
10 | 30 | 21.3% |
Lv |  | X |
---|
11 | 35 | 22.3% |
12 | 42 | 23.2% |
13 | 49 | 24.2% |
14 | 58 | 25.1% |
15 | 68 | 26.1% |
16 | 85 | 26.9% |
17 | 92 | 27.7% |
18 | 110 | 28.4% |
19 | 130 | 29.2% |
20 | 150 | 30.0% |
計 | 979 | |
計x3 | 2,937 | |
葉先のスキル
 | 灼熱炎舞 | 解放ランク:死神Ⅱ-1 |
---|
巨獣のエネルギーコアが強化され、殲滅レーザーで発生される延焼の与ダメージがX%増加する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 10.0% |
1 | 85 | 20.0% |
2 | 220 | 30.0% |
3 | 800 | 40.0% |
計 | 1,105 | |
 | スーパーチャージ | 解放ランク:死神Ⅱ-3 |
---|
殲滅レーザーのクールダウンがXターン減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 1ターン |
1 | 105 | 2ターン |
2 | 270 | 3ターン |
3 | 980 | 4ターン |
計 | 1,355 | |
「レーザー吸収」ルート(上の枝)
枝葉のスキル
歩兵保護 | 解放ランク:死神Ⅱ-6 |
---|
歩兵部隊との連携により敵の巨獣の殲滅レーザーの威力が低下する。歩兵HPのX%と同等分が敵の殲滅レーザーの与ダメージから差し引かれる |
機動兵保護 | 解放ランク:死神Ⅱ-9 |
---|
機動兵部隊との連携により敵の巨獣の殲滅レーザーの威力が低下する。機動兵攻撃力のX%と同等分が敵の殲滅レーザーの与ダメージから差し引かれる |
狙撃兵保護 | 解放ランク:死神Ⅲ-1 |
---|
狙撃兵部隊との連携により敵の巨獣の殲滅レーザーの威力が低下する。狙撃兵攻撃力のX%と同等分が敵の殲滅レーザーの与ダメージから差し引かれる |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 10.0% |
1 | 5 | 11.2% |
2 | 8 | 12.4% |
3 | 10 | 13.6% |
4 | 11 | 14.7% |
5 | 13 | 15.9% |
6 | 16 | 17.0% |
7 | 19 | 18.1% |
8 | 22 | 19.1% |
9 | 26 | 20.2% |
10 | 30 | 21.3% |
Lv |  | X |
---|
11 | 35 | 22.3% |
12 | 42 | 23.2% |
13 | 49 | 24.2% |
14 | 58 | 25.1% |
15 | 68 | 26.1% |
16 | 85 | 26.9% |
17 | 92 | 27.7% |
18 | 110 | 28.4% |
19 | 130 | 29.2% |
20 | 150 | 30.0% |
計 | 979 | |
計x3 | 2,937 | |
葉先のスキル
 | 断熱ガード | 解放ランク:死神Ⅲ-4 |
---|
巨獣の耐熱能力が強化され、敵の巨獣が与える燃焼ダメージがX%減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 10.0% |
1 | 85 | 20.0% |
2 | 220 | 30.0% |
3 | 800 | 40.0% |
計 | 1,105 | |
 | レーザー吸収 | 解放ランク:死神Ⅲ-10 |
---|
