概要
兵士(歩兵/狙撃兵/機動兵)のステータス(攻撃力/致死力/HP/防御力)とスキルの一覧です。
兵士のステータスは、下記2つで変動します
- 兵士ランク("T"と表記します(Tierの略))
- 兵舎Lv(プラズマ1
以降)
兵士ランク(T)は、T1~T10は兵舎Lvを30まで上げる際の特定Lvで解放され、T11 はプラズマ研究所の研究、T12 はクリスタル技術所の研究により解放されます。解放後、解放されたランクの兵士が訓練により作成できるようになります。
兵舎Lvをプラズマ1以降に上げたときは、新たに訓練は不要で、既に保持している兵士のステータスが自動的に上がります。
戦闘ログの表記は下記のようになります。


攻略・考察
当ページでは強化段階ごとのステータスを記載していますが、本部Lvがプラズマ5になるまでは数値は全く気にしないでOKです。
本部とプラズマ研究所をプラズマ5にアップグレードすると、T11の研究も可能になります。
その際に本部および兵舎のプラズマ6を先に目指すか、T11研究を先に目指すかを検討するようになりますが、その時の判断材料として使用するためのページになります。
本部&兵舎のプラズマLv上げとT11解放のどちらを優先するか
結論
本部および兵舎のプラズマ6を先に目指すことをおすすめします。
ただし、ラリーリーダーになる(なりたい)ような人の場合は、T11解放を先に目指してもいいでしょう。(どちらも重要ですが)
T11解放までの過程において、下記の強力な追加効果(バフ)を獲得できるからです。
1兵種あたり)進軍参加上限+1,000、HP+24%、致死力+24%、防御力+40%、攻撃力+40%、集結参加上限+33,334
一応、本部&兵舎のLアップグレードによっても、進軍参加上限+4100、部隊攻撃力+5% の追加効果は得られます。
理由①:兵士のステータス
まずは、兵士ステータスが「T10のままで兵舎Lvを上げた場合 ≧ T11にして兵舎Lvを上げない場合」となるからです。
下の表は、歩兵の重要ステータスであるHPと防御力を足したものです。のT10 と
のT11 が同じステータスであることが分かります。さらに
のT10 については、
のT11よりも高いステータスになっています。
※狙撃兵および機動兵の場合は、重要ステータスは攻撃力+致死力となりますが、傾向は同じです。
歩兵 HP + 防御力 | |||
---|---|---|---|
兵舎Lv | T10 | T11 | T12 |
30 | 28 | 30 | 34 |
![]() | 30 | 32 | 36 |
![]() | 33 | 35 | 39 |
![]() | 35 | 37 | 41 |
![]() | 38 | 39 | 43 |
![]() | 40 | 42 | 48 |
![]() | 42 | 44 | 50 |
![]() | 45 | 47 | 53 |
![]() | 47 | 49 | 55 |
![]() | 48 | 51 | 57 |
![]() | 50 | 53 | 59 |

理由②:コスト
次に、T11研究よりも本部&兵舎アップグレードの方がコスト(プラズマコア必要量、所要時間)が安いです。
⇒
にする場合とT11研究する場合のコストを比較します。
プラズマコアの必要数
T11研究 | 18,666 | 1兵種あたり:6,222 |
![]() ![]() | 約 5,000 | 本部、ヒーロー管区、兵舎×3、の合計 (プラズマコア 2,280+重合プラズマ 150 ※1) |
![]() ![]() | 約 6,900 | 本部、ヒーロー管区、兵舎×3、の合計 (プラズマコア 2,800+重合プラズマ 228 ※1) |
建設・研究時間
T11研究 | 約240日 | 研究速度100%の場合の研究時間の概算 |
![]() ![]() | 約71日 | 建設速度100%の場合の建設時間の概算 |
![]() ![]() | 約100日 | 建設速度100%の場合の建設時間の概算 |
歩兵のステータス
T1 ~ T10(兵舎Lv1~30)
兵舎Lv | Tier | 攻撃力 | 致死力 | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | T1 - グラント | 1 | 1 | 6 | 4 |
4 | T2 - ヘビー | 2 | 2 | 7 | 5 |
7 | T3 - ラッシャー | 3 | 3 | 8 | 6 |
10 | T4 - ブラスター | 4 | 4 | 9 | 7 |
13 | T5 - スラッシャー | 5 | 5 | 10 | 8 |
16 | T6 - サバイバリスト | 6 | 5 | 11 | 9 |
19 | T7 - ハッカー | 7 | 7 | 12 | 10 |
22 | T8 - ゲリラ | 8 | 8 | 13 | 11 |
26 | T9 - マウラー | 9 | 9 | 14 | 12 |
30 | T10 - エクスキューショナー | 10 | 10 | 15 | 13 |
兵舎Lvプラズマ1以降は、T1~T9 のステータスも上昇しますが、記載を省略しています。
T10~T12 については、次項目以降で兵舎Lvプラズマ1以降のステータスを記載しています。
T10(兵舎Lv30・プラズマLv1~10)
兵舎Lv | 攻撃力 | 致死力 | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|
30 | 10 | 10 | 15 | 13 |
![]() | 11 | 10 | 16 | 14 |
![]() | 12 | 11 | 17 | 16 |
![]() | 13 | 12 | 18 | 17 |
![]() | 13 | 13 | 19 | 19 |
![]() | 14 | 13 | 20 | 20 |
![]() | 15 | 14 | 21 | 21 |
![]() | 16 | 15 | 22 | 23 |
![]() | 16 | 15 | 23 | 24 |
![]() | 16 | 15 | 24 | 24 |
![]() | 17 | 16 | 25 | 25 |
T11(兵舎Lv30・プラズマLv1~10)
兵舎Lv | 攻撃力 | 致死力 | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|
30 | 11 | 11 | 16 | 14 |
![]() | 12 | 11 | 17 | 15 |
![]() | 13 | 15 | 18 | 17 |
![]() | 14 | 13 | 19 | 18 |
![]() | 14 | 14 | 20 | 19 |
![]() | 15 | 14 | 21 | 21 |
![]() | 16 | 15 | 22 | 22 |
![]() | 17 | 16 | 23 | 24 |
![]() | 17 | 16 | 24 | 25 |
![]() | 17 | 16 | 25 | 26 |
![]() | 19 | 17 | 26 | 27 |
T12(兵舎Lv30・プラズマLv1~10)
兵舎Lv | 攻撃力 | 致死力 | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|
30 | 13 | 13 | 18 | 16 |
![]() | 14 | 13 | 19 | 17 |
![]() | 15 | 14 | 20 | 19 |
![]() | 16 | 15 | 21 | 20 |
![]() | 16 | 16 | 22 | 21 |
![]() | 17 | 16 | 24 | 24 |
![]() | 18 | 17 | 25 | 25 |
![]() | 19 | 18 | 26 | 27 |
![]() | 19 | 18 | 27 | 28 |
![]() | 19 | 18 | 28 | 29 |
![]() | 21 | 19 | 29 | 30 |
スキル
基本スキル
基本スキルは、2種類あり、Tier毎に異なっています。
スキルタイプ | スキル内容 |
---|---|
A | 歩兵の狙撃兵に対する防御力が大幅に増加します。 |
B | 歩兵の機動兵に対する防御力が増加します。 |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | A |
上級スキル
上級スキルは兵舎のプラズマLvを上げると、解放および強化されます。
兵舎Lv | スキル名 | 解放 or 強化 | スキル内容 |
---|---|---|---|
![]() | 電気バリア![]() | 解放 | 歩兵の武器は25%の確率で電気バリアを作り出し、ダメージを36%減少させる |
![]() | 強化 | 歩兵の武器は37.5%の確率で電気バリアを作り出し、ダメージを36%減少させる | |
![]() | プラズマ防護服![]() | 解放 | 歩兵はプラズマ防護服を装備しており、基本防御力が4%高まり、電気バリア発動後に余分に10%ダメージに耐えられます。 |
![]() | 強化 | 歩兵はプラズマ防護服を装備しており、基本防御力が6%高まり、電気バリア発動後に余分に15%ダメージに耐えられます。 |
狙撃兵のステータス
T1 ~ T10(兵舎Lv1~30)
兵舎Lv | Tier | 攻撃力 | 致死力 | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | T1 - アーチャー | 5 | 6 | 1 | 1 |
4 | T2 - ライフル | 6 | 7 | 2 | 2 |
7 | T3 - シューター | 7 | 8 | 3 | 3 |
10 | T4 - トラッカー | 8 | 9 | 4 | 4 |
13 | T5 - クロスボウ | 9 | 10 | 5 | 5 |
16 | T6 - マークスマン | 10 | 11 | 6 | 6 |
19 | T7 - シャープシューター | 11 | 12 | 7 | 7 |
22 | T8 - ホーク | 12 | 13 | 8 | 8 |
26 | T9 - ナイトストーカー | 13 | 14 | 9 | 9 |
30 | T10 - ブルズアイ | 14 | 15 | 10 | 10 |
兵舎Lvプラズマ1以降は、T1~T9 のステータスも上昇しますが、記載を省略しています。
T10~T12 については、次項目以降で兵舎Lvプラズマ1以降のステータスを記載しています。
T10(兵舎Lv30・プラズマLv1~10)
兵舎Lv | 攻撃力 | 致死力 | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|
30 | 14 | 15 | 10 | 10 |
![]() | 15 | 16 | 11 | 11 |
![]() | 17 | 17 | 12 | 12 |
![]() | 18 | 18 | 13 | 13 |
![]() | 19 | 19 | 13 | 14 |
![]() | 21 | 20 | 14 | 14 |
![]() | 22 | 21 | 15 | 15 |
![]() | 24 | 22 | 15 | 16 |
![]() | 25 | 23 | 16 | 17 |
![]() | 26 | 24 | 16 | 17 |
![]() | 27 | 25 | 17 | 19 |
T11(兵舎Lv30・プラズマLv1~10)
兵舎Lv | 攻撃力 | 致死力 | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|
30 | 15 | 16 | 11 | 11 |
![]() | 16 | 17 | 12 | 12 |
![]() | 18 | 18 | 13 | 13 |
![]() | 19 | 19 | 14 | 14 |
![]() | 20 | 20 | 14 | 15 |
![]() | 22 | 21 | 15 | 15 |
![]() | 23 | 22 | 16 | 16 |
![]() | 25 | 23 | 16 | 17 |
![]() | 26 | 24 | 17 | 18 |
![]() | 27 | 25 | 17 | 18 |
![]() | 29 | 26 | 19 | 20 |
T12(兵舎Lv30・プラズマLv1~10)
兵舎Lv | 攻撃力 | 致死力 | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|
30 | 17 | 18 | 13 | 13 |
![]() | 18 | 19 | 14 | 14 |
![]() | 20 | 20 | 15 | 15 |
![]() | 21 | 21 | 16 | 16 |
![]() | 22 | 22 | 16 | 17 |
![]() | 25 | 24 | 17 | 17 |
![]() | 26 | 25 | 18 | 18 |
![]() | 28 | 26 | 18 | 19 |
![]() | 29 | 27 | 19 | 20 |
![]() | 30 | 28 | 19 | 20 |
![]() | 32 | 29 | 21 | 22 |
スキル
基本スキル
基本スキルは、2種類あり、Tier毎に異なっています。
スキルタイプ | スキル内容 |
---|---|
A | 狙撃兵の歩兵に対する与ダメージが大幅に増加します。 |
B | 狙撃兵の機動兵に対する与ダメージが大幅に増加する。 狙撃兵は歩兵を迂回して直接機動兵を攻撃することもできる。 |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B | A | A | B | B | A | A | B | B | A |
上級スキル
上級スキルは兵舎のプラズマLvを上げると、解放および強化されます。
兵舎Lv | スキル名 | 解放 or 強化 | スキル内容 |
---|---|---|---|
![]() | プラズマパルス![]() | 解放 | 狙撃兵のライフルは20%の確率でプラズマパルスを発射し、50%のダメージを与える |
![]() | 強化 | 狙撃兵のライフルは30%の確率でプラズマパルスを発射し、50%のダメージを与える | |
![]() | プラズマ砲弾薬![]() | 解放 | 射手はプラズマ砲弾薬を装備しています。プラズマ砲弾薬で基本攻撃力が4%上昇し、プラズマパルス発動後に追加で25%ダメージを与えます |
![]() | 強化 | 調査中 |
機動兵のステータス
T1 ~ T10(兵舎Lv1~30)
兵舎Lv | Tier | 攻撃力 | 致死力 | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | T1 - ローバー | 5 | 5 | 2 | 2 |
4 | T2 - スクランブラー | 5 | 6 | 3 | 3 |
7 | T3 - エンジェル | 6 | 7 | 4 | 4 |
10 | T4 - スカーミッシャー | 7 | 8 | 5 | 5 |
13 | T5 - ホッグ | 8 | 9 | 6 | 6 |
16 | T6 - レンジャー | 9 | 10 | 7 | 7 |
19 | T7 - 盗賊団 | 10 | 11 | 8 | 8 |
22 | T8 - バンシー | 11 | 12 | 9 | 9 |
26 | T9 - デーモンレイダー | 12 | 13 | 10 | 10 |
30 | T10 - デスクルーザー | 13 | 14 | 10 | 11 |
兵舎Lvプラズマ1以降は、T1~T9 のステータスも上昇しますが、記載を省略しています。
T10~T12 については、次項目以降で兵舎Lvプラズマ1以降のステータスを記載しています。
T10(兵舎Lv30・プラズマLv1~10)
兵舎Lv | 攻撃力 | 致死力 | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|
30 | 13 | 14 | 10 | 11 |
![]() | 14 | 15 | 11 | 12 |
![]() | 16 | 16 | 12 | 13 |
![]() | 17 | 17 | 13 | 14 |
![]() | 18 | 18 | 13 | 14 |
![]() | 20 | 19 | 14 | 15 |
![]() | 21 | 20 | 15 | 16 |
![]() | 23 | 21 | 15 | 17 |
![]() | 24 | 22 | 16 | 17 |
![]() | 25 | 23 | 16 | 17 |
![]() | 26 | 24 | 17 | 19 |
T11 - パルスレーター / 兵舎Lv30~プラズマLv10
兵舎Lv | 攻撃力 | 致死力 | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|
30 | 14 | 15 | 12 | 12 |
![]() | 15 | 16 | 12 | 13 |
![]() | 17 | 17 | 13 | 14 |
![]() | 18 | 18 | 14 | 15 |
![]() | 19 | 19 | 14 | 14 |
![]() | 21 | 20 | 15 | 16 |
![]() | 22 | 21 | 16 | 17 |
![]() | 24 | 22 | 16 | 18 |
![]() | 25 | 23 | 17 | 18 |
![]() | 26 | 24 | 17 | 18 |
![]() | 27 | 25 | 19 | 20 |
T12 / 兵舎Lv30~プラズマLv10
兵舎Lv | 攻撃力 | 致死力 | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|
30 | 15 | 16 | 13 | 13 |
![]() | 16 | 17 | 13 | 14 |
![]() | 18 | 18 | 14 | 15 |
![]() | 19 | 19 | 15 | 16 |
![]() | 20 | 20 | 15 | 16 |
![]() | 22 | 21 | 16 | 17 |
![]() | 24 | 22 | 17 | 18 |
![]() | 26 | 24 | 17 | 19 |
![]() | 27 | 25 | 18 | 19 |
![]() | 28 | 26 | 18 | 19 |
![]() | 29 | 27 | 19 | 20 |
スキル
基本スキル
基本スキルは、2種類あり、Tier毎に異なっています。
スキルタイプ | スキル内容 |
---|---|
A | 機動兵の歩兵に対する与ダメージが大幅に増加します。 |
B | 機動兵の狙撃兵に対する与ダメージが大幅に増加する。 機動兵は歩兵を迂回して直接狙撃兵を攻撃することもできる。 |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B | A | B | A | A | B | A | B | A |
上級スキル
上級スキルは兵舎のプラズマLvを上げると、解放および強化されます。
兵舎Lv | スキル名 | 解放 or 強化 | スキル内容 |
---|---|---|---|
![]() | 静電気衝撃波![]() | 解放 | 機動兵の車両は静電気ジェネレーターを搭載しており、10%の確率で敵に2倍のダメージを与える |
![]() | 強化 | 機動兵の車両は静電気ジェネレーターを搭載しており、10%の確率で敵に2倍のダメージを与える | |
![]() | プラズマエンジン![]() | 解放 | 機動兵の静電ジェネレーターはプラズマエンジンを装備しており、通常のエンジンよりアップグレードされています。また、10%の確率で攻撃された時に受けるダメージを半減します。 |
![]() | 強化 | 調査中 |