英語表記: Headquarters
概要
基地の中心となる建物であり、荒野で生き延びるうえで不可欠な基盤でもあります。
アップグレードすることで、新しい建物やアップグレードの上限がアンロックされます。
ステサバ開始時点から存在する建物で、本部のレベルは他の全ての施設のレベルの上限となっています。
本部をアップグレードすることで次の効果が得られます。
- 進軍参加上限の増加
- 他施設建設のアンロック
- 他施設のレベル上限の上昇
- 部隊編成のアンロック(Lv.10, 15, 20)
アップグレードに必要な資源、プラズマコア(プラズマLv1以降)、重合プラズマ(プラズマLv6以降)が、全ての施設の中で最も多く、建設にかかる時間も最も長い施設となっています。
プラズマLv.1以降は建設条件の他に、州齢経過によりアップグレードが可能となります。
攻略・考察
他の施設は本部のレベルより上げられないため、優先的にレベルを上げるようにします。
アップグレードコスト(資源、建設時間、プラズマコア、重合プラズマ)が最も高い施設であるため、ある程度計画的に進める必要があります。
Lv30までのポイント
Lv30までは、資源不足と建設時間(スピードアップ)がネックとなってきます。
次の点を留意しながら進めるといいでしょう。
資源調達を欠かさない
Lv30近くになると、課金パックをある程度購入している場合でも資源が不足するので、空いている部隊がある場合は、なるべく調達を出すようにします。
基本的には、①偵察ミッション消化&メガデッド討伐等でスタミナ消化→②次回の偵察ミッション出現までの8時間の間に調達→①… のルーチンとなります。
また寝る前などの長時間オフラインになる際も調達を出すようにします。
調達メガブースト(24時間)を発動する
さらに、バイオキャップを消費しますが、可能な限り下記短縮機能を使用した方がいいでしょう。
基地の追加効果 > 開発 > 調達速度 > 調達メガブースト(24時間)[調達速度100%上昇](600消費)※資源地到着時点で発動されていれば有効
適宜建設スピードアップを使用する
資源とのバランスを見ながら、建設スピードアップも使用します。(Lv30までは汎用のスピードアップも建設に使用しましょう)
下記のように進めることで、建設が止まらないように調整します。
・本部建設待ちで他の施設のアップグレードが出来ないような場合は、迷わずスピードアップを使用する。
・資源が無くて次のアップグレードが出来ないような場合は、スピードアップは使用しない。
アイテムの建設スピードアップは、適者生存等のイベント報酬でも入手できるため、そこまでの報酬は取るようにしましょう。
アップグレード前に建設時間短縮機能を使用する
建設時間がかなり長くなってくるLv22くらいから、アップグレードを開始する直前に下記の短縮機能を使用するようにしましょう。
元の建設速度にもよりますが、建設速度50%の場合だと建設時間5日が3.5日程度まで短縮できます。
- タレントを「経済」に振りなおして「ツール改良」を有効にする[速度79%上昇(指揮官Lvによる)](
5700消費)
- タレントスキル「開発促進」<20%短縮>
- 基地の追加効果 > 開発 > 建設速度 > 建設ブースト(4時間)[速度15%上昇](
5700消費)
繁栄度について
本部のアップグレードだけは、最大の繁栄度が一定数を超えている必要があります。
本部およびヒーロー管区、兵舎を優先的にアップグレードしていると、Lv.27くらいから繁栄度が足りなくてアップグレードが出来なくなります。
その場合、他の施設をアップグレードします。
下記に参考として施設ごとの繁栄度の順を記載しますが、施設の重要度に沿って優先順位を考えてアップグレードするようにしましょう。
ヒーロー管区 >研究所、倉庫、集会所 >兵舎、病院、監視塔、バリケード > 司令部 > 取引所 >農場、木材所、製鉄所、製油所 > 訓練キャンプ
プラズマが解放されている地区の場合は急ぎましょう!
プラズマが既に解放されている地区であれば、何よりも優先してLv30に到達するようにしましょう。
偵察ミッションの報酬でプラズマコアが入手できるようになるためです。(1日15個程度)
(プラズマコアはプラズマ解放直後のパックでは10個499であるため、Lv30に到達していないと1日約
750を損しているとも言えます。)
プラズマ以降
資源と建設スピードアップが必要なのは変わらずなので、調達等は引き続き行うようにする必要はあります。
しかし、先にプラズマコアが不足してアップグレードが停滞することになるので、資源や建設スピードアップは余裕が出てくるようになります。プラズマコアが足りないとアップグレードが進まないので、とにかくプラズマコアを集めるようにしましょう。
プラズマコア入手については、プラズマコア入手方法まとめを参考にしてください。
上記にも記載しているプラズマ解放直後に出現するプラズマコア10個499のパックはとても割高なので購入はお勧めできません。少し待つと同じ
でも多くのプラズマコアが含まれるパックが出現するので、余程育成を急いでる場合でなければ、待った方がいいでしょう。
詳細データ
アップグレード効果
本部をアップグレードした時の強化値(進軍参加上限、戦力)の一覧です。
レベル | 進軍 参加上限 | 戦力 |
---|---|---|
1 | 350 | 2,986 |
2 | 650 | 5,059 |
3 | 1.0K | 8,642 |
4 | 1.40K | 13,660 |
5 | 1.85K | 20,111 |
6 | 2.85K | 32,296 |
7 | 3.96K | 47,348 |
8 | 5.16K | 65,267 |
9 | 6.42K | 86,064 |
10 | 7.72K | 109,707 |
11 | 10.44K | 138,378 |
12 | 13.25K | 167,049 |
13 | 16.17K | 195,720 |
14 | 19.18K | 224,391 |
15 | 22.20K | 253,061 |
レベル | 進軍 参加上限 | 戦力 |
---|---|---|
16 | 27.22K | 310,403 |
17 | 32.0K | 367,745 |
18 | 34.0K | 425,428 |
19 | 36.0K | 482,428 |
20 | 38.0K | 539,770 |
21 | 40.25K | 654,453 |
22 | 43.0K | 769,137 |
23 | 45.75K | 883,820 |
24 | 48.50K | 998,504 |
25 | 51.25K | 1.11M |
26 | 54.0K | 1.24M |
27 | 57.25K | 1.38M |
28 | 60.50K | 1.54M |
29 | 63.75K | 1.71M |
30 | 67.0K | 1.91M |
レベル | 進軍 参加上限 | 戦力 |
---|---|---|
![]() | 70.35K | 2.12M |
![]() | 73.86K | 2.39M |
![]() | 77.56K | 2.69M |
![]() | 81.40K | 3.02M |
![]() | 85.50K | 3.37M |
レベル | 進軍 参加上限 | 戦力 |
---|---|---|
![]() | 89.60K | 3.63M |
![]() | 93.70K | 3.90M |
![]() | 97.80K | 4.16M |
![]() | 102.30K | 4.91M |
![]() | 106.80K | 5.82M |
レベル | 進軍 参加上限 | 戦力 |
---|---|---|
![]() | 111.30K | 6.73M |
![]() | 115.80K | 7.64K |
![]() | 120.30K | 8.56M |
レベル | 進軍 参加上限 | 戦力 |
---|---|---|
![]() | 124.80K | 9.47M |
![]() | 129.30K | 10.38M |
アップグレード時に解放される施設等
資源施設、訓練キャンプ、部隊編成
Lv | ![]() 農場 | ![]() 木材所 | ![]() 製鉄所 | ![]() 製油所 | ![]() 訓練キャンプ | 部隊編成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | x2 | x2 | ||||
4 | x1 | |||||
5 | x3 | |||||
6 | x3 | x2 | ||||
7 | x4 | |||||
8 | x4 | |||||
9 | x3 | |||||
10 | x1 | x1 | ||||
11 | x2 | |||||
12 | x3 | |||||
13 | x4 | |||||
15 | x1 | x2 | ||||
16 | ×2 | |||||
17 | ×3 | |||||
18 | ×4 | |||||
20 | x4 |
その他解放される施設
Lv | 解放される施設 |
---|---|
4 | ![]() |
10 | ![]() |
12 | ![]() |
16 | ![]() |
20 | ![]() ![]() |
22 | ![]() |
25 | ![]() |
![]() | ![]() |
アップグレードコスト
本部をアップグレードするための条件、所要時間、資源の一覧です。
- 目安としてご参考ください。数%程度の誤差が生じている可能性があります。
- 建設速度0%、建設時間短縮0分とした場合の時間です。
実際の所要時間は各指揮官のステータスにより短縮されます。
建設速度による短縮後の時間の目安は、建設/研究速度による短縮後時間早見表を参照して下さい。
Lv.1~Lv.30
Lv | 条件 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 倉庫Lv.1 最大の繁栄度3,250 | 0:00:00 | 15K | 3K | ||
3 | 倉庫Lv.2 | 0:00:00 | 25K | 25K | - | - |
4 | ヒーロー管区Lv.1 最大の繁栄度4,500 | 0:01:00 | 30K | 30K | - | - |
5 | ヒーロー管区Lv.3 兵舎(歩兵)Lv.1 最大の繁栄度4,600 | 0:01:40 | 35K | 35K | - | - |
6 | ヒーロー管区Lv.5 偵察所Lv.1 最大の繁栄度5,250 | 0:15:00 | 40K | 40K | - | - |
7 | ヒーロー管区Lv.6 兵舎(狙撃兵)Lv.5 最大の繁栄度7,650 | 1:00:00 | 45K | 45K | ||
8 | ヒーロー管区Lv.7 研究所Lv.6 最大の繁栄度11,500 | 1:30:00 | 124K | 124K | ||
9 | ヒーロー管区Lv.8 兵舎(歩兵)Lv.8 最大の繁栄度18,000 | 2:30:00 | 238K | 238K | ||
10 | ヒーロー管区Lv.9 兵舎(機動兵)Lv.9 最大の繁栄度29,000 | 4:20:00 | 418K | 418K | ||
11 | ヒーロー管区Lv.10 兵舎(狙撃兵)Lv.10 最大の繁栄度48,000 | 5:50:00 | 895K | 895K | 15K | |
12 | ヒーロー管区Lv.11 兵舎(歩兵)Lv.11 最大の繁栄度78,000 | 8:20:00 | 1.29M | 1.29M | 44.9K | |
13 | ヒーロー管区Lv.12 兵舎(機動兵)Lv.12 最大の繁栄度125,000 | 11:40:00 | 1.74M | 1.74M | 94.9K | |
14 | ヒーロー管区Lv.13 兵舎(狙撃兵)Lv.13 最大の繁栄度200,000 | 13:50:00 | 2.46M | 2.46M | 187K | |
15 | ヒーロー管区Lv.14 兵舎(歩兵)Lv.14 最大の繁栄度300,000 | 17:00:00 | 3.97M | 3.97M | 397K | |
16 | ヒーロー管区Lv.15 兵舎(機動兵)Lv.15 最大の繁栄度430,000 | 1日 01:00:00 | 5.63M | 5.63M | 751K | |
17 | ヒーロー管区Lv.16 兵舎(狙撃兵)Lv.16 最大の繁栄度610,000 | 1日 07:30:00 | 8.21M | 8.21M | 1.44M | 103K |
18 | ヒーロー管区Lv.17 兵舎(歩兵)Lv.17 最大の繁栄度850,000 | 1日 19:30:00 | 11.70M | 11.70M | 2.17M | 233K |
19 | ヒーロー管区Lv.18 兵舎(機動兵)Lv.18 最大の繁栄度1,200,000 | 2日 12:30:00 | 15.40M | 15.40M | 3.08M | 1.56M |
20 | ヒーロー管区Lv.19 兵舎(狙撃兵)Lv.10 最大の繁栄度1,650,000 | 3日 12:00:00 | 20.00M | 20.00M | 4.31M | 768,000 |
21 | ヒーロー管区Lv.20 兵舎(歩兵)Lv.20 最大の繁栄度2,250,000 | 4日 21:00:00 | 25.90M | 25.90M | 6.04M | 1.30M |
22 | ヒーロー管区Lv.21 兵舎(機動兵)Lv.21 最大の繁栄度2,400,000 | 6日 18:00:00 | 33.00M | 33.00M | 8.39M | 2.10M |
23 | ヒーロー管区Lv.22 兵舎(狙撃兵)Lv.22 最大の繁栄度3,300,000 | 9日 10:00:00 | 42.70M | 42.70M | 12.0M | 3.42M |
24 | ヒーロー管区Lv.23 兵舎(歩兵)Lv.23 最大の繁栄度4,650,000 | 13日 12:00:00 | 58.20M | 58.20M | 16.30M | 4.66M |
25 | ヒーロー管区Lv.24 兵舎(機動兵)Lv.24 最大の繁栄度6,300,000 | 18日 12:00:00 | 78.80M | 78.80M | 22.10M | 6.30M |
26 | ヒーロー管区Lv.25 兵舎(狙撃兵)Lv.25 最大の繁栄度8,150,000 | 21日 12:00:00 | 105.00M | 105.00M | 29.40M | 8.40M |
27 | ヒーロー管区Lv.26 兵舎(歩兵)Lv.26 最大の繁栄度10,500,000 | 25日 00:00:00 | 139.00M | 139.00M | 38.80M | 11.10M |
28 | ヒーロー管区Lv.27 兵舎(機動兵)Lv.27 最大の繁栄度13,500,000 | 29日 00:00:00 | 183.00M | 183.00M | 51.00M | 14.60M |
29 | ヒーロー管区Lv.28 兵舎(狙撃兵)Lv.28 最大の繁栄度17,000,000 | 34日 00:00:00 | 233.00M | 233.00M | 65.20M | 18.70M |
30 | ヒーロー管区Lv.29 兵舎(歩兵)Lv.29 最大の繁栄度21,500,000 | 39日 12:00:00 | 290.00M | 290.0M | 81.10M | 23.20M |
プラズマLv.1
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8日 14:57:00 | 132 | 58M | 58.58M | 16.38M | 4.69M |
2 | 8日 14:57:00 | 132 | 58M | 58.58M | 16.38M | 4.69M |
3 | 8日 14:57:00 | 132 | 58M | 58.58M | 16.38M | 4.69M |
4 | 8日 14:57:00 | 132 | 58M | 58.58M | 16.38M | 4.69M |
5 | 8日 14:57:00 | 132 | 58M | 58.58M | 16.38M | 4.69M |
計 | 43日 2:45:00 | 660 | 290M | 292.9M | 81.9M | 23.45M |
プラズマLv.2
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11日 04:16:00 | 158 | 58.58M | 59.17M | 16.55M | 4.73M |
2 | 11日 04:16:00 | 158 | 58.58M | 59.17M | 16.55M | 4.69M |
3 | 11日 04:16:00 | 158 | 58.58M | 59.17M | 16.55M | 4.69M |
4 | 11日 04:16:00 | 158 | 58.58M | 59.17M | 16.55M | 4.69M |
5 | 11日 04:16:00 | 158 | 58.58M | 59.17M | 16.55M | 4.69M |
計 | 55日 21:20:00 | 790 | 292.9M | 295.9M | 82.75M | 23.65M |
プラズマLv.3
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13日 03:16:00 | 238 | 59.17M | 59.76M | 16.71M | 4.78M |
2 | 13日 03:16:00 | 238 | 59.17M | 59.76M | 16.71M | 4.78M |
3 | 13日 03:16:00 | 238 | 59.17M | 59.76M | 16.71M | 4.78M |
4 | 13日 03:16:00 | 238 | 59.17M | 59.76M | 16.71M | 4.78M |
5 | 13日 03:16:00 | 238 | 59.17M | 59.76M | 16.71M | 4.78M |
計 | 65日 16:20:00 | 1,190 | 295.85M | 298.8M | 83.55M | 23.9M |
プラズマLv.4
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9日 19:13:00 | 280 | 60.35M | 60.95M | 17.05M | 4.88M |
2 | 9日 19:13:00 | 280 | 60.35M | 60.95M | 17.05M | 4.88M |
3 | 9日 19:13:00 | 280 | 60.35M | 60.95M | 17.05M | 4.88M |
4 | 9日 19:13:00 | 280 | 60.35M | 60.95M | 17.05M | 4.88M |
5 | 9日 19:13:00 | 280 | 60.35M | 60.95M | 17.05M | 4.88M |
計 | 49日 00:05:00 | 1,400 | 301.75M | 304.75M | 85.25M | 24.4M |
プラズマLv.5
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11日 06:13:00 | 335 | 61.56M | 62.17M | 17.39M | 4.98M |
2 | 11日 06:13:00 | 335 | 61.56M | 62.17M | 17.39M | 4.98M |
3 | 11日 06:13:00 | 335 | 61.56M | 62.17M | 17.39M | 4.98M |
4 | 11日 06:13:00 | 335 | 61.56M | 62.17M | 17.39M | 4.98M |
5 | 11日 06:13:00 | 335 | 61.56M | 62.17M | 17.39M | 4.98M |
計 | 56日 07:05:00 | 1,675 | 307.8M | 310.85M | 86.95M | 24.9M |
プラズマLv.6
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14日 04:08:32 | 10 | 200 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
2 | 14日 04:08:32 | 10 | 200 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
3 | 14日 04:08:32 | 10 | 200 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
4 | 14日 04:08:32 | 10 | 200 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
5 | 14日 04:08:32 | 20 | 100 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
計 | 70日 20:42:40 | 60 | 900 | 308M | 311M | 87M | 25M |
プラズマLv.7
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18日 03:19:20 | 15 | 240 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
2 | 18日 03:19:20 | 15 | 240 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
3 | 18日 03:19:20 | 15 | 240 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
4 | 18日 03:19:20 | 15 | 240 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
5 | 18日 03:19:20 | 30 | 130 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
計 | 90日 16:36:40 | 90 | 1,090 | 308M | 311M | 87M | 25M |
プラズマLv.8
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22日 20:03:28 | 20 | 240 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
2 | 22日 20:03:28 | 20 | 240 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
3 | 22日 20:03:28 | 20 | 240 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
4 | 22日 20:03:28 | 20 | 240 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
5 | 22日 20:03:28 | 40 | 130 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
計 | 114日 4:17:20 | 120 | 1,090 | 308M | 311M | 87M | 25M |
プラズマLv.9
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8日 17:09:27 | 26 | 257 | 88.13M | 88.13M | 17.63M | 4.41M |
2 | 8日 17:09:27 | 26 | 257 | 88.13M | 88.13M | 17.63M | 4.41M |
3 | 8日 17:09:27 | 26 | 257 | 88.13M | 88.13M | 17.63M | 4.41M |
4 | 8日 17:09:27 | 26 | 257 | 88.13M | 88.13M | 17.63M | 4.41M |
5 | 8日 17:09:27 | 53 | 138 | 88.13M | 88.13M | 17.63M | 4.41M |
計 | 43日 13:47:15 | 157 | 1,166 | 440.65M | 440.65M | 88.15M | 22.05M |
プラズマLv.10
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13日 05:08:33 | 61 | 314 | 92.52M | 92.52M | 18.51M | 4.63M |
2 | 13日 05:08:33 | 61 | 314 | 92.52M | 92.52M | 18.51M | 4.63M |
3 | 13日 05:08:33 | 61 | 314 | 92.52M | 92.52M | 18.51M | 4.63M |
4 | 13日 05:08:33 | 61 | 314 | 92.52M | 92.52M | 18.51M | 4.63M |
5 | 13日 05:08:33 | 133 | 157 | 92.52M | 92.52M | 18.51M | 4.63M |
計 | 66日 1:42:45 | 377 | 1,413 | 462.6M | 462.6M | 92.55M | 23.15M |
プラズマLv.11
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 18日 22:15:00 | 62 | 192 | 99.11M | 99.11M | 19.82M | 4.96M |
計 | 94日 15:15:00 | 310 | 960 | 495.5M | 495.5M | 99.1M | 24.8M |
プラズマLv.12
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 22日 06:23:20 | 73 | 226 | 101.09M | 101.09M | 20.22M | 5.06M |
計 | 111日 7:56:40 | 365 | 1,130 | 505.5M | 505.5M | 101.1M | 25.3M |
プラズマLv.13
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 26日 17:16:40 | 88 | 272 | 103.11M | 103.11M | 20.62M | 5.16M |
計 | 133日 14:23:20 | 440 | 1,360 | 515.6M | 515.6M | 103.1M | 25.8M |
プラズマLv.14
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 12日 19:12:00 | 103 | 316 | 99.26M | 99.26M | 19.85M | 4.96M |
計 | 64日 0:00:00 | 515 | 1,580 | 496.3M | 496.3M | 99.25M | 24.8M |
プラズマLv.15
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 11日 0:33:40 | 117 | 362 | 101.24M | 101.24M | 20.24M | 5.06M |
計 | 55日 2:45:00 | 585 | 1,810 | 506.20M | 506.2M | 101.2M | 25.3M |