目次
概要
プラズマ研究所のプラズマ重合の研究について記載しています。
プラズマ重合研究は州齢およびプラズマ研究所のLvにより下記2つに段階が分かれています。
※便宜的に"P8研究"・"P10研究"という名称にしていますが、ゲーム内では特に名称はありません。
- P8研究
-
州齢43週(プラズマLv.6~8解放時)かつ プラズマ研究所プラズマLv.8
※プラズマ開発研究(T11研究)で歩兵・狙撃兵・機動兵のT11兵士をアンロック済みである必要があります - P10研究
研究には重合プラズマと
プラズマコアの両方を使用します。
重合プラズマ&プラズマコア合計使用量、研究効果最終値
P8研究
研究の開始条件について
画像内の は、研究の開始条件を表しています。
基本的に下記のルールになっています。
- 前の研究のLv.4が完了➡次の研究のLv.1が開始可能
- 前の研究がLv.8が完了➡次の研究のLv.4が開始可能
- 前の研究がLv.10が完了➡次の研究のLv.8が開始可能

研究内容 | ![]() | ![]() | 研究効果内容 | 研究効果最終値 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ①カモフラージュ | 57 | 212 | 狙撃兵 HP | 24.50% |
![]() | ②合成防弾素材 | 57 | 212 | 機動兵 HP | 24.50% |
![]() | ③ソロヘビー防弾アーマー | 57 | 212 | 歩兵 HP | 24.50% |
![]() | ④キャパシティブアーマー | 134 | 268 | 機動兵 防御力 | 30.00% |
![]() | ⑤電気ビークルウェポン | 134 | 268 | 機動兵 攻撃力 | 30.00% |
![]() | ⑥電化緊急ルーム | 61 | 234 | 病院収容力 | 49.60K |
![]() | ⑦インテンシブアロイ武器 | 68 | 256 | 歩兵 致死力 | 24.50% |
![]() | ⑧プラズマチャージャー | 53 | 405 | シナジー攻撃戦略アンロック | - |
![]() | ⑨ライトエレクトリック防弾アーマー | 134 | 268 | 狙撃兵 防御力 | 30.00% |
![]() | ⑩光電子サイト | 134 | 268 | 狙撃兵 攻撃力 | 30.00% |
![]() | ⑪パルスアーマー貫通弾 | 68 | 256 | 機動兵 致死力 | 24.50% |
![]() | ⑫エレクトリックバレット | 68 | 256 | 狙撃兵 致死力 | 24.50% |
![]() | ⑬マズルイオンビーマー | 280 | 1,057 | シナジー攻撃戦略ダメージ | 145.50% |
![]() | ⑭誘導シールド | 134 | 268 | 歩兵 防御力 | 30.00% |
![]() | ⑮拡張マガジン | 134 | 268 | 歩兵 攻撃力 | 30.00% |
![]() | ⑯シナジー戦略 | 597 | 1,207 | 集結 参加上限 | 74.83K |
![]() | ⑰シナジー指令 | 597 | 1,207 | 集結 参加上限 | 74.83K |
P10研究

研究内容 | ![]() | ![]() | 研究効果内容 | 研究効果最終値 | |
---|---|---|---|---|---|
①高精度スコープ | 201 | 764 | 部隊 致死力 | 25.00% | |
②チタン製アームシールド | 201 | 764 | 部隊 HP | 25.00% | |
③プラズマ変圧器 | 161 | 609 | シナジー攻撃戦略の持続時間 | +900(秒) | |
④プラズマ発振器 | 241 | 915 | シナジー攻撃戦略 ダメージ | 144.50% | |
⑤タクティカルストック | 231 | 1,123 | 部隊 攻撃力 | 35.00% | |
⑥チタン製防弾ヘルメット | 231 | 1,123 | 部隊 防御力 | 35.00% | |
⑦シナジー戦術 | 713 | 3,467 | 集結 参加上限 | 75.0K | |
⑧プラズマレーダー | 501 | 2,449 | シナジー攻撃戦略 ダメージ | 211.93% |
研究別詳細
所要時間について
- 目安としてご参考ください。数%程度の誤差が生じている可能性があります。
- 研究速度0%とした場合の時間です。
実際の所要時間は各指揮官のステータスにより短縮されます。
研究速度による短縮後の時間の目安は、建設/研究速度による短縮後時間早見表を参照して下さい。
P8研究
カモフラージュ
![]() | カモフラージュ | 狙撃兵の生命力が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 狙撃兵 HP |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 05:00 | 2 | 10 | 1.60% |
2 | 1日 09:00 | 3 | 12 | 3.30% |
3 | 1日 14:00 | 3 | 14 | 5.20% |
4 | 1日 20:00 | 4 | 16 | 7.30% |
5 | 2日 03:00 | 5 | 18 | 9.60% |
6 | 2日 10:00 | 6 | 21 | 12.10% |
7 | 2日 19:00 | 7 | 24 | 14.80% |
8 | 3日 05:00 | 8 | 28 | 17.80% |
9 | 3日 16:00 | 9 | 32 | 21.00% |
10 | 4日 05:00 | 10 | 37 | 24.50% |
計 | 24日 10:00 | 57 | 212 |
合成防弾素材
![]() | 合成防弾素材 | 騎兵の生命力が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 機動兵 HP |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 05:00 | 2 | 10 | 1.60% |
2 | 1日 09:00 | 3 | 12 | 3.30% |
3 | 1日 14:00 | 3 | 14 | 5.20% |
4 | 1日 20:00 | 4 | 16 | 7.30% |
5 | 2日 03:00 | 5 | 18 | 9.60% |
6 | 2日 10:00 | 6 | 21 | 12.10% |
7 | 2日 19:00 | 7 | 24 | 14.80% |
8 | 3日 05:00 | 8 | 28 | 17.80% |
9 | 3日 16:00 | 9 | 32 | 21.00% |
10 | 4日 05:00 | 10 | 37 | 24.50% |
計 | 24日 10:00 | 57 | 212 |
ソロヘビー防弾アーマー
![]() | ソロヘビー防弾アーマー | 歩兵の生命力が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 歩兵 HP |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 05:00 | 2 | 10 | 1.60% |
2 | 1日 09:00 | 3 | 12 | 3.30% |
3 | 1日 14:00 | 3 | 14 | 5.20% |
4 | 1日 20:00 | 4 | 16 | 7.30% |
5 | 2日 03:00 | 5 | 18 | 9.60% |
6 | 2日 10:00 | 6 | 21 | 12.10% |
7 | 2日 19:00 | 7 | 24 | 14.80% |
8 | 3日 05:00 | 8 | 28 | 17.80% |
9 | 3日 16:00 | 9 | 32 | 21.00% |
10 | 4日 05:00 | 10 | 37 | 24.50% |
計 | 24日 10:00 | 57 | 212 |
キャパシティブアーマー
![]() | キャパシティブアーマー | 騎兵の防御力が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 機動兵 防御力 |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 23:00 | 6 | 14 | 2.00% |
2 | 2日 06:00 | 7 | 16 | 4.00% |
3 | 2日 14:00 | 8 | 18 | 6.50% |
4 | 3日 00:00 | 10 | 20 | 9.00% |
5 | 3日 10:00 | 12 | 23 | 12.00% |
6 | 3日 22:00 | 14 | 26 | 15.00% |
7 | 4日 12:00 | 16 | 30 | 18.50% |
8 | 5日 04:00 | 18 | 35 | 22.00% |
9 | 5日 23:00 | 20 | 40 | 26.00% |
10 | 6日 20:00 | 23 | 46 | 30.00% |
計 | 39日 14:00 | 134 | 268 |
電気ビークルウェポン
![]() | 電気ビークルウェポン | 騎兵の攻撃力が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 機動兵 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 23:00 | 6 | 14 | 2.00% |
2 | 2日 06:00 | 7 | 16 | 4.00% |
3 | 2日 14:00 | 8 | 18 | 6.50% |
4 | 3日 00:00 | 10 | 20 | 9.00% |
5 | 3日 10:00 | 12 | 23 | 12.00% |
6 | 3日 22:00 | 14 | 26 | 15.00% |
7 | 4日 12:00 | 16 | 30 | 18.50% |
8 | 5日 04:00 | 18 | 35 | 22.00% |
9 | 5日 23:00 | 20 | 40 | 26.00% |
10 | 6日 20:00 | 23 | 46 | 30.00% |
計 | 39日 14:00 | 134 | 268 |
電化緊急ルーム
![]() | 電化緊急ルーム | 病院の最大収容規模が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 病院 収容力 |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 08:00 | 3 | 12 | 3.30K |
2 | 1日 13:00 | 4 | 14 | 6.90K |
3 | 1日 18:00 | 4 | 16 | 10.80K |
4 | 2日 00:00 | 5 | 18 | 15.0K |
5 | 2日 07:00 | 5 | 20 | 19.60K |
6 | 2日 17:00 | 6 | 23 | 24.60K |
7 | 3日 01:00 | 7 | 26 | 30.10K |
8 | 3日 12:00 | 8 | 30 | 36.10K |
9 | 4日 00:00 | 9 | 35 | 42.60K |
10 | 4日 14:00 | 10 | 40 | 49.60K |
計 | 26日 18:00 | 61 | 234 |
インテンシブアロイ武器
![]() | インテンシブアロイ武器 | 歩兵の致死力が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 歩兵 致死力 |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 10:00 | 3 | 12 | 1.60% |
2 | 1日 16:00 | 4 | 14 | 3.30% |
3 | 1日 21:00 | 4 | 16 | 5.20% |
4 | 2日 04:00 | 5 | 19 | 7.30% |
5 | 2日 12:00 | 6 | 24 | 9.60% |
6 | 2日 21:00 | 7 | 26 | 12.10% |
7 | 3日 07:00 | 8 | 30 | 14.80% |
8 | 3日 19:00 | 9 | 34 | 17.80% |
9 | 4日 08:00 | 10 | 38 | 21.00% |
10 | 5日 00:00 | 12 | 43 | 24.50% |
28日 22:00 | 68 | 256 |
プラズマチャージャー
![]() | プラズマチャージャー | 防衛システムのシナジー攻撃戦略をアンロックする |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | シナジー攻撃戦略 |
---|---|---|---|---|
1 | 48日 11:00 | 53 | 405 | アンロック |
ライトエレクトリック防弾アーマー
![]() | ライトエレクトリック防弾アーマー | 射手の防御力が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 狙撃兵 防御力 |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 23:00 | 6 | 14 | 2.00% |
2 | 2日 06:00 | 7 | 16 | 4.00% |
3 | 2日 14:00 | 8 | 18 | 6.50% |
4 | 3日 00:00 | 10 | 20 | 9.00% |
5 | 3日 10:00 | 12 | 23 | 12.00% |
6 | 3日 22:00 | 14 | 26 | 15.00% |
7 | 4日 12:00 | 16 | 30 | 18.50% |
8 | 5日 04:00 | 18 | 35 | 22.00% |
9 | 5日 23:00 | 20 | 40 | 26.00% |
10 | 6日 20:00 | 23 | 46 | 30.00% |
39日 14:00 | 134 | 268 |
光電子サイト
![]() | 光電子サイト | 射手の攻撃力が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 狙撃兵 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 23:00 | 6 | 14 | 2.00% |
2 | 2日 06:00 | 7 | 16 | 4.00% |
3 | 2日 14:00 | 8 | 18 | 6.50% |
4 | 3日 00:00 | 10 | 20 | 9.00% |
5 | 3日 10:00 | 12 | 23 | 12.00% |
6 | 3日 22:00 | 14 | 26 | 15.00% |
7 | 4日 12:00 | 16 | 30 | 18.50% |
8 | 5日 04:00 | 18 | 35 | 22.00% |
9 | 5日 23:00 | 20 | 40 | 26.00% |
10 | 6日 20:00 | 23 | 46 | 30.00% |
39日 14:00 | 134 | 268 |
パルスアーマー貫通弾
![]() | パルスアーマー貫通弾 | 騎兵の致死力が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 機動兵 致死力 |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 10:00 | 3 | 12 | 1.60% |
2 | 1日 16:00 | 4 | 14 | 3.30% |
3 | 1日 21:00 | 4 | 16 | 5.20% |
4 | 2日 04:00 | 5 | 19 | 7.30% |
5 | 2日 12:00 | 6 | 24 | 9.60% |
6 | 2日 21:00 | 7 | 26 | 12.10% |
7 | 3日 07:00 | 8 | 30 | 14.80% |
8 | 3日 19:00 | 9 | 34 | 17.80% |
9 | 4日 08:00 | 10 | 38 | 21.00% |
10 | 5日 00:00 | 12 | 43 | 24.50% |
28日 22:00 | 68 | 256 |
エレクトリックバレット
![]() | エレクトリックバレット | 射手の致死力が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 狙撃兵 致死力 |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 10:00 | 3 | 12 | 1.60% |
2 | 1日 16:00 | 4 | 14 | 3.30% |
3 | 1日 21:00 | 4 | 16 | 5.20% |
4 | 2日 04:00 | 5 | 19 | 7.30% |
5 | 2日 12:00 | 6 | 24 | 9.60% |
6 | 2日 21:00 | 7 | 26 | 12.10% |
7 | 3日 07:00 | 8 | 30 | 14.80% |
8 | 3日 19:00 | 9 | 34 | 17.80% |
9 | 4日 08:00 | 10 | 38 | 21.00% |
10 | 5日 00:00 | 12 | 43 | 24.50% |
28日 22:00 | 68 | 256 |
マズルイオンビーマー
![]() | マズルイオンビーマー | 防衛システムのシナジー攻撃戦略のダメージが増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | シナジー攻撃戦略 ダメージ |
---|---|---|---|---|
1 | 2日 09:00 | 7 | 26 | 5.00% |
2 | 2日 12:00 | 7 | 28 | 10.00% |
3 | 2日 17:00 | 8 | 30 | 15.00% |
4 | 2日 21:00 | 8 | 32 | 20.50% |
5 | 3日 02:00 | 9 | 34 | 26.00% |
6 | 3日 07:00 | 9 | 37 | 32.00% |
7 | 3日 12:00 | 10 | 39 | 38.00% |
8 | 3日 17:00 | 11 | 42 | 44.50% |
9 | 3日 23:00 | 12 | 45 | 51.00% |
10 | 4日 06:00 | 13 | 48 | 58.00% |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | シナジー攻撃戦略 ダメージ |
---|---|---|---|---|
11 | 4日 13:00 | 14 | 51 | 65.00% |
12 | 4日 20:00 | 15 | 54 | 72.50% |
13 | 5日 04:00 | 16 | 58 | 80.50% |
14 | 5日 12:00 | 17 | 62 | 88.50% |
15 | 5日 21:00 | 18 | 66 | 97.00% |
16 | 6日 07:00 | 19 | 71 | 106.00% |
17 | 6日 17:00 | 20 | 75 | 115.50% |
18 | 7日 04:00 | 21 | 81 | 125.00% |
19 | 7日 15:00 | 22 | 86 | 135.00% |
20 | 8日 03:00 | 24 | 92 | 145.50% |
計 | 94日 02:00 | 280 | 1,057 |
誘導シールド
![]() | 誘導シールド | 歩兵の防御力が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 歩兵 防御力 |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 23:00 | 6 | 14 | 2.00% |
2 | 2日 06:00 | 7 | 16 | 4.00% |
3 | 2日 14:00 | 8 | 18 | 6.50% |
4 | 3日 00:00 | 10 | 20 | 9.00% |
5 | 3日 10:00 | 12 | 23 | 12.00% |
6 | 3日 22:00 | 14 | 26 | 15.00% |
7 | 4日 12:00 | 16 | 30 | 18.50% |
8 | 5日 04:00 | 18 | 35 | 22.00% |
9 | 5日 23:00 | 20 | 40 | 26.00% |
10 | 6日 20:00 | 23 | 46 | 30.00% |
39日 14:00 | 134 | 268 |
拡張マガジン
![]() | 拡張マガジン | 歩兵の攻撃力が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 歩兵 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 23:00 | 6 | 14 | 2.00% |
2 | 2日 06:00 | 7 | 16 | 4.00% |
3 | 2日 14:00 | 8 | 18 | 6.50% |
4 | 3日 00:00 | 10 | 20 | 9.00% |
5 | 3日 10:00 | 12 | 23 | 12.00% |
6 | 3日 22:00 | 14 | 26 | 15.00% |
7 | 4日 12:00 | 16 | 30 | 18.50% |
8 | 5日 04:00 | 18 | 35 | 22.00% |
9 | 5日 23:00 | 20 | 40 | 26.00% |
10 | 6日 20:00 | 23 | 46 | 30.00% |
39日 14:00 | 134 | 268 |
シナジー戦略 ┃ シナジー指令
![]() | シナジー戦略 | 集結参加上限が増加する |
シナジー指令 |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 集結 参加上限 |
---|---|---|---|---|
1 | 2日 23:00 | 10 | 20 | 1.70K |
2 | 3日 02:00 | 10 | 21 | 3.44K |
3 | 3日 06:00 | 11 | 22 | 5.23K |
4 | 3日 09:00 | 11 | 23 | 7.07K |
5 | 3日 13:00 | 11 | 24 | 8.95K |
6 | 3日 16:00 | 12 | 25 | 10.87K |
7 | 3日 20:00 | 13 | 26 | 12.85K |
8 | 4日 00:00 | 13 | 27 | 14.88K |
9 | 4日 05:00 | 14 | 28 | 16.95K |
10 | 4日 09:00 | 14 | 29 | 19.08K |
11 | 4日 14:00 | 15 | 31 | 21.27K |
12 | 4日 19:00 | 16 | 32 | 23.51K |
13 | 5日 00:00 | 16 | 33 | 25.80K |
14 | 5日 05:00 | 17 | 35 | 28.15K |
15 | 5日 10:00 | 18 | 36 | 30.57K |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 集結 参加上限 |
---|---|---|---|---|
16 | 5日 16:00 | 19 | 38 | 33.04K |
17 | 5日 22:00 | 20 | 40 | 35.58K |
18 | 6日 04:00 | 21 | 42 | 38.18K |
19 | 6日 11:00 | 22 | 44 | 40.84K |
20 | 6日 18:00 | 23 | 46 | 43.57K |
21 | 7日 01:00 | 24 | 48 | 46.38K |
22 | 7日 08:00 | 25 | 50 | 49.25K |
23 | 7日 16:00 | 26 | 52 | 52.19K |
24 | 8日 00:00 | 27 | 54 | 55.21K |
25 | 8日 09:00 | 28 | 56 | 58.31K |
26 | 8日 18:00 | 29 | 59 | 61.48K |
27 | 9日 03:00 | 30 | 62 | 64.73K |
28 | 9日 13:00 | 32 | 65 | 68.07K |
29 | 9日 23:00 | 34 | 68 | 71.49K |
30 | 10日 09:00 | 36 | 71 | 75.00K |
計 | 178日 10:00 | 597 | 1,207 |
P10研究
高精度スコープ
高精度スコープ | 部隊致死力が増加します。 |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 部隊 致死力 |
---|---|---|---|---|
1 | 18:28 | 6 | 22 | 0.98% |
2 | 19:29 | 6 | 23 | 1.98% |
3 | 20:34 | 6 | 24 | 3.00% |
4 | 21:43 | 7 | 26 | 4.06% |
5 | 22:56 | 7 | 27 | 5.13% |
6 | 1日 00:12 | 8 | 28 | 6.24% |
7 | 1日 01:33 | 8 | 30 | 7.37% |
8 | 1日 02:58 | 8 | 32 | 8.54% |
9 | 1日 04:28 | 9 | 34 | 9.73% |
10 | 1日 06:03 | 9 | 35 | 10.95% |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 部隊 致死力 |
---|---|---|---|---|
11 | 1日 07:44 | 10 | 37 | 12.20% |
12 | 1日 09:30 | 10 | 39 | 13.49% |
13 | 1日 11:22 | 11 | 42 | 14.80% |
14 | 1日 13:20 | 12 | 44 | 16.15% |
15 | 1日 15:24 | 12 | 46 | 17.54% |
16 | 1日 17:36 | 13 | 49 | 18.96% |
17 | 1日 19:55 | 14 | 52 | 20.41% |
18 | 1日 22:21 | 14 | 55 | 21.90% |
19 | 2日 00:56 | 15 | 58 | 23.43% |
20 | 2日 03:40 | 16 | 61 | 25.00% |
計 | 27日 00:12 | 201 | 764 |
チタン製アームシールド
チタン製アームシールド | 部隊HPが増加します。 |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 部隊 HP |
---|---|---|---|---|
1 | 18:28 | 6 | 22 | 0.98% |
2 | 19:29 | 6 | 23 | 1.98% |
3 | 20:34 | 6 | 24 | 3.00% |
4 | 21:43 | 7 | 26 | 4.06% |
5 | 22:56 | 7 | 27 | 5.13% |
6 | 1日 00:12 | 8 | 28 | 6.24% |
7 | 1日 01:33 | 8 | 30 | 7.37% |
8 | 1日 02:58 | 8 | 32 | 8.54% |
9 | 1日 04:28 | 9 | 34 | 9.73% |
10 | 1日 06:03 | 9 | 35 | 10.95% |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 部隊 HP |
---|---|---|---|---|
11 | 1日 07:44 | 10 | 37 | 12.20% |
12 | 1日 09:30 | 10 | 39 | 13.49% |
13 | 1日 11:22 | 11 | 42 | 14.80% |
14 | 1日 13:20 | 12 | 44 | 16.15% |
15 | 1日 15:24 | 12 | 46 | 17.54% |
16 | 1日 17:36 | 13 | 49 | 18.96% |
17 | 1日 19:55 | 14 | 52 | 20.41% |
18 | 1日 22:21 | 14 | 55 | 21.90% |
19 | 2日 00:56 | 15 | 58 | 23.43% |
20 | 2日 03:40 | 16 | 61 | 25.00% |
計 | 27日 00:12 | 201 | 764 |
プラズマ変圧器
プラズマ変圧器 | シナジー攻撃戦略の持続時間が増加します。 |
※持続時間は
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 14:46 | 5 | 17 | 35 |
2 | 15:35 | 5 | 18 | 70 |
3 | 16:27 | 5 | 19 | 105 |
4 | 17:22 | 5 | 20 | 145 |
5 | 18:20 | 6 | 22 | 185 |
6 | 19:22 | 6 | 23 | 225 |
7 | 20:26 | 6 | 24 | 265 |
8 | 21:35 | 7 | 25 | 305 |
9 | 22:47 | 7 | 27 | 350 |
10 | 1日 00:03 | 7 | 28 | 395 |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
11 | 1日 01:23 | 8 | 30 | 440 |
12 | 1日 02:48 | 8 | 32 | 485 |
13 | 1日 04:17 | 9 | 33 | 535 |
14 | 1日 05:52 | 9 | 35 | 585 |
15 | 1日 07:31 | 10 | 37 | 635 |
16 | 1日 09:17 | 10 | 39 | 685 |
17 | 1日 11:08 | 11 | 41 | 735 |
18 | 1日 13:05 | 12 | 44 | 790 |
19 | 1日 15:09 | 12 | 46 | 845 |
20 | 1日 17:20 | 13 | 49 | 900 |
計 | 21日 14:33 | 161 | 609 |
プラズマ発振器
プラズマ発振器 | シナジー攻撃戦略による与ダメージが増加します。 |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | ダメージ |
---|---|---|---|---|
1 | 22:09 | 7 | 26 | 5.64% |
2 | 23:23 | 7 | 28 | 11.43% |
3 | 1日 00:41 | 8 | 29 | 17.36% |
4 | 1日 02:04 | 8 | 31 | 23.44% |
5 | 1日 03:31 | 9 | 32 | 29.68% |
6 | 1日 05:03 | 9 | 34 | 36.07% |
7 | 1日 06:40 | 10 | 36 | 42.62% |
8 | 1日 08:22 | 10 | 38 | 49.34% |
9 | 1日 10:10 | 11 | 40 | 56.23% |
10 | 1日 12:04 | 11 | 42 | 63.29% |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | ダメージ |
---|---|---|---|---|
11 | 1日 14:05 | 12 | 45 | 70.53% |
12 | 1日 16:12 | 12 | 47 | 77.96% |
13 | 1日 18:26 | 13 | 50 | 85.57% |
14 | 1日 20:48 | 14 | 53 | 93.37% |
15 | 1日 23:17 | 15 | 56 | 101.37% |
16 | 2日 01:55 | 15 | 59 | 109.57% |
17 | 2日 04:42 | 16 | 62 | 117.98% |
18 | 2日 07:38 | 17 | 65 | 126.60% |
19 | 2日 10:44 | 18 | 69 | 135.44% |
20 | 2日 14:00 | 19 | 73 | 144.50% |
計 | 32日 09:54 | 241 | 915 |
タクティカルストック
タクティカルストック | 部隊攻撃力が増加します。 |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 部隊 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
1 | 17:35 | 7 | 32 | 1.37% |
2 | 18:34 | 7 | 34 | 2.77% |
3 | 19:35 | 7 | 36 | 4.21% |
4 | 20:41 | 8 | 38 | 5.68% |
5 | 21:50 | 8 | 40 | 7.19% |
6 | 22:03 | 9 | 42 | 8.74% |
7 | 1日 00:20 | 9 | 44 | 10.32% |
8 | 1日 01:41 | 10 | 47 | 11.95% |
9 | 1日 03:07 | 10 | 49 | 13.62% |
10 | 1日 04:37 | 11 | 52 | 15.33% |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 部隊 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
11 | 1日 06:13 | 11 | 55 | 17.08% |
12 | 1日 07:54 | 12 | 58 | 18.88% |
13 | 1日 09:40 | 13 | 61 | 20.73% |
14 | 1日 11:33 | 13 | 65 | 22.62% |
15 | 1日 13:32 | 14 | 68 | 24.55% |
16 | 1日 15:37 | 15 | 72 | 26.54% |
17 | 1日 17:49 | 16 | 76 | 28.58% |
18 | 1日 20:09 | 16 | 80 | 30.66% |
19 | 1日 22:36 | 17 | 85 | 32.81% |
20 | 2日 01:12 | 18 | 89 | 35.00% |
計 | 25日 16:18 | 231 | 1,123 |
チタン製防弾ヘルメット
チタン製防弾ヘルメット | 部隊防御力が増加します。 |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 部隊 防御力 |
---|---|---|---|---|
1 | 17:35 | 7 | 32 | 1.37% |
2 | 18:34 | 7 | 34 | 2.77% |
3 | 19:35 | 7 | 36 | 4.21% |
4 | 20:41 | 8 | 38 | 5.68% |
5 | 21:50 | 8 | 40 | 7.19% |
6 | 22:03 | 9 | 42 | 8.74% |
7 | 1日 00:20 | 9 | 44 | 10.32% |
8 | 1日 01:41 | 10 | 47 | 11.95% |
9 | 1日 03:07 | 10 | 49 | 13.62% |
10 | 1日 04:37 | 11 | 52 | 15.33% |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 部隊 防御力 |
---|---|---|---|---|
11 | 1日 06:13 | 11 | 55 | 17.08% |
12 | 1日 07:54 | 12 | 58 | 18.88% |
13 | 1日 09:40 | 13 | 61 | 20.73% |
14 | 1日 11:33 | 13 | 65 | 22.62% |
15 | 1日 13:32 | 14 | 68 | 24.55% |
16 | 1日 15:37 | 15 | 72 | 26.54% |
17 | 1日 17:49 | 16 | 76 | 28.58% |
18 | 1日 20:09 | 16 | 80 | 30.66% |
19 | 1日 22:36 | 17 | 85 | 32.81% |
20 | 2日 01:12 | 18 | 89 | 35.00% |
計 | 25日 16:18 | 231 | 1,123 |
シナジー戦術
シナジー戦術 | 集結参加上限が増加する |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 集結 参加上限 |
---|---|---|---|---|
1 | 1日 09:38 | 13 | 61 | 1.70K |
2 | 1日 11:00 | 13 | 64 | 3.44K |
3 | 1日 12:26 | 14 | 66 | 5.23K |
4 | 1日 13:55 | 14 | 69 | 7.70K |
5 | 1日 15:27 | 15 | 72 | 8.95K |
6 | 1日 17:03 | 15 | 75 | 10.87K |
7 | 1日 18:44 | 16 | 78 | 12.85K |
8 | 1日 20:28 | 17 | 81 | 14,880 |
9 | 1日 22:17 | 17 | 84 | 16.95K |
10 | 2日 00:09 | 18 | 87 | 19.08K |
11 | 2日 02:07 | 19 | 91 | 21.27K |
12 | 2日 04:09 | 19 | 95 | 23.51K |
13 | 2日 06:17 | 20 | 99 | 25.80K |
14 | 2日 02:08 | 21 | 103 | 28.15K |
15 | 2日 10:47 | 22 | 107 | 30.57K |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | 集結 参加上限 |
---|---|---|---|---|
16 | 2日 13:11 | 23 | 111 | 33.04K |
17 | 2日 15:40 | 24 | 116 | 35.58K |
18 | 2日 18:16 | 25 | 120 | 38.18K |
19 | 2日 20:57 | 26 | 125 | 40.84K |
20 | 2日 23:46 | 27 | 130 | 43.57K |
21 | 3日 02:41 | 28 | 136 | 46.38K |
22 | 3日 05:43 | 29 | 141 | 49.25K |
23 | 3日 08:53 | 30 | 147 | 52.19K |
24 | 3日 12:10 | 31 | 153 | 55.21K |
25 | 3日 15:38 | 33 | 159 | 58.31K |
26 | 3日 19:10 | 34 | 165 | 61.48K |
27 | 3日 22:52 | 35 | 172 | 64.73K |
28 | 4日 02:44 | 37 | 179 | 68.07K |
29 | 4日 08:45 | 38 | 187 | 71.49K |
30 | 4日 10:56 | 40 | 194 | 75.0K |
計 | 79日 07:57 | 713 | 3,467 |
プラズマレーダー
プラズマレーダー | 集結時のシナジー攻撃戦略による与ダメージが増加します。 |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | ダメージ |
---|---|---|---|---|
1 | 23:44 | 9 | 43 | 4.81% |
2 | 1日 00:42 | 9 | 45 | 9.74% |
3 | 1日 01:43 | 10 | 47 | 14.79% |
4 | 1日 02:45 | 10 | 49 | 19.98% |
5 | 1日 03:51 | 10 | 51 | 25.29% |
6 | 1日 04:59 | 11 | 53 | 30.74% |
7 | 1日 06:09 | 11 | 55 | 36.32% |
8 | 1日 07:23 | 12 | 57 | 42.05% |
9 | 1日 08:40 | 12 | 59 | 47.92% |
10 | 1日 09:59 | 13 | 62 | 53.94% |
11 | 1日 11:22 | 13 | 64 | 60.11% |
12 | 1日 12:49 | 14 | 67 | 66.43% |
13 | 1日 14:19 | 14 | 70 | 72.92% |
14 | 1日 15:52 | 15 | 72 | 79.57% |
15 | 1日 17:30 | 15 | 75 | 86.39% |
Lv | 所要時間 | ![]() | ![]() | ダメージ |
---|---|---|---|---|
16 | 1日 19:11 | 16 | 78 | 93.38% |
17 | 1日 20:58 | 17 | 82 | 100.54% |
