目次
概要
巨獣研究室で強化できる巨獣2号(恐竜)の血脈ランクについて、ランク・レベル毎の巨獣細胞必要数と強化値(巨獣の攻撃力、防御力、致死力、HP)を記載しています。
ランク毎の「巨獣細胞」合計必要数、最終強化値
- 巨獣細胞の必要数は巨獣1号(ゴリラ)と同じです
ランク | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
狂獣 | 82 | 1,728 | 1,728 | 1,032 | 10,368 |
凶神Ⅰ | 163 | 3,024 | 3,024 | 1,812 | 18,120 |
凶神Ⅱ | 191 | 3,708 | 3,708 | 2,220 | 22,200 |
災厄Ⅰ | 256 | 4,380 | 4,380 | 2,628 | 26,280 |
災厄Ⅱ | 295 | 5,004 | 5,004 | 3,000 | 30,000 |
災厄Ⅲ | 492 | 5,592 | 5,592 | 3,360 | 33,600 |
暴君Ⅰ | 903 | 5,928 | 5,928 | 3,564 | 35,640 |
暴君Ⅱ | 1,005 | 6,276 | 6,276 | 3,768 | 37,680 |
暴君Ⅲ | 1,642 | 6,576 | 6,576 | 3,948 | 39,480 |
死神Ⅰ | 2,953 | 6,876 | 6,876 | 4,128 | 41,280 |
死神Ⅱ | 3,116 | 7,044 | 7,044 | 4,224 | 42,240 |
死神Ⅲ | 3,593 | 7,200 | 7,200 | 4,320 | 43,200 |
計 | 14,691 |
狂獣

ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 348 | 348 | 216 | 2,112 |
2 | 4 | 492 | 492 | 288 | 2,940 |
3 | 8 | 624 | 624 | 372 | 3,756 |
4 | 9 | 768 | 768 | 456 | 4,584 |
5 | 9 | 900 | 900 | 540 | 5,400 |
6 | 9 | 1,032 | 1,032 | 624 | 6,216 |
7 | 9 | 1,176 | 1,176 | 708 | 7,044 |
8 | 10 | 1,320 | 1,320 | 792 | 7,908 |
9 | 11 | 1,452 | 1,452 | 876 | 8,724 |
10 | 13 | 1,596 | 1,596 | 960 | 9,552 |
計 | 82 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
3 | 弾薬充填 |
6 | 精密射撃 |
凶神

凶神Ⅰ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
6.7% | 6.7% | 4.4% | 4.4% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 1,728 | 1,728 | 1,032 | 10,368 |
2 | 15 | 1,860 | 1,860 | 1,116 | 11,184 |
3 | 15 | 2,004 | 2,004 | 1,200 | 12,000 |
4 | 15 | 2,136 | 2,136 | 1,284 | 12,840 |
5 | 15 | 2,280 | 2,280 | 1,368 | 13,680 |
6 | 15 | 2,412 | 2,412 | 1,452 | 14,520 |
7 | 16 | 2,544 | 2,544 | 1,524 | 15,240 |
8 | 16 | 2,688 | 2,688 | 1,608 | 16,080 |
9 | 17 | 2,820 | 2,820 | 1,692 | 16,920 |
10 | 17 | 2,964 | 2,964 | 1,776 | 17,760 |
計 | 163 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 鉄壁防御 |
3 | 鋼鉄ボディ1 |
6 | 鋼鉄ボディ2 |
9 | 鋼鉄ボディ3 |
凶神Ⅱ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
13.4% | 13.4% | 8.8% | 8.8% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 3,024 | 3,024 | 1,812 | 18,120 |
2 | 18 | 3,096 | 3,096 | 1,860 | 18,600 |
3 | 18 | 3,156 | 3,156 | 1,896 | 18,960 |
4 | 19 | 3,228 | 3,228 | 1,944 | 19,440 |
5 | 19 | 3,300 | 3,300 | 1,980 | 19,800 |
6 | 19 | 3,372 | 3,372 | 2,016 | 20,160 |
7 | 19 | 3,432 | 3,432 | 2,064 | 20,640 |
8 | 20 | 3,504 | 3,504 | 2,100 | 21,000 |
9 | 20 | 3,576 | 3,576 | 2,148 | 21,480 |
10 | 21 | 3,648 | 3,648 | 2,184 | 21,840 |
計 | 191 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 瞬間クールダウン |
3 | 神盾の庇護1 |
5 | 神盾の庇護2 |
7 | 神盾の庇護3 |
9 | 遺伝子再構築 |
災厄

災厄Ⅰ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
20.1% | 20.1% | 13.2% | 13.2% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 3,708 | 3,708 | 2,220 | 22,200 |
2 | 23 | 3,780 | 3,780 | 2,268 | 22,680 |
3 | 23 | 3,840 | 3,840 | 2,304 | 23,040 |
4 | 24 | 3,912 | 3,912 | 2,352 | 23,520 |
5 | 24 | 3,984 | 3,984 | 2,388 | 23,880 |
6 | 24 | 4,056 | 4,056 | 2,436 | 24,360 |
7 | 25 | 4,116 | 4,116 | 2,472 | 24,720 |
8 | 25 | 4,188 | 4,188 | 2,520 | 25,200 |
9 | 26 | 4,260 | 4,260 | 2,556 | 25,560 |
10 | 27 | 4,332 | 4,332 | 2,592 | 25,920 |
計 | 256 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 地獄の乱撃 |
4 | 熱量共振1 |
8 | 熱量共振2 |
災厄Ⅱ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
27.4% | 27.4% | 18.1% | 18.1% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 4,380 | 4,380 | 2,628 | 26,280 |
2 | 28 | 4,452 | 4,452 | 2,664 | 26,640 |
3 | 29 | 4,512 | 4,512 | 2,700 | 27,000 |
4 | 29 | 4,572 | 3,810 | 2,748 | 27,480 |
5 | 29 | 4,632 | 4,632 | 2,784 | 27,840 |
6 | 29 | 4,692 | 4,692 | 2,820 | 28,200 |
7 | 30 | 4,764 | 4,764 | 2,856 | 28,560 |
8 | 30 | 4,812 | 4,812 | 2,892 | 28,920 |
9 | 31 | 4,884 | 4,884 | 2,928 | 29,280 |
10 | 32 | 4,944 | 4,944 | 2,964 | 29,640 |
計 | 295 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 熱量共振3 |
4 | 機能加速 |
8 | ポイズン拡散1 |
災厄Ⅲ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
35.1% | 35.1% | 23.2% | 23.2% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 5,004 | 5,004 | 3,000 | 30,000 |
2 | 37 | 5,064 | 5,064 | 3,036 | 30,360 |
3 | 39 | 5,124 | 5,124 | 3,072 | 30,720 |
4 | 41 | 5,196 | 5,196 | 3,120 | 31,200 |
5 | 44 | 5,244 | 5,244 | 3,144 | 31,440 |
6 | 48 | 5,316 | 5,316 | 3,192 | 31,920 |
7 | 52 | 5,376 | 5,376 | 3,228 | 32,280 |
8 | 57 | 5,436 | 5,436 | 3,264 | 32,640 |
9 | 63 | 5,496 | 5,496 | 3,300 | 33,000 |
10 | 76 | 5,556 | 5,556 | 3,336 | 33,360 |
計 | 492 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | ポイズン拡散2 |
4 | ポイズン拡散3 |
8 | 熱量融合 |
暴君

暴君Ⅰ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
43.2% | 43.2% | 28.6% | 28.6% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 5,592 | 5,592 | 3,360 | 33,600 |
2 | 80 | 5,628 | 5,628 | 3,372 | 33,720 |
3 | 80 | 5,664 | 5,664 | 3,396 | 33,960 |
4 | 81 | 5,700 | 5,700 | 3,420 | 34,200 |
5 | 82 | 5,736 | 5,736 | 3,444 | 34,440 |
6 | 83 | 5,760 | 5,760 | 3,456 | 34,560 |
7 | 84 | 5,796 | 5,796 | 3,480 | 34,800 |
8 | 85 | 5,832 | 5,832 | 3,504 | 35,040 |
9 | 87 | 5,868 | 5,868 | 3,516 | 35,160 |
10 | 91 | 5,892 | 5,892 | 3,540 | 35,400 |
計 | 903 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 生命吸収 |
3 | 血液変換1 |
6 | 血液変換2 |
9 | 血液変換3 |
暴君Ⅱ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
51.6% | 51.6% | 34.2% | 34.2% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 5,928 | 5,928 | 3,564 | 35,640 |
2 | 96 | 5,964 | 5,964 | 3,576 | 35,760 |
3 | 97 | 6,000 | 6,000 | 3,600 | 36,000 |
4 | 98 | 6,036 | 6,036 | 3,624 | 36,240 |
5 | 99 | 6,072 | 6,072 | 3,636 | 36,360 |
6 | 100 | 6,108 | 6,108 | 3,660 | 36,600 |
7 | 101 | 6,144 | 6,144 | 3,684 | 36,840 |
8 | 103 | 6,168 | 6,168 | 3,708 | 37,080 |
9 | 105 | 6,204 | 6,204 | 3,720 | 37,200 |
10 | 110 | 6,240 | 6,240 | 3,744 | 37,440 |
計 | 1,005 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 電波妨害 |
3 | 遺伝子最適化 |
6 | エネルギー伝送1 |
9 | エネルギー伝送2 |
暴君Ⅲ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
60.5% | 60.5% | 40.1% | 40.1% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 6,276 | 6,276 | 3,768 | 37,680 |
2 | 125 | 6,300 | 6,300 | 3,780 | 37,800 |
3 | 131 | 6,336 | 6,336 | 3,804 | 38,040 |
4 | 139 | 6,360 | 6,360 | 3,816 | 38,160 |
5 | 148 | 6,396 | 6,396 | 3,840 | 38,400 |
6 | 159 | 6,432 | 6,432 | 3,852 | 38,520 |
7 | 173 | 6,456 | 6,456 | 3,876 | 38,760 |
8 | 189 | 6,492 | 6,492 | 3,888 | 38,880 |
9 | 208 | 6,516 | 6,516 | 3,912 | 39,120 |
10 | 250 | 6,552 | 6,552 | 3,936 | 39,360 |
計 | 1,642 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | エネルギー伝送3 |
4 | インダクションバリア |
8 | 生命呑噬(読:どんぜい) |
死神

死神Ⅰ
ランク到達時追加効果
死神到達時だけはLv.2に上げたときに上昇します
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
69.8% | 69.8% | 46.3% | 46.3% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | 6,576 | 6,576 | 3,948 | 39,480 |
2 | 262 | 6,612 | 6,612 | 3,960 | 39,600 |
3 | 263 | 6,648 | 6,648 | 3,984 | 39,840 |
4 | 264 | 6,672 | 6,672 | 4,008 | 40,080 |
5 | 266 | 6,708 | 6,708 | 4,020 | 40,200 |
6 | 268 | 6,732 | 6,732 | 4,044 | 40,440 |
7 | 271 | 6,768 | 6,768 | 4,056 | 40,560 |
8 | 274 | 6,792 | 6,792 | 4,080 | 40,800 |
9 | 279 | 6,828 | 6,828 | 4,092 | 40,920 |
10 | 286 | 6,852 | 6,852 | 4,116 | 41,160 |
計 | 2,953 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
2 | 火炎噴射 |
3 | 烈火昇華1 |
6 | 烈火昇華2 |
9 | 烈火昇華3 |
死神Ⅱ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
79.1% | 79.1% | 52.5% | 52.5% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | 6,876 | 6,876 | 4,128 | 41,280 |
2 | 303 | 6,888 | 6,888 | 4,140 | 41,400 |
3 | 304 | 6,912 | 6,912 | 4,152 | 41,520 |
4 | 306 | 6,924 | 6,924 | 4,158 | 41,580 |
5 | 308 | 6,936 | 6,936 | 4,164 | 41,640 |
6 | 310 | 6,960 | 6,960 | 4,176 | 41,760 |
7 | 313 | 6,972 | 6,972 | 4,188 | 41,880 |
8 | 317 | 6,996 | 6,996 | 4,200 | 42,000 |
9 | 322 | 7,008 | 7,008 | 4,212 | 42,120 |
10 | 331 | 7,032 | 7,032 | 4,218 | 42,180 |
計 | 3,116 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 生命蘇生 |
3 | エネルギー最適化 |
6 | 烈火バリア1 |
9 | 烈火バリア2 |
死神Ⅲ
ランク到達時追加効果
巨獣 攻撃力 追加効果 | 巨獣 防御力 追加効果 | 巨獣 致死力 追加効果 | 巨獣 HP 追加効果 |
---|---|---|---|
88.4% | 88.4% | 58.7% | 58.7% |
Lv毎の巨獣細胞必要数、強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 348 | 7,044 | 7,044 | 4,224 | 42,240 |
2 | 350 | 7,068 | 7,068 | 4,236 | 42,360 |
3 | 351 | 7,080 | 7,080 | 4,248 | 42,480 |
4 | 353 | 7,104 | 7,104 | 4,260 | 42,600 |
5 | 355 | 7,116 | 7,116 | 4,272 | 42,720 |
6 | 358 | 7,128 | 7,128 | 4,278 | 42,780 |
7 | 362 | 7,152 | 7,152 | 4,284 | 42,840 |
8 | 366 | 7,164 | 7,164 | 4,296 | 42,960 |
9 | 372 | 7,188 | 7,188 | 4,308 | 43,080 |
10 | 378 | 7,200 | 6,000 | 4,320 | 43,200 |
計 | 3,593 |
Lv毎に解放されるスキル
Lv | 解放スキル |
---|---|
1 | 烈火バリア3 |
4 | 生命の炎 |
10 | 火炎吸収 |