巨獣2号(恐竜)強化素材(巨獣2号細胞、バイオ電池、微量の血清)の課金パックの内容、割引率について記載しています。



課金パックの記載について…
価格は全てダイヤモンドで記載しています。
割引率は常設パックの価格を元に当サイトで独自に算出したものです。ゲーム内の "2000%" 等の記載とは異なります。
下記は全てのパックに含まれているため、当サイトでは記載を省略しています。(ごく一部に含まれないパックも存在します)
・資源(食料・木材・金属・燃料)
・VIPポイント、バイオキャップ(下記の通り価格ごとに決まっています)
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
499 | 2,500 | 2,500 |
999 | 4,000 | 5,000 |
1,999 | 6,000 | 10,000 |
4,999 | 12,000 | 25,000 |
9,999 | 20,000 | 50,000 |
各種パックの価格と数量
常設パック(定価)

パック名 | ![]() | アイテム | アイテム1個あたりの価格![]() |
---|---|---|---|
巨獣ランク強化パック | 499 | ![]() | 62.38 |
巨獣スキル突破パック | 499 | ![]() | 24.95 |
巨獣レベル育成パック | 499 | ![]() | 7.68 |
この常設パックの価格を基準(定価)として、以降のパックを割引率を算出しています。
特典センター/月間パス[30日ごと]

![]() 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | 割引率 | |
---|---|---|---|---|---|
巨獣ランク月間パス | 499 | 80 | - | - | -90% |
巨獣スキル月間パス | 499 | - | 200 | - | -90% |
巨獣成長月間パス | 499 | - | - | 615 | -89% |
※購入時に一定数が獲得でき、残りは30日間毎日獲得できます。
- 巨獣ランク月間パス
購入時20個 + 毎日2個x30日(累計60個) - 巨獣スキル月間パス
購入時50個 + 毎日5個x30日(累計150個) - 巨獣成長月間パス
購入時165個 + 毎日15個x30日(累計450個)
パック/特典センター[月~日]

巨獣材料放出パック
![]() 価格 | ![]() | ↓どれか一つに交換した場合の入手量 | 割引率 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
499 | 25 | 50 | 125 | 400 | -84% |
999 | 50 | 100 | 250 | 800 | -84% |
1,999 | 75 | 150 | 375 | 1200 | -79% |
4,999 | 150 | 300 | 750 | 2400 | -73% |
パック/特典センター[金、土、日]

巨獣超成長パック
![]() 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|
999 | 64 | - | - | -75% |
1,999 | 96 | - | - | -67% |
スキル経験限定パック
![]() 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|
999 | - | 150 | - | -73% |
1,999 | - | 260 | - | -69% |
4,999 | - | 600 | - | -67% |
安定器系
パック名(=アイテム名) | 購入回数上限 | アイテム | ![]() |
---|---|---|---|
超殲滅妨害安定器 | 3 | ![]() | 9,999 |
超士気安定器 | 3 | ![]() | 9,999 |
超硬化守護安定器 | 3 | ![]() | 9,999 |
超重砲撃安定器 | 3 | ![]() | 9,999 |
巨獣超スキル大放出パック | 6 | ![]() | 9,999 |
超陣形補完パック | 3 | ![]() | 9,999 |
超分裂制御パック | 3 | ![]() | 9,999 |
パック/週間割引
巨獣ブーストパック[水、木]

購入回数上限 | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|
1 | 499 | 30 | -73.3% |
1 | 999 | 48 | -66.6% |
1 | 1,999 | 80 | -59.9% |
1 | 4,999 | 160 | -49.9% |
計 | 8,496 | 318 | -57.2% |
巨獣スキル加速パック[木、金]

購入回数上限 | ![]() | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|
2 | 499 | 60 | 25 | -70.5% |
2 | 999 | 110 | 50 | -68.1% |
1 | 1,999 | 200 | 100 | -65.3% |
1 | 4,999 | 500 | 250 | -65.3% |
1 | 9,999 | 1000 | 500 | -65.3% |
計 | 19,993 | 2,040 | 1,000 | -65.9% |
ログボ爆増パス[月1回]

増加倍率 | ![]() 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 | 7 | 40 | - |
x5 | 499 | 12 | 28 | 160 | -81% |
x12 | 999 | 21 | 49 | 280 | -79% |
x25 | 1999 | 39 | 91 | 520 | -77% |
計 | 3497 | 75 | 175 | 1000 | -84% |
巨獣の試練[月1回]

![]() 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|
999 | 25 | 80 | 200 | -80% |
スキンイベント/お宝交換所(真珠交換)[月1回(不確定)]


“希望の未来”などのスキンイベント内で開催される「お宝交換所」での交換です。
交換には「純白の真珠」を使用しますが、
x200 =
x499 で換算しています。
開催自体不確定で、内容や名称も変更になる可能性もあります
バーゲン
![]() 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|
499 | 66 | - | - | -88% |
499 | - | 165 | - | -88% |
499 | - | - | 528 | -88% |
育成
![]() 価格 | ![]() | ↓どれか一つに交換した場合の入手量 | 割引率 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
499 | 20 | 40 | 100 | 320 | -80% |
フィギュア豪華パック[不定期]

購入回数上限 | ![]() 価格 | ![]() | ↓どれか一つに交換した場合の入手量 | 割引率 ※ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||
2 | 499 | 8 | 16 | 40 | 128 | -50% |
2 | 999 | 15 | 30 | 75 | 240 | -47% |
同盟ギフト[不定期]

パック購入により別途特典アイテムが獲得できますが、そのアイテム分は割引率には含めていません。
購入回数上限 | ![]() 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | 12 | 18 | 60 | 30 | -79% |
1 | 999 | 19 | 34 | 110 | 50 | -76% |
1 | 1,999 | 32 | 58 | 195 | 100 | -73% |
1 | 4,999 | 68 | 127 | 430 | 230 | -70% |
3 | 9,999 | 124 | 230 | 800 | 420 | -67% |
計 | 38,493 | 503 | 927 | 3,195 | 1,670 | -68% |
プラズマコアを度外視して巨獣素材だけで見た場合
購入回数上限 | ![]() 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | 12 | 18 | 60 | -70% |
1 | 999 | 19 | 34 | 110 | -65% |
1 | 1,999 | 32 | 58 | 195 | -60% |
1 | 4,999 | 68 | 127 | 430 | -53% |
3 | 9,999 | 124 | 230 | 800 | -49% |
計 | 38,493 | 503 | 927 | 3,195 | -51% |
割引率ランキング
割引率を高い順にした一覧です。
不定期または不確定である下記のパック等は除外しています。
巨獣細胞
No | パック名 | 購入 期間 | ![]() 価格 | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巨獣ランク月間パス | 月1回 | 499 | 80 | -90.0% |
2 | 巨獣超成長パック | 金-日 | 999 | 64 | -75.0% |
3 | 巨獣ブーストパック | 水-木 | 499 | 30 | -73.3% |
4 | 巨獣超成長パック | 金-日 | 1,999 | 96 | -66.6% |
5 | 巨獣ブーストパック | 水-木 | 999 | 48 | -66.6% |
6 | 巨獣ブーストパック | 水-木 | 1,999 | 80 | -59.9% |
7 | 巨獣ブーストパック | 水-木 | 4,999 | 160 | -49.9% |
バイオ電池・微量の血清
※格納アイテムが「巨獣ボックス」のパックは、「
バイオ電池」の個数を記載しています。
No | パック名 | 購入 期間 | ![]() 価格 | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨獣スキル月間パス | 月1回 | 499 | 200 | -90.0% | |
2 | 巨獣成長月間パス | 月1回 | 499 | 615 | -89.4% | |
3 | 巨獣材料放出パック | 月-日 | 499 | 125 | -84.0% | |
4 | 巨獣材料放出パック | 月-日 | 999 | 250 | -84.0% | |
5 | 巨獣材料放出パック | 月-日 | 1,999 | 375 | -78.6% | |
6 | 巨獣材料放出パック | 月-日 | 4,999 | 750 | -73.3% | |
7 | スキル経験限定パック | 金-日 | 999 | 150 | -73.3% | |
8 | 巨獣スキル加速パック | 木-金 | 499 | 60 | 25 | -70.5% |
9 | スキル経験限定パック | 金-日 | 1,999 | 260 | -69.2% | |
10 | 巨獣スキル加速パック | 木-金 | 999 | 110 | 50 | -68.1% |
11 | 巨獣材料放出パック | 月-日 | 9,999 | 1250 | -67.9% | |
12 | スキル経験限定パック | 金-日 | 4,999 | 600 | -66.6% | |
13 | 巨獣スキル加速パック | 木-金 | 1,999 | 200 | 100 | -65.3% |
14 | 巨獣スキル加速パック | 木-金 | 4,999 | 500 | 250 | -65.3% |
15 | 巨獣スキル加速パック | 木-金 | 9,999 | 1000 | 500 | -65.3% |
攻略・考察
基本的には、巨獣細胞(ランク)とバイオ電池・微量の血清(スキル・レベル)のバランスを考えて、予算に合わせて上記のランキングが高いものを優先的に購入することになります。
月間パスの3つは段違いでお得なので無課金で無ければsをお勧めできます。
次に月の予算に合わせた購入例を記載します。
月4万ダイヤプラン
パック名 | 購入 期間 | ![]() 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨獣超成長パック | 金-日 | 999 | 64 | -75.0% | ||
巨獣超成長パック | 金-日 | 1,999 | 96 | -66.6% | ||
巨獣ブーストパック | 水-木 | 499 | 30 | -73.3% | ||
巨獣ブーストパック | 水-木 | 999 | 48 | -66.6% | ||
巨獣材料放出パック | 月-日 | 499 | 125 | -84.0% | ||
巨獣材料放出パック | 月-日 | 999 | 250 | -84.0% | ||
巨獣材料放出パック | 月-日 | 1,999 | 375 | -78.6% | ||
スキル経験限定パック | 金-日 | 999 | 150 | -73.3% | ||
巨獣スキル加速パック | 木-金 | 499 | 60 | 25 | -70.5% | |
1週間合計 | 9,491 | 238 | 960 | 25 | -75.7% | |
1カ月(4週間)合計 | 37,964 | 952 | 3,840 | 100 | -75.7% |
![]() 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|
39,461 | 1,032 | 4,040 | 715 | -76.9% |
月1万ダイヤプラン
※やや巨獣細胞の方が比重が大きいので育成状況に応じて購入するパックを切り替えてください
パック名 | 購入 期間 | ![]() 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨獣超成長パック | 金-日 | 999 | 64 | -75.0% | ||
巨獣ブーストパック | 水-木 | 499 | 30 | -73.3% | ||
巨獣材料放出パック | 月-日 | 499 | 125 | -84.0% | ||
1週間合計 | 1,997 | 94 | 125 | 0 | -77.8% | |
1カ月(4週間)合計 | 7,988 | 376 | 500 | 0 | -77.8% |
![]() 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | 割引率 |
---|---|---|---|---|
9,485 | 456 | 700 | 615 | -81.3% |