目次
概要
巨獣2号(恐竜)のスキルについて、スキルレベル毎の「バイオ電池」必要数とスキル効果(強化値)を記載しています。
スキルの基本構成、スキル強化のポイントについては、巨獣1号(ゴリラ)と同様なのでそちらを参照してください。
あわせて読みたい
【ステサバ】巨獣1号(ゴリラ) - スキル
巨獣1号(ゴリラ)のスキルについて、スキル上げの優先順やレベル毎の「バイオ電池」必要数、スキル内容、強化値を記載したページです。
スキル内容詳細・バイオ電池必要数
狂乱射撃系列
メインスキル
狂乱射撃 | 解放ランク:狂獣-1 |
---|
巨獣は7ターンごとに1回、最前列の敵兵士に機関銃射撃を行い、X%のダメージを与える |
Lv |  | X |
---|
1 | 4 | 112% |
2 | 6 | 124% |
3 | 7 | 136% |
4 | 8 | 147% |
5 | 9 | 159% |
6 | 11 | 170% |
7 | 13 | 181% |
8 | 15 | 191% |
9 | 18 | 202% |
10 | 21 | 213% |
Lv |  | X |
---|
11 | 24 | 223% |
12 | 29 | 232% |
13 | 34 | 242% |
14 | 40 | 251% |
15 | 47 | 261% |
16 | 59 | 269% |
17 | 63 | 277% |
18 | 74 | 284% |
19 | 87 | 292% |
20 | 100 | 300% |
計 | 669 | |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | +2.06% | |
10 | | +1.20% |
15 | +4.12% | |
20 | | +2.40% |
弾薬充填
弾薬充填 | 解放ランク:狂獣-3 |
---|
スキルのクールダウンがXターン減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 1ターン |
1 | 40 | 2ターン |
2 | 105 | 3ターン |
3 | 375 | 4ターン |
計 | 520 | |
精密射撃
精密射撃 | 解放ランク:狂獣-6 |
---|
巨獣は敵の巨獣2号を威嚇し、敵の巨獣2号の機関銃射撃による与ダメージがX%減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 8.5% |
1 | 40 | 14% |
2 | 105 | 19% |
3 | 375 | 25% |
計 | 520 | |
超陣形補完(追加スキル)
超陣形補完 | 狂乱射撃Lv10で解放 |
---|
巨獣の攻撃特性に応じて味方部隊の陣形を最適化することで、敵の巨獣1号と2号の1発目のスキル攻撃による被ダメージがX%減少する このスキルは、集結時や駐屯時のリーダーのスキルレベルに応じて発動 超スキルがMAXになると、戦闘リプレイでスキルのビジュアル効果がアップする |
Lv |  |  | X |
---|
0 | 1600 | 8 | 6.0% |
1 | | | 7.4% |
2 | | | 8.8% |
3 | | | 10.2% |
4 | | | 11.6% |
5 | | | 13.0% |
6 | | | 14.4% |
7 | | | 15.8% |
8 | | | 17.2% |
9 | | | 18.6% |
10 | | | 20.0% |
計 | | | |
鉄壁防御系列
メインスキル
鉄壁防御 | 解放ランク:凶神Ⅰ-1 |
---|
巨獣は14ターンごとに兵士を被ダメージ減少状態にする。味方の歩兵、機動兵、狙撃兵の被ダメージがそれぞれX%、Y%、Z%減少する。さらに敵の歩兵による攻撃をA%の確率で回避する。5ターン持続する |
Lv |  | X (歩兵) | Y (機動兵) | Z (狙撃兵) | A (回避率) |
---|
0 | - | 14% | 14% | 14% | 34% |
1 | 9 | 15% | 15% | 15% | 37% |
2 | 15 | 16% | 16% | 16% | 41% |
3 | 18 | 18% | 18% | 18% | 44% |
4 | 21 | 19% | 19% | 19% | 47% |
5 | 25 | 20% | 20% | 20% | 51% |
6 | 30 | 22% | 22% | 22% | 54% |
7 | 35 | 23% | 23% | 23% | 57% |
8 | 41 | 24% | 24% | 24% | 60% |
9 | 50 | 25% | 25% | 25% | 64% |
10 | 60 | 27% | 27% | 27% | 67% |
Lv |  | X (歩兵) | Y (機動兵) | Z (狙撃兵) | A (回避率) |
---|
11 | 70 | 28% | 28% | 28% | 70% |
12 | 80 | 29% | 29% | 29% | 74% |
13 | 90 | 31% | 31% | 31% | 77% |
14 | 110 | 32% | 32% | 32% | 80% |
15 | 130 | 33% | 33% | 33% | 84% |
16 | 160 | 35% | 35% | 35% | 87% |
17 | 170 | 36% | 36% | 36% | 90% |
18 | 200 | 37% | 37% | 37% | 93% |
19 | 230 | 39% | 39% | 39% | 97% |
20 | 270 | 40% | 40% | 40% | 100% |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | +2.06% | |
10 | | +1.20% |
15 | +4.12% | |
20 | | +2.40% |
「瞬間クールダウン系列」ルート(上の枝)
枝葉のスキル
鋼鉄ボディ1 | 解放ランク:凶神Ⅰ-3 |
---|
出陣中のヒーロー防御力のX%が歩兵の被ダメージ減少に変わる |
鋼鉄ボディ2 | 解放ランク:凶神Ⅰ-6 |
---|
出陣中のヒーロー防御力のX%が機動兵の被ダメージ減少に変わる |
鋼鉄ボディ3 | 解放ランク:凶神Ⅰ-9 |
---|
出陣中のヒーロー防御力のX%が狙撃兵の被ダメージ減少に変わる |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 4.2% |
1 | 2 | 4.6% |
2 | 3 | 5.0% |
3 | 4 | 5.4% |
4 | 5 | 5.8% |
5 | 6 | 6.3% |
6 | 7 | 6.7% |
7 | 8 | 7.1% |
8 | 10 | 7.5% |
9 | 12 | 7.9% |
10 | 14 | 8.3% |
Lv |  | X |
---|
11 | 16 | 8.8% |
12 | 19 | 9.2% |
13 | 23 | 9.6% |
14 | 27 | 10.0% |
15 | 32 | 10.4% |
16 | 40 | 10.8% |
17 | 43 | 11.3% |
18 | 50 | 11.7% |
19 | 59 | 12.1% |
20 | 69 | 12.5% |
計 | 449 | |
x3 | 1,347 | |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | +2.06% | |
10 | +4.12% | |
15 | +6.18% | |
20 | +8.24% | |
葉先のスキル
瞬間クールダウン | 解放ランク:凶神Ⅱ-1 |
---|
スキルのクールダウンがXターン減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 1ターン |
1 | 60 | 2ターン |
2 | 150 | 3ターン |
3 | 555 | 4ターン |
計 | 765 | |
「遺伝子再構築」ルート(下の枝)
枝葉のスキル
神盾の庇護1 | 解放ランク:凶神Ⅱ-3 |
---|
歩兵の被ダメージ減少値がX%まで大幅上昇する |
神盾の庇護2 | 解放ランク:凶神Ⅱ-5 |
---|
機動兵の被ダメージ減少値がX%まで大幅上昇する |
神盾の庇護3 | 解放ランク:凶神Ⅱ-7 |
---|
狙撃兵の被ダメージ減少値がX%まで大幅上昇する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 13% |
1 | 2 | 15% |
2 | 3 | 16% |
3 | 4 | 17% |
4 | 5 | 19% |
5 | 6 | 20% |
6 | 7 | 21% |
7 | 8 | 23% |
8 | 10 | 24% |
9 | 12 | 25% |
10 | 14 | 27% |
Lv |  | X |
---|
11 | 16 | 28% |
12 | 19 | 29% |
13 | 23 | 31% |
14 | 27 | 32% |
15 | 32 | 33% |
16 | 40 | 35% |
17 | 43 | 36% |
18 | 50 | 37% |
19 | 59 | 39% |
20 | 69 | 40% |
計 | 449 | |
x3 | 1,347 | |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | | 1.2% |
10 | | 2.4% |
15 | | 3.6% |
20 | | 4.8% |
葉先のスキル
遺伝子再構築 | 解放ランク:凶神Ⅱ-9 |
---|
巨獣が致命傷を受けた場合、X%の確率で死亡を回避し、かつHPを50%回復する。戦闘での発動回数は最大1回 |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 34% |
1 | 60 | 56% |
2 | 150 | 78% |
3 | 555 | 100% |
計 | 765 | |
超分裂制御(追加スキル)
超分裂制御 | 鉄壁防御Lv10で解放 |
---|
巨獣の攻撃には細胞分裂抑制剤がついているため、敵の巨獣2号が瀕死状態から回復した場合、HPが正常時のX%になる このスキルは、集結時や駐屯時のリーダーのスキルレベルに応じて発動 超スキルがMAXになると、戦闘リプレイでスキルのビジュアル効果がアップする |
Lv |  |  | X |
---|
0 | 2000 | 10 | 70% |
1 | | | 58% |
2 | | | 46% |
3 | | | 34% |
4 | | | 22% |
5 | | | 10% |
計 | | | |
地獄の乱撃系列
メインスキル
地獄の乱撃 | 解放ランク:災厄Ⅰ-1 |
---|
巨獣が14ターンごとにミサイルで射撃し、敵の歩兵、機動兵、狙撃兵にそれぞれX%、Y%、Z%のダメージを与える |
Lv |  | X (歩兵) | Y (機動兵) | Z (狙撃兵) |
---|
0 | - | 210% | 14% | 10% |
1 | 17 | 231% | 15% | 10% |
2 | 27 | 252% | 16% | 11% |
3 | 32 | 273% | 18% | 12% |
4 | 38 | 294% | 19% | 13% |
5 | 45 | 315% | 20% | 14% |
6 | 50 | 336% | 22% | 15% |
7 | 60 | 357% | 23% | 16% |
8 | 70 | 378% | 24% | 17% |
9 | 90 | 399% | 25% | 18% |
10 | 100 | 420% | 27% | 19% |
Lv |  | X (歩兵) | Y (機動兵) | Z (狙撃兵) |
---|
11 | 120 | 441% | 28% | 20% |
12 | 140 | 462% | 29% | 21% |
13 | 160 | 483% | 31% | 22% |
14 | 190 | 504% | 32% | 22% |
15 | 230 | 525% | 33% | 23% |
16 | 280 | 546% | 35% | 24% |
17 | 300 | 567% | 36% | 25% |
18 | 360 | 588% | 37% | 26% |
19 | 420 | 609% | 39% | 27% |
20 | 490 | 630% | 40% | 28% |
計 | 3,219 | | | |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | +2.06% | |
10 | | +1.20% |
15 | +4.12% | |
20 | | +2.40% |
「機能加速」ルート(上の枝)
枝葉のスキル
熱量共振1 | 解放ランク:災厄Ⅰ-4 |
---|
歩兵部隊との連携によりスキルの威力が増大する。歩兵HPのX%と同等分がスキルの与ダメージに追加される |
熱量共振2 | 解放ランク:災厄Ⅰ-8 |
---|
機動兵部隊との連携によりスキルの威力が増大する。機動兵攻撃力のX%と同等分がスキルの与ダメージに追加される |
熱量共振3 | 解放ランク:災厄Ⅱ-1 |
---|
狙撃兵部隊との連携によりスキルの威力が増大する。狙撃兵攻撃力のX%と同等分がスキルの与ダメージに追加される |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 32% |
1 | 4 | 36% |
2 | 6 | 40% |
3 | 8 | 43% |
4 | 9 | 47% |
5 | 11 | 51% |
6 | 13 | 54% |
7 | 15 | 58% |
8 | 18 | 61% |
9 | 21 | 65% |
10 | 25 | 68% |
Lv |  | X |
---|
11 | 29 | 71% |
12 | 35 | 74% |
13 | 41 | 77% |
14 | 48 | 80% |
15 | 57 | 84% |
16 | 71 | 86% |
17 | 76 | 89% |
18 | 90 | 91% |
19 | 105 | 94% |
20 | 123 | 96% |
計 | 805 | |
計×3 | 2,415 | |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | +2.06% | |
10 | +4.12% | |
15 | +6.18% | |
20 | +8.24% | |
葉先のスキル
機能加速 | 解放ランク:災厄Ⅱ-4 |
---|
スキルのクールダウンがXターン減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 1ターン |
1 | 105 | 2ターン |
2 | 270 | 3ターン |
3 | 985 | 4ターン |
計 | 1,360 | |
「熱量融合」ルート(下の枝)
枝葉のスキル
ポイズン拡散1 | 解放ランク:災厄Ⅱ-8 |
---|
巨獣の攻撃により、敵の歩兵は中毒虚弱になり、攻撃力がX%減少する。3ターン持続 |
ポイズン拡散2 | 解放ランク:災厄Ⅲ-1 |
---|
巨獣の攻撃により、敵の機動兵は中毒虚弱になり、攻撃力がX%減少する。3ターン持続 |
ポイズン拡散3 | 解放ランク:災厄Ⅲ-4 |
---|
巨獣の攻撃により、敵の狙撃兵は中毒虚弱になり、攻撃力がX%減少する。3ターン持続 |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 8.3% |
1 | 4 | 9.2% |
2 | 6 | 10.0% |
3 | 8 | 10.8% |
4 | 9 | 11.7% |
5 | 11 | 12.5% |
6 | 13 | 13.3% |
7 | 15 | 14.2% |
8 | 18 | 15.0% |
9 | 21 | 15.8% |
10 | 25 | 16.7% |
Lv |  | X |
---|
11 | 29 | 17.5% |
12 | 35 | 18.3% |
13 | 41 | 19.2% |
14 | 48 | 20.0% |
15 | 57 | 20.8% |
16 | 71 | 21.7% |
17 | 76 | 22.5% |
18 | 90 | 23.3% |
19 | 105 | 24.2% |
20 | 123 | 25.0% |
計 | 805 | |
計×3 | 2,415 | |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | | 1.2% |
10 | | 2.4% |
15 | | 3.6% |
20 | | 4.8% |
葉先のスキル
熱量融合 | 解放ランク:災厄Ⅲ-8 |
---|
出陣中のヒーロー攻撃力のX%がスキルのダメージに変わる |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 4% |
1 | 105 | 6% |
2 | 270 | 9% |
3 | 985 | 12% |
計 | 1,360 | |
超破壊弾幕(追加スキル)
超破壊弾幕 | 地獄の乱撃Lv10で解放 |
---|
巨獣のミサイルランチャーの容量を増やし、敵の巨獣2体を同時に攻撃し、それぞれにX%ダメージを与える このスキルは、集結時や駐屯時のリーダーのスキルレベルに応じて発動 超スキルがMAXになると、戦闘リプレイでスキルのビジュアル効果がアップする |
Lv |  |  | X |
---|
0 | 2000 | 10 | 15% |
1 | | | 22% |
2 | | | 29% |
3 | | | 36% |
4 | | | 43% |
5 | | | 50% |
計 | | | |
生命吸収系列
メインスキル
生命吸収 | 解放ランク:暴君Ⅰ-1 |
---|
巨獣が14ターンごとに兵士を吸血状態にする。ターン中に死亡した兵士を復活させ、味方の歩兵、機動兵、狙撃兵にそれぞれX%、Y%、Z%の吸血値を付与する。攻撃力が高いほど復活できる兵士は多くなる。5ターン持続 |
Lv |  | X (歩兵) | Y (機動兵) | Z (狙撃兵) |
---|
0 | - | 4.2% | 4.3% | 4.3% |
1 | 24 | 4.6% | 4.7% | 4.7% |
2 | 39 | 5.0% | 5.1% | 5.1% |
3 | 45 | 5.4% | 5.5% | 5.5% |
4 | 50 | 5.8% | 5.9% | 5.9% |
5 | 60 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
6 | 70 | 6.7% | 6.7% | 6.7% |
7 | 90 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
8 | 100 | 7.5% | 7.6% | 7.6% |
9 | 120 | 7.9% | 8.0% | 8.0% |
10 | 140 | 8.3% | 8.4% | 8.4% |
Lv |  | X (歩兵) | Y (機動兵) | Z (狙撃兵) |
---|
11 | 160 | 8.8% | 8.8% | 8.8% |
12 | 200 | 9.2% | 9.6% | 9.6% |
13 | 230 | 9.6% | 9.6% | 9.6% |
14 | 270 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
15 | 320 | 10.4% | 10.4% | 10.4% |
16 | 400 | 10.8% | 10.9% | 10.9% |
17 | 430 | 11.3% | 11.3% | 11.3% |
18 | 500 | 11.7% | 11.7% | 11.7% |
19 | 590 | 12.1% | 12.1% | 12.1% |
20 | 690 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
計 | 3,219 | | | |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | +2.06% | |
10 | | +1.20% |
15 | +4.12% | |
20 | | +2.40% |
「遺伝子最適化」ルート(下の枝)
枝葉のスキル
血液変換1 | 解放ランク:暴君Ⅰ-3 |
---|
出陣中ヒーロー攻撃力のX%が歩兵の生命吸収値に変わる |
血液変換2 | 解放ランク:暴君Ⅰ-6 |
---|
出陣中ヒーロー攻撃力のX%が機動兵の生命吸収値に変わる |
血液変換3 | 解放ランク:暴君Ⅰ-9 |
---|
出陣中ヒーロー攻撃力のX%が狙撃兵の生命吸収値に変わる |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 2.2% |
1 | 5 | 2.4% |
2 | 8 | 2.6% |
3 | 10 | 2.8% |
4 | 11 | 3.0% |
5 | 13 | 3.3% |
6 | 16 | 3.5% |
7 | 19 | 3.7% |
8 | 22 | 3.9% |
9 | 26 | 4.1% |
10 | 30 | 4.3% |
Lv |  | X |
---|
11 | 35 | 4.6% |
12 | 42 | 4.8% |
13 | 49 | 5.0% |
14 | 58 | 5.2% |
15 | 68 | 5.4% |
16 | 85 | 5.6% |
17 | 92 | 5.9% |
18 | 110 | 6.1% |
19 | 130 | 6.3% |
20 | 150 | 6.5% |
計 | 979 | |
計×3 | 2,937 | |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | +2.06% | |
10 | +4.12% | |
15 | +6.18% | |
20 | +8.24% | |
葉先のスキル
電波妨害 | 解放ランク:暴君Ⅱ-1 |
---|
巨獣は敵の巨獣2号を威嚇し、敵の巨獣2号の地獄の乱撃スキルによる与ダメージがX%減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 8.5% |
1 | 85 | 14.0% |
2 | 220 | 19.0% |
3 | 800 | 25.0% |
計 | 1,105 | |
遺伝子最適化 | 解放ランク:暴君Ⅱ-3 |
---|
スキルのクールダウンがXターン減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 1ターン |
1 | 105 | 2ターン |
2 | 270 | 3ターン |
3 | 980 | 4ターン |
計 | 1,355 | |
「生命呑噬」ルート(上の枝)
枝葉のスキル
エネルギー伝送1 | 解放ランク:暴君Ⅱ-6 |
---|
歩兵の生命吸収が増加し、復活兵士数がX%まで大幅増加する |
エネルギー伝送2 | 解放ランク:暴君Ⅱ-9 |
---|
機動兵の生命吸収が増加し、復活兵士数がX%まで大幅増加する |
エネルギー伝送3 | 解放ランク:暴君Ⅲ-1 |
---|
狙撃兵の生命吸収が増加し、復活兵士数がX%まで大幅増加する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 8.3% |
1 | 5 | 9.2% |
2 | 8 | 10.0% |
3 | 10 | 10.8% |
4 | 11 | 11.7% |
5 | 13 | 12.5% |
6 | 16 | 13.3% |
7 | 19 | 14.2% |
8 | 22 | 15.0% |
9 | 26 | 15.8% |
10 | 30 | 16.7% |
Lv |  | X |
---|
11 | 35 | 17.5% |
12 | 42 | 18.3% |
13 | 49 | 19.2% |
14 | 58 | 20.0% |
15 | 68 | 20.8% |
16 | 85 | 21.7% |
17 | 92 | 22.5% |
18 | 110 | 23.3% |
19 | 130 | 24.2% |
20 | 150 | 25.0% |
計 | 979 | |
計×3 | 2,937 | |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | | 1.2% |
10 | | 2.4% |
15 | | 3.6% |
20 | | 4.8% |
葉先のスキル
インダクションバリア | 解放ランク:暴君Ⅲ-4 |
---|
巨獣が敵の巨獣1号を威嚇し、敵の巨獣1号のミサイルによる与ダメージがX%減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 8.5% |
1 | 85 | 14.0% |
2 | 220 | 19.0% |
3 | 800 | 25.0% |
計 | 1,105 | |
生命呑噬 | 解放ランク:暴君Ⅲ-8 |
---|
生命吸収状態のため、巨獣1号と巨獣2号の生命吸収値がX%上昇する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 2.2% |
1 | 105 | 3.6% |
2 | 270 | 5.1% |
3 | 980 | 6.5% |
計 | 1,355 | |
超細胞活性化(追加スキル)
超細胞活性化 | 生命吸収Lv10で解放 |
---|
巨獣は3兵種の吸血効果を強化し、吸血値X%を追加する このスキルは、集結時や駐屯時のリーダーのスキルレベルに応じて発動 超スキルがMAXになると、戦闘リプレイでスキルのビジュアル効果がアップする |
Lv |  |  | X |
---|
0 | 2000 | 10 | 1.5% |
1 | | | 2.1% |
2 | | | 2.7% |
3 | | | 3.3% |
4 | | | 3.9% |
5 | | | 4.5% |
計 | | | |
火炎噴出系列
メインスキル
火炎噴出 | 解放ランク:死神Ⅰ-2 |
---|
巨獣が12ターンごとにエネルギーを集中させ、火炎噴出と同時に敵の2体の巨獣を攻撃する。X%のダメージを与えた後、自身のHPを5%回復させ、戦闘中に発動したスキルの3回までが有効になる このスキルは集結時および駐屯時のリーダーのスキルレベルを基準にする |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 40% |
1 | 24 | 43% |
2 | 39 | 46% |
3 | 45 | 49% |
4 | 50 | 52% |
5 | 60 | 55% |
6 | 70 | 58% |
7 | 90 | 61% |
8 | 100 | 64% |
9 | 120 | 67% |
10 | 140 | 70% |
Lv |  | X |
---|
11 | 160 | 73% |
12 | 200 | 76% |
13 | 230 | 79% |
14 | 270 | 82% |
15 | 320 | 85% |
16 | 400 | 88% |
17 | 430 | 91% |
18 | 500 | 94% |
19 | 590 | 97% |
20 | 690 | 100% |
計 | 4,528 | |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | +2.06% | |
10 | | +1.20% |
15 | +4.12% | |
20 | | +2.40% |
「エネルギー最適化」ルート(下の枝)
枝葉のスキル
烈火昇華1 | 解放ランク:死神Ⅰ-3 |
---|
歩兵部隊との連携により火炎噴出の威力が増大する。歩兵HPのX%と同等分が火炎噴出の与ダメージに追加される |
烈火昇華2 | 解放ランク:死神Ⅰ-6 |
---|
機動兵部隊との連携により火炎噴出の威力が増大する。機動兵攻撃力のX%と同等分が火炎噴出の与ダメージに追加される |
烈火昇華3 | 解放ランク:死神Ⅰ-9 |
---|
狙撃兵部隊との連携により火炎噴出の威力が増大する。狙撃兵攻撃力のX%と同等分が火炎噴出の与ダメージに追加される |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 10.0% |
1 | 5 | 11.2% |
2 | 8 | 12.4% |
3 | 10 | 13.6% |
4 | 11 | 14.7% |
5 | 13 | 15.9% |
6 | 16 | 17.0% |
7 | 19 | 18.1% |
8 | 22 | 19.1% |
9 | 26 | 20.2% |
10 | 30 | 21.3% |
Lv |  | X |
---|
11 | 35 | 22.3% |
12 | 42 | 23.2% |
13 | 49 | 24.2% |
14 | 58 | 25.1% |
15 | 68 | 26.1% |
16 | 85 | 26.9% |
17 | 92 | 27.7% |
18 | 110 | 28.4% |
19 | 130 | 29.2% |
20 | 150 | 30.0% |
計 | 979 | |
計x3 | 2,937 | |
5Lvごとの追加効果Lv | 部隊 攻撃力 部隊 防御力 | 部隊 HP 部隊 致死力 |
---|
5 | +2.06% | |
10 | +4.12% | |
15 | +6.18% | |
20 | +8.24% | |
葉先のスキル
生命蘇生 | 解放ランク:死神Ⅱ-1 |
---|
スキル発動で巨獣HPをX%回復する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 10.0% |
1 | 85 | 20.0% |
2 | 220 | 30.0% |
3 | 800 | 40.0% |
計 | 1,105 | |
エネルギー最適化 | 解放ランク:死神Ⅱ-3 |
---|
スキルのクールダウンがXターン減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 1ターン |
1 | 105 | 2ターン |
2 | 270 | 3ターン |
3 | 980 | 4ターン |
計 | 1,355 | |
「火炎吸収」ルート(上の枝)
枝葉のスキル
烈火バリア1 | 解放ランク:死神Ⅱ-6 |
---|
歩兵部隊との連携により敵の巨獣2号の火炎噴出の威力が低下する。歩兵HPのX%と同等分が敵の火炎噴出の与ダメージから差し引かれる |
烈火バリア2 | 解放ランク:死神Ⅱ-9 |
---|
機動兵部隊との連携により敵の巨獣2号の火炎噴出の威力が低下する。機動兵攻撃力のX%と同等分が敵の火炎噴出の与ダメージから差し引かれる |
烈火バリア3 | 解放ランク:死神Ⅲ-1 |
---|
狙撃兵部隊との連携により敵の巨獣2号の火炎噴出の威力が低下する。狙撃兵攻撃力のX%と同等分が敵の火炎噴出の与ダメージから差し引かれる |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 10.0% |
1 | 5 | 11.2% |
2 | 8 | 12.4% |
3 | 10 | 13.6% |
4 | 11 | 14.7% |
5 | 13 | 15.9% |
6 | 16 | 17.0% |
7 | 19 | 18.1% |
8 | 22 | 19.1% |
9 | 26 | 20.2% |
10 | 30 | 21.3% |
Lv |  | X |
---|
11 | 35 | 22.3% |
12 | 42 | 23.2% |
13 | 49 | 24.2% |
14 | 58 | 25.1% |
15 | 68 | 26.1% |
16 | 85 | 26.9% |
17 | 92 | 27.7% |
18 | 110 | 28.4% |
19 | 130 | 29.2% |
20 | 150 | 30.0% |
計 | 979 | |
計x3 | 2,937 | |
葉先のスキル
生命の炎 | 解放ランク:死神Ⅲ-4 |
---|
Lv0~Lv2 スキルによる巨獣HPの回復回数の上限を戦闘1回あたりX回に増加する 上限に達すると、自身は回復対象から外れ、HPが最も低い味方の巨獣へと変更される |
Lv3 スキルによる巨獣HPの回復する対象が自身からHPが最も低い味方の巨獣へと変更される |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 4回 |
1 | 85 | 5回 |
2 | 220 | 6回 |
3 | 800 | - (上記参照) |
計 | 1,105 | |
火炎吸収 | 解放ランク:死神Ⅲ-10 |
---|
スキルにより敵の火炎の力を弱めることができ、敵の巨獣2号の火炎噴出による与ダメージがX%減少する |
Lv |  | X |
---|
0 | - | 7.0% |
1 | 105 | 11.5% |
2 | 270 | 15.8% |
3 | 980 | 20.0% |
計 | 1,355 | |
超時空亀裂(追加スキル)
超時空亀裂 | 火炎噴出Lv10で解放 |
---|
敵の巨獣2号の火炎噴出、生命吸収、ボスバトル、鉄壁防御のクールダウンをそれぞれX、Y、Z、Aターン延長させる このスキルは集結または駐屯時、チーム内でこのスキルが最も強いレベルが基準となる。 超スキルがMAXになると、戦闘リプレイでスキルのビジュアル効果がアップする |
Lv |  |  | X | Y | Z | A |
---|
0 | 2400 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | | | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | | | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |