スキル内容詳細・戦術分析マニュアル必要数
キャノン

プラズマキャノン
進軍中のエアクラフトが搭載している機関銃は、8ターンごとに敵の前列を1回攻撃し、X%のダメージを与える
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 100% |
2 | 3 | 112% |
3 | 4 | 124% |
4 | 5 | 136% |
5 | 5 | 147% |
6 | 7 | 159% |
7 | 8 | 170% |
8 | 9 | 181% |
9 | 10 | 191% |
10 | 11 | 202% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 13 | 213% |
12 | 16 | 223% |
13 | 19 | 232% |
14 | 22 | 242% |
15 | 25 | 251% |
16 | 29 | 261% |
17 | 37 | 269% |
18 | 45 | 277% |
19 | 53 | 284% |
20 | 61 | 292% |
計 | 382 |
火力強化
解放条件: 編隊飛行Lv.10
機銃掃射による与ダメージが増加、増加値は味方の全ての部隊攻撃力のX%
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 50% |
2 | 2 | 56% |
3 | 3 | 62% |
4 | 3 | 68% |
5 | 4 | 74% |
6 | 5 | 80% |
7 | 5 | 85% |
8 | 6 | 90% |
9 | 7 | 96% |
10 | 8 | 101% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 9 | 107% |
12 | 11 | 111% |
13 | 13 | 116% |
14 | 16 | 121% |
15 | 18 | 126% |
16 | 21 | 131% |
17 | 26 | 134% |
18 | 32 | 138% |
19 | 38 | 142% |
20 | 43 | 146% |
計 | 270 |
高速砲弾装填
解放条件: 編隊飛行Lv.20
機銃掃射のクールダウンのターン数がX減少する
※Lvごとに部隊与ダメージがY%増加
Lv | ![]() | X | Y |
---|---|---|---|
1 | - | 1 | 1% |
2 | 3 | - | 2% |
3 | 3 | - | 3% |
4 | 4 | - | 4% |
5 | 5 | - | 5% |
6 | 6 | 2 | 6% |
7 | 7 | - | 7% |
8 | 8 | - | 8% |
9 | 9 | - | 9% |
10 | 10 | - | 10% |
Lv | ![]() | X | Y |
---|---|---|---|
11 | 12 | 3 | 11% |
12 | 14 | - | 12% |
13 | 17 | - | 13% |
14 | 20 | - | 14% |
15 | 22 | - | 15% |
16 | 26 | 4 | 16% |
17 | 33 | - | 17% |
18 | 40 | - | 18% |
19 | 47 | - | 19% |
20 | 54 | 5 | 20% |
計 | 340 |
空中支配
解放条件: 編隊飛行Lv.30
武装機関銃の与ダメージを増加、増加値は編隊飛行のすべての致死力のX%
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 50% |
2 | 2 | 56% |
3 | 3 | 62% |
4 | 3 | 68% |
5 | 4 | 74% |
6 | 5 | 80% |
7 | 5 | 85% |
8 | 6 | 90% |
9 | 7 | 96% |
10 | 8 | 101% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 9 | 107% |
12 | 11 | 111% |
13 | 13 | 116% |
14 | 16 | 121% |
15 | 18 | 126% |
16 | 21 | 131% |
17 | 26 | 134% |
18 | 32 | 138% |
19 | 38 | 142% |
20 | 43 | 146% |
計 | 270 |
砲台

プラズマ砲台
解放条件: 編隊飛行Lv.40
エアクラフトの出撃時に空中指揮システムが始動する。部隊の戦闘開始前に双方のエアクラフトの対決が始まると味方のエアクラフトがミサイルを発射し、敵の歩兵、機動兵、狙撃兵にX%、Y%、Z%のダメージを与える。このダメージは双方のエアクラフトの火力勝負の結果に影響され、双方の差が大きいと、勝利側の与ダメージは高くなり、敗北側の与ダメージは低くなる。双方の火力勝負の強度は編隊飛行の戦力によって決められる
Lv | ![]() | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|
1 | - | 250% | 37.50% | 25.0% |
2 | 4 | 280% | 42.00% | 28.0% |
3 | 5 | 309% | 46.35% | 30.9% |
4 | 6 | 339% | 50.85% | 33.9% |
5 | 7 | 368% | 55.20% | 36.8% |
6 | 8 | 397% | 59.55% | 39.7% |
7 | 9 | 424% | 63.60% | 42.4% |
8 | 11 | 451% | 67.65% | 45.1% |
9 | 12 | 479% | 71.85% | 47.9% |
10 | 14 | 505% | 75.75% | 50.5% |
Lv | ![]() | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|
11 | 16 | 532% | 79.80% | 53.2% |
12 | 19 | 556% | 83.40% | 55.6% |
13 | 23 | 580% | 87.00% | 58.0% |
14 | 26 | 604% | 90.60% | 60.4% |
15 | 30 | 628% | 94.20% | 62.8% |
16 | 35 | 652% | 97.80% | 65.2% |
17 | 44 | 672% | 100.80% | 67.2% |
18 | 54 | 691% | 103.65% | 69.1% |
19 | 63 | 711% | 106.65% | 71.1% |
20 | 73 | 730% | 109.50% | 73.0% |
計 | 459 |
改造ミサイル
解放条件: 編隊飛行Lv.50
空中指揮のミサイル与ダメージを増加、増加値は編隊飛行のすべての致死力のX%
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 50% |
2 | 3 | 56% |
3 | 3 | 62% |
4 | 4 | 68% |
5 | 4 | 74% |
6 | 5 | 80% |
7 | 6 | 85% |
8 | 7 | 90% |
9 | 8 | 96% |
10 | 9 | 101% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 10 | 107% |
12 | 13 | 111% |
13 | 15 | 116% |
14 | 17 | 121% |
15 | 20 | 126% |
16 | 23 | 131% |
17 | 29 | 134% |
18 | 35 | 138% |
19 | 42 | 142% |
20 | 48 | 146% |
計 | 301 |
軍事飛行訓練
解放条件: 編隊飛行Lv.60
空中指揮のミサイル与ダメージを増加、増加値は味方の歩兵HPのX%
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 50% |
2 | 3 | 56% |
3 | 3 | 62% |
4 | 4 | 68% |
5 | 4 | 74% |
6 | 5 | 80% |
7 | 6 | 85% |
8 | 7 | 90% |
9 | 8 | 96% |
10 | 9 | 101% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 10 | 107% |
12 | 13 | 111% |
13 | 15 | 116% |
14 | 17 | 121% |
15 | 20 | 126% |
16 | 23 | 131% |
17 | 29 | 134% |
18 | 35 | 138% |
19 | 42 | 142% |
20 | 48 | 146% |
計 | 301 |
分裂ミサイル
解放条件: 編隊飛行Lv.70
空中指揮が追加でミサイルを発射し、敵のすべての巨獣にX%のダメージを与える
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 10.0% |
2 | 3 | 11.2% |
3 | 4 | 12.4% |
4 | 5 | 13.6% |
5 | 5 | 14.8% |
6 | 6 | 16.0% |
7 | 7 | 17.0% |
8 | 8 | 18.0% |
9 | 10 | 19.2% |
10 | 11 | 20.2% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 13 | 21.4% |
12 | 15 | 22.2% |
13 | 18 | 23.2% |
14 | 21 | 24.2% |
15 | 24 | 25.2% |
16 | 28 | 26.2% |
17 | 35 | 26.8% |
18 | 43 | 27.6% |
19 | 51 | 28.4% |
20 | 58 | 29.2% |
計 | 365 |
急襲飛行訓練
解放条件: 編隊飛行Lv.80
空中指揮のミサイル与ダメージを増加、増加値は味方の機動兵攻撃力のX%
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 50% |
2 | 3 | 56% |
3 | 3 | 62% |
4 | 4 | 68% |
5 | 4 | 74% |
6 | 5 | 80% |
7 | 6 | 85% |
8 | 7 | 90% |
9 | 8 | 96% |
10 | 9 | 101% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 10 | 107% |
12 | 13 | 111% |
13 | 15 | 116% |
14 | 17 | 121% |
15 | 20 | 126% |
16 | 23 | 131% |
17 | 29 | 134% |
18 | 35 | 138% |
19 | 42 | 142% |
20 | 48 | 146% |
計 | 301 |
長距離飛行訓練
解放条件: 編隊飛行Lv.90
空中指揮のミサイル与ダメージを増加、増加値は味方の狙撃兵攻撃力のX%
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 50% |
2 | 3 | 56% |
3 | 3 | 62% |
4 | 4 | 68% |
5 | 4 | 74% |
6 | 5 | 80% |
7 | 6 | 85% |
8 | 7 | 90% |
9 | 8 | 96% |
10 | 9 | 101% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 10 | 107% |
12 | 13 | 111% |
13 | 15 | 116% |
14 | 17 | 121% |
15 | 20 | 126% |
16 | 23 | 131% |
17 | 29 | 134% |
18 | 35 | 138% |
19 | 42 | 142% |
20 | 48 | 146% |
計 | 301 |
機翼

プラズマ機翼
解放条件: 編隊飛行Lv.100
エアクラフトの出撃時に空中支援システムを始動する。味方のエアクラフトはターンごとに8%のフォースを獲得する。フォースが満パイになると、戦場に空挺兵を投下し、味方の歩兵HPのX%の戦力を補充する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 3.33% |
2 | 7 | 3.73% |
3 | 8 | 4.13% |
4 | 10 | 4.53% |
5 | 11 | 4.93% |
6 | 13 | 5.33% |
7 | 15 | 5.67% |
8 | 18 | 6.00% |
9 | 20 | 6.40% |
10 | 22 | 6.73% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 26 | 7.13% |
12 | 32 | 7.40% |
13 | 38 | 7.73% |
14 | 43 | 8.07% |
15 | 49 | 8.40% |
16 | 57 | 8.73% |
17 | 72 | 8.93% |
18 | 88 | 9.20% |
19 | 103 | 9.47% |
20 | 119 | 9.73% |
計 | 751 |
キャビン拡張
解放条件: 編隊飛行Lv.110
空挺兵の歩兵戦力が増加、増加値は味方編隊飛行のすべてのHPのX%
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 50% |
2 | 5 | 56% |
3 | 5 | 62% |
4 | 6 | 68% |
5 | 7 | 74% |
6 | 9 | 80% |
7 | 10 | 85% |
8 | 12 | 90% |
9 | 13 | 96% |
10 | 15 | 101% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 17 | 107% |
12 | 21 | 111% |
13 | 25 | 116% |
14 | 28 | 121% |
15 | 32 | 126% |
16 | 37 | 131% |
17 | 48 | 134% |
18 | 58 | 138% |
19 | 68 | 142% |
20 | 78 | 146% |
計 |
空軍力拡張
解放条件: 編隊飛行Lv.120
空挺兵の歩兵戦力が増加、増加値は味方味方歩兵HPのX%
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 3.33% |
2 | 5 | 3.73% |
3 | 5 | 4.13% |
4 | 6 | 4.53% |
5 | 7 | 4.93% |
6 | 9 | 5.33% |
7 | 10 | 5.67% |
8 | 12 | 6.00% |
9 | 13 | 6.40% |
10 | 15 | 6.73% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 17 | 7.13% |
12 | 21 | 7.40% |
13 | 25 | 7.73% |
14 | 28 | 8.07% |
15 | 32 | 8.40% |
16 | 37 | 8.73% |
17 | 48 | 8.93% |
18 | 58 | 9.20% |
19 | 68 | 9.47% |
20 | 78 | 9.73% |
計 | 494 |
多角化空軍
解放条件: 編隊飛行Lv.130
空挺兵がさらに味方の機動兵、狙撃兵のX%、Y%の戦力を補充する
Lv | ![]() | X | Y |
---|---|---|---|
1 | - | 37.50% | 25.0% |
2 | 6 | 42.00% | 28.0% |
3 | 6 | 46.35% | 30.9% |
4 | 8 | 50.85% | 33.9% |
5 | 9 | 55.20% | 36.8% |
6 | 10 | 59.55% | 39.7% |
7 | 12 | 63.60% | 42.4% |
8 | 14 | 67.65% | 45.1% |
9 | 16 | 71.85% | 47.9% |
10 | 18 | 75.75% | 50.5% |
Lv | ![]() | X | Y |
---|---|---|---|
11 | 21 | 79.80% | 53.2% |
12 | 25 | 83.40% | 55.6% |
13 | 30 | 87.00% | 58.0% |
14 | 34 | 90.60% | 60.4% |
15 | 39 | 94.20% | 62.8% |
16 | 45 | 97.80% | 65.2% |
17 | 58 | 100.80% | 67.2% |
18 | 70 | 103.65% | 69.1% |
19 | 82 | 106.65% | 71.1% |
20 | 95 | 109.50% | 73.0% |
計 | 598 |
空軍長距離拡張
解放条件: 編隊飛行Lv.140
空挺兵の狙撃兵戦力が増加、増加値は味方狙撃兵攻撃力のX%
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 3.33% |
2 | 5 | 3.73% |
3 | 5 | 4.13% |
4 | 6 | 4.53% |
5 | 7 | 4.93% |
6 | 9 | 5.33% |
7 | 10 | 5.67% |
8 | 12 | 6.00% |
9 | 13 | 6.40% |
10 | 15 | 6.73% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 17 | 7.13% |
12 | 21 | 7.40% |
13 | 25 | 7.73% |
14 | 28 | 8.07% |
15 | 32 | 8.40% |
16 | 37 | 8.73% |
17 | 48 | 8.93% |
18 | 58 | 9.20% |
19 | 68 | 9.47% |
20 | 78 | 9.73% |
計 | 494 |
空軍急襲拡張
解放条件: 編隊飛行Lv.150
空挺兵の機動兵戦力が増加、増加値は味方機動兵攻撃力のX%
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 3.33% |
2 | 5 | 3.73% |
3 | 5 | 4.13% |
4 | 6 | 4.53% |
5 | 7 | 4.93% |
6 | 9 | 5.33% |
7 | 10 | 5.67% |
8 | 12 | 6.00% |
9 | 13 | 6.40% |
10 | 15 | 6.73% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 17 | 7.13% |
12 | 21 | 7.40% |
13 | 25 | 7.73% |
14 | 28 | 8.07% |
15 | 32 | 8.40% |
16 | 37 | 8.73% |
17 | 48 | 8.93% |
18 | 58 | 9.20% |
19 | 68 | 9.47% |
20 | 78 | 9.73% |
計 | 494 |
機体

プラズマ機体
解放条件: 編隊飛行Lv.160
出撃中のエアクラフト支援システムを強化。線上に入ると、すぐにX%のフォースを獲得する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 1% |
2 | 14 | 2% |
3 | 15 | 3% |
4 | 19 | 4% |
5 | 21 | 5% |
6 | 25 | 6% |
7 | 29 | 7% |
8 | 33 | 8% |
9 | 37 | 9% |
10 | 42 | 10% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 49 | 11% |
12 | 59 | 12% |
13 | 70 | 13% |
14 | 80 | 14% |
15 | 91 | 15% |
16 | 105 | 16% |
17 | 134 | 17% |
18 | 162 | 18% |
19 | 191 | 19% |
20 | 219 | 20% |
計 | 1395 |
ターゲット支援
解放条件: 編隊飛行Lv.170
歩兵部隊の生存率が50%を超えると、空挺兵が歩兵を支援する際にX人の歩兵を追加補充する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 500人 |
2 | 7 | 560人 |
3 | 7 | 630人 |
4 | 9 | 680人 |
5 | 10 | 740人 |
6 | 12 | 800人 |
7 | 14 | 850人 |
8 | 16 | 900人 |
9 | 18 | 960人 |
10 | 21 | 1,010人 |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 24 | 1,070人 |
12 | 29 | 1,110人 |
13 | 35 | 1,160人 |
14 | 40 | 1,210人 |
15 | 45 | 1,260人 |
16 | 53 | 1,310人 |
17 | 67 | 1,340人 |
18 | 81 | 1,380人 |
19 | 95 | 1,420人 |
20 | 110 | 1,460人 |
計 | 693 |
生命の息吹
解放条件: 編隊飛行Lv.180
歩兵部隊の生存率が10%下がるたび、空挺兵が歩兵を支援する際にX%の歩兵を追加補充する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 1.00% |
2 | 7 | 1.12% |
3 | 7 | 1.24% |
4 | 9 | 1.36% |
5 | 10 | 1.48% |
6 | 12 | 1.60% |
7 | 14 | 1.70% |
8 | 16 | 1.80% |
9 | 18 | 1.92% |
10 | 21 | 2.02% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 24 | 2.14% |
12 | 29 | 2.22% |
13 | 35 | 2.32% |
14 | 40 | 2.42% |
15 | 45 | 2.52% |
16 | 53 | 2.62% |
17 | 67 | 2.68% |
18 | 81 | 2.76% |
19 | 95 | 2.84% |
20 | 110 | 2.92% |
計 | 693 |
空軍の装備
解放条件: 編隊飛行Lv.190
空軍支援の5ターンの間、味方部隊が敵の巨獣から受けるダメージがX%減少する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 6.00% |
2 | 10 | 6.72% |
3 | 11 | 7.44% |
4 | 13 | 8.16% |
5 | 15 | 8.88% |
6 | 18 | 9.60% |
7 | 21 | 10.20% |
8 | 24 | 10.80% |
9 | 27 | 11.52% |
10 | 30 | 12.12% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 35 | 12.84% |
12 | 42 | 13.32% |
13 | 50 | 13.92% |
14 | 58 | 14.52% |
15 | 65 | 15.12% |
16 | 76 | 15.72% |
17 | 96 | 16.08% |
18 | 117 | 16.56% |
19 | 137 | 17.04% |
20 | 158 | 17.52% |
計 | 1003 |
英雄の鼓舞
解放条件: 編隊飛行Lv.200
味方のヒーローがスキル発動時、エアクラフトはX%のフォースを獲得する。ヒーローのスキルレベルが高いほど獲得フォースも増加する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 1.00% |
2 | 10 | 1.12% |
3 | 11 | 1.24% |
4 | 13 | 1.24% |
5 | 15 | 1.36% |
6 | 18 | 1.48% |
7 | 21 | 1.60% |
8 | 24 | 1.80% |
9 | 27 | 1.92% |
10 | 30 | 2.02% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 35 | 2.14% |
12 | 42 | 2.22% |
13 | 50 | 2.32% |
14 | 58 | 2.42% |
15 | 65 | 2.52% |
16 | 76 | 2.62% |
17 | 96 | 2.68% |
18 | 117 | 2.76% |
19 | 137 | 2.84% |
20 | 158 | 2.92% |
計 | 1003 |
着陸援護
解放条件: 編隊飛行Lv.210
機動兵部隊の生存率が10%になると、空挺兵が歩兵を支援する際にX%の歩兵を追加補充する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 1.00% |
2 | 7 | 1.12% |
3 | 7 | 1.24% |
4 | 9 | 1.36% |
5 | 10 | 1.48% |
6 | 12 | 1.60% |
7 | 14 | 1.70% |
8 | 16 | 1.80% |
9 | 18 | 1.92% |
10 | 21 | 2.02% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 24 | 2.14% |
12 | 29 | 2.22% |
13 | 35 | 2.32% |
14 | 40 | 2.42% |
15 | 45 | 2.52% |
16 | 53 | 2.62% |
17 | 67 | 2.68% |
18 | 81 | 2.76% |
19 | 95 | 2.84% |
20 | 110 | 2.92% |
計 | 693 |
士気ブースト
解放条件: 編隊飛行Lv.220
機動兵部隊の生存率が80%に達すると、空挺兵が歩兵を支援する際にX%の歩兵を追加補充する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 6.00% |
2 | 7 | 6.72% |
3 | 7 | 7.44% |
4 | 9 | 8.16% |
5 | 10 | 8.88% |
6 | 12 | 9.60% |
7 | 14 | 10.20% |
8 | 16 | 10.80% |
9 | 18 | 11.52% |
10 | 21 | 12.12% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 24 | 12.84% |
12 | 29 | 13.32% |
13 | 35 | 13.92% |
14 | 40 | 14.52% |
15 | 45 | 15.12% |
16 | 53 | 15.72% |
17 | 67 | 16.08% |
18 | 81 | 16.56% |
19 | 95 | 17.04% |
20 | 110 | 17.52% |
計 | 693 |
エンジン

プラズマエンジン
解放条件: 編隊飛行Lv.230
エアクラフトの出撃時に空中指揮システムを強化する。味方のエアクラフトが火力勝負で勝利すると、敵のエアクラフトはXターンの間、修復しないと戦場に戻れず、この間は機関銃や獲得したフォースを使用できない
このパーツのすべてのスキル効果は、集結または駐屯時、チーム内で最も強いパーツが基準となる
※Lvごとに部隊HPがY%増加
Lv | ![]() | X | Y |
---|---|---|---|
1 | - | 3 | 1% |
2 | 29 | - | 2% |
3 | 32 | - | 3% |
4 | 40 | - | 4% |
5 | 43 | - | 5% |
6 | 52 | 4 | 6% |
7 | 61 | - | 7% |
8 | 70 | - | 8% |
9 | 78 | - | 9% |
10 | 87 | - | 10% |
Lv | ![]() | X | Y |
---|---|---|---|
11 | 102 | 5 | 11% |
12 | 124 | - | 12% |
13 | 146 | - | 13% |
14 | 168 | - | 14% |
15 | 190 | - | 15% |
16 | 220 | 6 | 16% |
17 | 279 | - | 17% |
18 | 339 | - | 18% |
19 | 398 | - | 19% |
20 | 458 | 7 | 20% |
計 | 2916 |
火力ブースト
解放条件: 編隊飛行Lv.240
味方のエアクラフトが火力勝負で勝利すると、機銃掃射と空中指揮ミサイル射撃の与ダメージがX%増加する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 6.00% |
2 | 14 | 6.72% |
3 | 16 | 7.44% |
4 | 20 | 8.16% |
5 | 21 | 8.88% |
6 | 26 | 9.60% |
7 | 30 | 10.20% |
8 | 35 | 10.80% |
9 | 39 | 11.52% |
10 | 43 | 12.12% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 51 | 12.84% |
12 | 62 | 13.32% |
13 | 73 | 13.92% |
14 | 84 | 14.52% |
15 | 95 | 15.12% |
16 | 110 | 15.72% |
17 | 140 | 16.08% |
18 | 170 | 16.56% |
19 | 199 | 17.04% |
20 | 229 | 17.52% |
計 | 1457 |
最大火力攻撃
解放条件: 編隊飛行Lv.250
味方のエアクラフトの火力与ダメージがX%増加する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 6.00% |
2 | 14 | 6.72% |
3 | 16 | 7.44% |
4 | 20 | 8.16% |
5 | 21 | 8.88% |
6 | 26 | 9.60% |
7 | 30 | 10.20% |
8 | 35 | 10.80% |
9 | 39 | 11.52% |
10 | 43 | 12.12% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 51 | 12.84% |
12 | 62 | 13.32% |
13 | 73 | 13.92% |
14 | 84 | 14.52% |
15 | 95 | 15.12% |
16 | 110 | 15.72% |
17 | 140 | 16.08% |
18 | 170 | 16.56% |
19 | 199 | 17.04% |
20 | 229 | 17.52% |
計 | 1457 |
作戦コマンド
解放条件: 編隊飛行Lv.260
味方のエアクラフトが火力勝負で勝利すると、その後の5ターンの間、味方全体の部隊ダメージがX%増加する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 6.00% |
2 | 21 | 6.72% |
3 | 23 | 7.44% |
4 | 28 | 8.16% |
5 | 31 | 8.88% |
6 | 37 | 9.60% |
7 | 44 | 10.20% |
8 | 50 | 10.80% |
9 | 56 | 11.52% |
10 | 63 | 12.12% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 73 | 12.84% |
12 | 89 | 13.32% |
13 | 105 | 13.92% |
14 | 121 | 14.52% |
15 | 136 | 15.12% |
16 | 158 | 15.72% |
17 | 201 | 16.08% |
18 | 244 | 16.56% |
19 | 287 | 17.04% |
20 | 329 | 17.52% |
計 | 2096 |
対空防護
解放条件: 編隊飛行Lv.270
味方のエアクラフトが火力勝負で勝利すると、5ターンの間、敵全体の部隊与ダメージがX%減少する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 6.00% |
2 | 21 | 6.72% |
3 | 23 | 7.44% |
4 | 28 | 8.16% |
5 | 31 | 8.88% |
6 | 37 | 9.60% |
7 | 44 | 10.20% |
8 | 50 | 10.80% |
9 | 56 | 11.52% |
10 | 63 | 12.12% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 73 | 12.84% |
12 | 89 | 13.32% |
13 | 105 | 13.92% |
14 | 121 | 14.52% |
15 | 136 | 15.12% |
16 | 158 | 15.72% |
17 | 201 | 16.08% |
18 | 244 | 16.56% |
19 | 287 | 17.04% |
20 | 329 | 17.52% |
計 | 2096 |
最大火力防衛
解放条件: 編隊飛行Lv.280
味方のエアクラフトの火力勝負防御力がX%増加する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 6.00% |
2 | 14 | 6.72% |
3 | 16 | 7.44% |
4 | 20 | 8.16% |
5 | 21 | 8.88% |
6 | 26 | 9.60% |
7 | 30 | 10.20% |
8 | 35 | 10.80% |
9 | 39 | 11.52% |
10 | 43 | 12.12% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 51 | 12.84% |
12 | 62 | 13.32% |
13 | 73 | 13.92% |
14 | 84 | 14.52% |
15 | 95 | 15.12% |
16 | 110 | 15.72% |
17 | 140 | 16.08% |
18 | 170 | 16.56% |
19 | 199 | 17.04% |
20 | 229 | 17.52% |
計 | 1457 |
最大火力編隊
解放条件: 編隊飛行Lv.290
味方のエアクラフトが火力勝負で勝利すると、全ての空挺兵ボーナス効果がX%増加する
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
1 | - | 6.00% |
2 | 14 | 6.72% |
3 | 16 | 7.44% |
4 | 20 | 8.16% |
5 | 21 | 8.88% |
6 | 26 | 9.60% |
7 | 30 | 10.20% |
8 | 35 | 10.80% |
9 | 39 | 11.52% |
10 | 43 | 12.12% |
Lv | ![]() | X |
---|---|---|
11 | 51 | 12.84% |
12 | 62 | 13.32% |
13 | 73 | 13.92% |
14 | 84 | 14.52% |
15 | 95 | 15.12% |
16 | 110 | 15.72% |
17 | 140 | 16.08% |
18 | 170 | 16.56% |
19 | 199 | 17.04% |
20 | 229 | 17.52% |
計 | 1457 |
攻略・考察
スキル強化の優先度
ここで記載する優先度は海外ユーザーが紹介していたものです。
エンジン等での火力勝負は単純なエアクラフト戦力での判定であり、低いものから上げていき、額面通りの戦力を上げた方がいいという説もあります。
部位

各パーツのスキル
メインスキルが第1優先で、各サブスキルの優先順位の記載となります。
キャノン

砲台

機翼

機体

エンジン
