各施設のアップグレードに必要なプラズマコア(重量プラズマコア)数のみを記載しています。
所要時間、資源(食料/木材/金属/燃料)については各施設のページを参照してください。
プラズマ施設1~3/4~5/6~8/9~10、およびプラズマ研究所は、州齢経過時に段階的に解放されます。
目次
本部、ヒーロー管区、兵舎
本部 | ヒーロー管区 | 兵舎(1箇所) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 660 | - | 330 | - | 220 | - |
![]() | 790 | - | 395 | - | 265 | - |
![]() | 1190 | - | 595 | - | 395 | - |
![]() | 1400 | - | 700 | - | 465 | - |
![]() | 1675 | - | 835 | - | 565 | - |
![]() | 900 | 60 | 540 | 36 | 280 | 18 |
![]() | 1090 | 90 | 630 | 48 | 360 | 30 |
![]() | 1090 | 120 | 630 | 72 | 360 | 42 |
![]() | 1166 | 157 | 661 | 67 | 387 | 60 |
![]() | 1413 | 377 | 806 | 157 | 472 | 139 |
![]() | 960 | 310 | 1455 | 490 | 320 | 120 |
![]() | 1130 | 365 | 1715 | 580 | 380 | 140 |
![]() | 1360 | 440 | 2035 | 695 | 450 | 165 |
![]() | 1580 | 515 | 2360 | 815 | 530 | 195 |
![]() | 1810 | 585 | 2695 | 930 | 600 | 225 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
本部 | ヒーロー管区 | 兵舎(1箇所) |
プラズマ研究所、病院、訓練キャンプ、研究所
プラズマ研究所 | 病院 | 訓練キャンプ(1箇所) | 研究所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | - | - | 125 | - | 13 | - | 40 | - |
![]() | 355 | - | 125 | - | 13 | - | 50 | - |
![]() | 525 | - | 125 | - | 14 | - | 70 | - |
![]() | 620 | - | 130 | - | 14 | - | 80 | - |
![]() | 745 | - | 130 | - | 14 | - | 100 | - |
![]() | 280 | 18 | 60 | 5 | 7 | 1 | 50 | 5 |
![]() | 320 | 26 | 65 | 5 | 7 | 1 | 60 | 5 |
![]() | 320 | 32 | 65 | 5 | 7 | 1 | 60 | 5 |
![]() | 329 | 47 | 65 | 5 | 7 | 1 | 70 | 10 |
![]() | 405 | 107 | 65 | 5 | 7 | 1 | 80 | 20 |
![]() | 1855 | 625 | 70 | 5 | 299 | 101 | 60 | 20 |
![]() | 2185 | 740 | 70 | 5 | 352 | 119 | 70 | 20 |
![]() | 2600 | 885 | 70 | 5 | 調査中 | 調査中 | 80 | 25 |
![]() | 3010 | 1040 | 70 | 5 | 485 | 167 | 90 | 30 |
![]() | 3435 | 1185 | 70 | 5 | 553 | 191 | 110 | 35 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
プラズマ研究所 | 病院 | 訓練キャンプ(1箇所) | 研究所 |
司令部、倉庫、取引所
司令部 | 倉庫 | 取引所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 50 | - | 6 | - | 6 | - |
![]() | 60 | - | 7 | - | 7 | - |
![]() | 90 | - | 10 | - | 10 | - |
![]() | 105 | - | 11 | - | 11 | - |
![]() | 125 | - | 13 | - | 13 | - |
![]() | 130 | 10 | 14 | 1 | 14 | 1 |
![]() | 160 | 15 | 17 | 1 | 17 | 1 |
![]() | 160 | 20 | 17 | 2 | 17 | 2 |
![]() | 240 | 35 | 26 | 4 | 26 | 4 |
![]() | 295 | 80 | 32 | 9 | 32 | 9 |
![]() | 455 | 155 | 49 | 16 | 49 | 16 |
![]() | 535 | 180 | 58 | 19 | 58 | 19 |
![]() | 635 | 215 | 68 | 23 | 68 | 23 |
![]() | 735 | 255 | 79 | 27 | 79 | 27 |
![]() | 840 | 290 | 91 | 31 | 79 | 27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
司令部 | 倉庫 | 取引所 |
上記以外の建設施設
上記以外の建設施設については、各ページを参照してください。
プラズマ研究
州齢43週(プラズマLv6解放)後は、
歩兵 | 狙撃兵 | 機動兵 | 3兵種計 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
T11 解放までの研究 | 6,222 | 6,222 | 6,222 | 18,666 |
T11 解放後の研究 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 15,690 |
合計 | 11,452 | 11,452 | 11,452 | 34,356 |
関連情報
プラズマコアの入手方法についてはこちらを参照してください。