いつも当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。
このたび、諸般の事情により、2025年10月から「Appletea」さんへ引き継いで頂くことになりました。
今後は URLが変更となります ので、今後の更新は以下のリンクからご覧ください。
→ [新サイトはこちら(https://taneai.info/sutesabasos/)]
Yoububeチャンネル:Appletea Channel
目次
概要
ゲーム内説明
山崎博士の開発した新技術により、廃棄されたコンポーネントの再利用および新たなプラズマコアの再生ができるようになりました。
指揮官は、任意のクリアやクイックアクセスで廃棄されたコンポーネントを入手することができます。廃棄されたコンポーネントはたくさんのプラズマコアの入ったアイテムパックと交換することができます。
受け取り期限を過ぎた廃棄されたコンポーネントはイベント後に報酬受取所に送られます。未使用の廃棄されたコンポーネントは、バックパックに保管されます。
プラズマコアの入手イベントです。
- 「特典センター」からイベントページが表示されます
- 基地の施設「プラズマ研究所」に名前が似てますが、別のものです
進め方
- 次の何れかの方法で「廃棄されたコンポーネント」を取得する
- スタミナ消費
- 資源調達
- バイオキャップと交換
- 課金
- 入手した「廃棄されたコンポーネント」をプラズマコア関連アイテムと交換
開催周期/開催期間
2週間毎に2日間(金曜日・土曜日)
廃棄されたコンポーネントの入手



「特典センター」>「プラズマ研究所」のページにて、「さらに獲得」をタップし「任務」または「クイックアクセス」より、廃棄されたコンポーネントを取得・購入します。
任務
| 任務 | 回数 | ![]() |
|---|---|---|
| スタミナ10消費 | 5 | 1 |
| 資源5M調達 | 5 | 1 |
クイックアクセス
| 価格 | 購入上限回数 | ![]() |
|---|---|---|
| 15 | 1 | |
| 2 | 50 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 500 |
交換アイテム
プラズマボックスは、確率により入手できるプラズマコアの個数が変動します。
「プラズマコア1個当たりの価格」はプラズマコア入手期待値である 13.035 より計算しています。⇒詳細
また、
廃棄されたコンポーネントは、50個=499ダイヤモンドとして計算しています。
州齢50週(第6世代ヒーロー解放)前まで
| 消費 | 入手アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 購入上限 | ![]() | ![]() | ![]() | プラズマコア1個当たりの価格 *1 |
| シンプル | 5 | 4 | - | 4 | |
| 幸運 | 1 | 50 | 5 | - | |
| コモン | 1 | 50 | 2 | 40 | |
| アンコモン | 1 | 100 | 4 | 80 | |
| レア | 1 | 200 | 8 | 160 | |
| エピック | 1 | 500 | 15 | 400 | |
入手アイテムを全て表示
| 消費 | 入手アイテム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シンプル | 4 | - | 4 | 0.60M | 0.60M | 0.12M | 0.03M | - |
| 幸運 | 50 | 5 | - | 9.38M | 9.38M | 1.88M | 0.47M | 2500 |
| コモン | 50 | 2 | 40 | 9.38M | 9.38M | 1.88M | 0.47M | 2500 |
| アンコモン | 100 | 4 | 80 | 9.38M | 9.38M | 1.88M | 0.47M | 4000 |
| レア | 200 | 8 | 160 | 18.75M | 18.75M | 3.75M | 0.94M | 6000 |
| エピック | 500 | 15 | 400 | 37.50M | 37.50M | 7.50M | 1.88M | 12000 |
州齢50週(第6世代ヒーロー解放)以降
| 消費 | 入手アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 購入上限 | ![]() | ![]() | ![]() | プラズマコア1個当たりの価格 *1 |
| シンプル | 5 | 4 | - | 4 | |
| 幸運 (1) | 1 | 50 | 7 | - | |
| 幸運 (2) | 1 | 50 | 2 | 67 | |
| コモン | 1 | 100 | 4 | 113 | |
| アンコモン | 1 | 200 | 8 | 184 | |
| レア | 1 | 500 | 15 | 489 | |
入手アイテムを全て表示
| 消費 | 入手アイテム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シンプル | 4 | - | 4 | 0.60M | 0.60M | 0.12M | 0.03M | - |
| 幸運 (1) | 50 | 7 | - | 9.38M | 9.38M | 1.88M | 0.47M | 2500 |
| 幸運 (2) | 50 | 2 | 67 | 9.38M | 9.38M | 1.88M | 0.47M | 2500 |
| コモン | 100 | 4 | 113 | 9.38M | 9.38M | 1.88M | 0.47M | 4000 |
| アンコモン | 200 | 8 | 184 | 18.75M | 18.75M | 3.75M | 0.94M | 6000 |
| レア | 500 | 15 | 489 | 37.50M | 37.50M | 7.50M | 1.88M | 12000 |








