目次
はじめに
豪華くじは、99、299、499、999の通常パック(確定+ランダム報酬)のパックと豪華くじパスがあります。通常パックについては、価格が高くなるごとに確定部分が増えますが、ランダム報酬部分は同じであるため、
が安い方がお得なっています。
![]() | ![]() パス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() 入手数 | 確定分 | 10 | 30 | 50 | 100 | 170 |
ランダム分 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | - | |
合計 | 62.1 | 82.1 | 102.1 | 152.1 | 170 | |
![]() | 1.6 | 3.6 | 4.9 | 6.6 | 5.9 |
ランダム報酬部分を含めて考えると他と比べてもかなりお得なパックではありますが、運要素がありますのでご注意ください。基本的にはx10かx20が出ることが多いので、x100 や x1000 が出るまでは期待値よりも入手量は低くなります。
「サプライズくじ」は、イベント終了時に回収されず、次回イベントに持ち越されます。
そのため、高額のアイテムも狙いやすくなっています。
豪華くじパスについては、入手だけで考えるとあまりお得では無く、下記画像の通り
以外の報酬もそれほど良くないので、あまりおすすめできません。
ただし、999の通常パックよりはお得なので、そこまで購入する場合は、先に豪華くじパスを買った方がいいでしょう。

お宝交換所(真珠交換)との比較
ここでは真珠交換と豪華くじの両方で交換できるアイテムについて、どのくらい安いかを見てみます。
真珠交換は、
200 =
500 で計算しています。
- 通常パックで獲得できる
は、確定報酬分とランダム報酬の期待値より計算しています。
- 青い背景色が真珠交換よりお得なラインです。
アイテム1個獲得するのに必要なダイヤの比較
1個獲得するのに必要な![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() パス | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 10 | 4 | 9 | 12 | 16 | 15 |
![]() | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
![]() | 50 | 16 | 36 | 49 | 66 | 59 |
![]() | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3 |
![]() | 25 | 8 | 18 | 24 | 33 | 29 |
![]() | 25 | 8 | 18 | 24 | 33 | 29 |
![]() | 7.5 | 8 | 18 | 24 | 33 | 29 |
![]() | 500 | 239 | 546 | 733 | 985 | 881 |
![]() | 250 | 80 | 182 | 244 | 328 | 294 |
![]() | 125 | 40 | 91 | 122 | 164 | 147 |
![]() | 50 | 48 | 109 | 147 | 197 | 176 |
空母素材について
(ラリーリーダーなどの空母素材が必要な人は)空母素材もかなり安く手に入るのでおすすめです。
熱狂スマッシュと比べた場合は、99のパックのみお得になりますが、限定パックと比べるとかなりお得になっています。
1個獲得するのに必要な![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() パス | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 80 | 182 | 244 | 328 | 294 |
![]() | 1275 | 2914 | 3910 | 5254 | 4701 |
限定パックはこのパックを指しています


詳細データ
交換商品一覧とダイヤ換算
「換算」は、価格分の
サプライズくじ入手に必要と想定される
の数です。
個数 | ![]() 価格 | 交換 上限 回数 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | x1 | 2500 | 1 | 3986 | 9105 | 12218 | 16420 | 14691 |
![]() | x1 | 1500 | 1 | 2391 | 5463 | 7331 | 9852 | 8815 |
![]() | x1 | 1500 | 5 | 2391 | 5463 | 7331 | 9852 | 8815 |
![]() | x1 | 1500 | 5 | 2391 | 5463 | 7331 | 9852 | 8815 |
![]() | x1 | 1500 | 5 | 2391 | 5463 | 7331 | 9852 | 8815 |
![]() | x1 | 1500 | 5 | 2391 | 5463 | 7331 | 9852 | 8815 |
![]() | x1 | 800 | 3 | 1275 | 2914 | 3910 | 5254 | 4701 |
![]() | x1 | 50 | 20 | 80 | 182 | 244 | 328 | 294 |
![]() | x1 | 1500 | 1 | 2391 | 5463 | 7331 | 9852 | 8815 |
![]() | x1 | 1200 | 4 | 1913 | 4370 | 5865 | 7882 | 7052 |
![]() | x1 | 1200 | 2 | 1913 | 4370 | 5865 | 7882 | 7052 |
![]() | x1 | 1200 | 2 | 1913 | 4370 | 5865 | 7882 | 7052 |
![]() | x1 | 1200 | 2 | 1913 | 4370 | 5865 | 7882 | 7052 |
![]() | x1 | 3000 | 3 | 4783 | 10926 | 14662 | 19704 | 17629 |
![]() | x1 | 50 | 20 | 80 | 182 | 244 | 328 | 294 |
![]() | x2 | 5 | 100 | 4 | 9 | 12 | 16 | 15 |
![]() | x5 | 5 | 100 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
![]() | x1 | 10 | 100 | 16 | 36 | 49 | 66 | 59 |
![]() | x10 | 5 | 100 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3 |
![]() | x1 | 5 | 100 | 8 | 18 | 24 | 33 | 29 |
![]() | x1 | 5 | 100 | 8 | 18 | 24 | 33 | 29 |
![]() | x1 | 5 | 100 | 8 | 18 | 24 | 33 | 29 |
![]() | x5 | 5 | 100 | 1.6 | 3.6 | 4.9 | 7 | 6 |
![]() | x1 | 150 | 10 | 239 | 546 | 733 | 985 | 881 |
![]() | x1 | 50 | 20 | 80 | 182 | 244 | 328 | 294 |
![]() | x1 | 25 | 20 | 40 | 91 | 122 | 164 | 147 |
![]() | x1 | 30 | 10 | 48 | 109 | 147 | 197 | 176 |
確率と期待値
99、299、499、999の通常パックのランダム報酬の確率と期待値です。
個数 | 確率 | 期待値 | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1% | |
![]() | 1 | 1% | |
![]() | 1 | 1% | |
![]() | 1 | 1% | |
![]() | 1000 | 3% | 30 |
100 | 10% | 10 | |
20 | 38% | 7.6 | |
10 | 45% | 4.5 | |
1回あたりの![]() | 52.1 |
アイテム名一覧
画像でアイテム名が分からない時のための一覧です。
























