兵舎には歩兵/狙撃兵/機動兵の3種がありますが、アップグレードの効果、コストは全て同じであるため、当ページでまとめて取り扱います。
目次
概要
この兵舎では歩兵/狙撃兵/機動兵を訓練できます。
アップグレードすると、より強力な兵士をアンロックできます。
攻略・考察
兵舎の訓練により生成する兵士は、戦闘において最重要です。
兵士は、兵士のランク(Tier)と、兵士の数が共に重要になります。
兵士のランク(Tier)は T10 までは兵舎のアップグレードで解放されるため、兵舎のアップグレードは他の施設よりも優先して上げましょう。
兵士の数は訓練で増やせます。出来る限り常に訓練中となるようにしましょう。
また、アップグレード中は訓練が出来ないため、建設スピードアップを優先的に使用した方がいいです。
アップグレード効果
兵舎をアップグレードした時の効果(兵士アンロック、訓練参加上限、戦力)の一覧です。
Lv.30までは、特定のレベルでT10までの兵士が解放され、T11はプラズマ研究所の研究、T12はクリスタル技術所の研究により解放されます。
プラズマ以降は兵士(Tier)は変わらないですが、レベルが上がるごとに兵士のステータスが強化されます。
レベル | アンロック | 訓練参加上限 | 戦力 |
---|
1 | T1 | 15 | 119 |
2 | | 18 | 477 |
3 | | 21 | 1,075 |
4 | T2 | 24 | 1,911 |
5 | | 27 | 2,986 |
6 | | 30 | 5,017 |
7 | T3 | 33 | 7,526 |
8 | | 36 | 10,512 |
9 | | 39 | 13,977 |
10 | T4 | 42 | 17,919 |
11 | | 45 | 22,697 |
12 | | 48 | 27,476 |
13 | T5 | 51 | 32,254 |
14 | | 56 | 37.033 |
15 | | 63 | 41,811 |
レベル | アンロック | 訓練参加上限 | 戦力 |
---|
16 | T6 | 70 | 51,368 |
17 | | 77 | 60,925 |
18 | | 84 | 70,482 |
19 | T7 | 91 | 80,039 |
20 | | 98 | 89,596 |
21 | | 105 | 108,710 |
22 | T8 | 112 | 127,824 |
23 | | 119 | 146,938 |
24 | | 126 | 166,052 |
25 | | 133 | 185,165 |
26 | T9 | 140 | 206,419 |
27 | | 147 | 230,053 |
28 | | 154 | 256,333 |
29 | | 161 | 285,554 |
30 | T10 | 168 | 318,048 |
レベル | アンロック | 訓練参加上限 | 戦力 |
---|
 | P1 | 192 | 352,338 |
 | P2 | 217 | 396,788 |
 | P3 | 242 | 445,048 |
 | P4 | 268 | 489,553 |
 | P5 | 293 | 538,508 |
レベル | アンロック | 訓練参加上限 | 戦力 |
---|
 | P6 | 318 | 580,508 |
 | P7 | 343 | 626,610 |
 | P8 | 368 | 675,927 |
 | P9 | 393 | 797,036 |
 | P10 | 418 | 945,058 |
レベル | アンロック | 訓練参加上限 | 戦力 |
---|
 | P11 | 443 | 1.09M |
 | P12 | 468 | 1.24M |
 | P13 | 493 | 1.38M |
レベル | アンロック | 訓練参加上限 | 戦力 |
---|
 | P14 | 518 | 1.53M |
 | P15 | 543 | 1.68M |
| | | |
兵士のステータス
兵士のステータスについては、下記のページを参照してください。
あわせて読みたい
【ステサバ】兵士ステータス
兵士(歩兵・狙撃兵・機動兵)のランク(T1~T10,T11,T12)ごと、兵舎Lv(プラズマ)ごとの兵士ステータスのページです。本部&兵舎のプラズマLv上げとT11解放のどちらを優先するかの考察も掲載してます。
アップグレードコスト
兵舎をアップグレードするための条件、所要時間、資源の一覧です。
- 目安としてご参考ください。数%程度の誤差が生じている可能性があります。
- 建設速度0%、建設時間短縮0分とした場合の時間です。
実際の所要時間は各指揮官のステータスにより短縮されます。
建設速度による短縮後の時間の目安は、建設/研究速度による短縮後時間早見表を参照して下さい。
~Lv.30
Lv | 条件 | 所要時間 |  |  |  |  |
---|
1 | 本部Lv.1 バリケード修復 | 0:00:00 | 5K | 5K | - | - |
2 | 本部Lv.2 | 0:00:00 | 2.5K | 2.5K | - | - |
3 | 本部Lv.5 | 0:00:00 | 3.8K | 3.8K | - | - |
4 | 本部Lv.5 | 0:00:00 | 5.2K | 5.2K | - | - |
5 | 本部Lv.5 | 0:00:00 | 6.95K | 6.95K | - | - |
6 | 本部Lv.6 | 0:01:00 | 9.35K | 9.35K | - | - |
7 | 本部Lv.7 | 0:01:30 | 13.4K | 13.4K | - | - |
8 | 本部Lv.8 | 0:07:00 | 20.6K | 20.6K | - | - |
9 | 本部Lv.9 | 0:16:00 | 39.6K | 39.6K | - | - |
10 | 本部Lv.10 | 0:33:00 | 69.6K | 69.6K | - | - |
11 | 本部Lv.11 | 0:52:00 | 150K | 150K | 2.5K | - |
12 | 本部Lv.12 | 1:25:00 | 215K | 215K | 7.5K | - |
13 | 本部Lv.13 | 2:20:00 | 290K | 290K | 15.9K | - |
14 | 本部Lv.14 | 2:50:00 | 409K | 409K | 31.2K | - |
15 | 本部Lv.15 | 3:25:00 | 662K | 662K | 66.2K | - |
16 | 本部Lv.16 | 4:15:00 | 938K | 938K | 126K | 5.25K |
17 | 本部Lv.17 | 5:25:00 | 1.4M | 1.4M | 240K | 17.1K |
18 | 本部Lv.18 | 6:55:00 | 2.0M | 2.0M | 362K | 38.8K |
19 | 本部Lv.19 | 8:45:00 | 2.6M | 2.6M | 512K | 73.2K |
20 | 本部Lv.20 | 11:35:00 | 3.4M | 3.4M | 717K | 128K |
21 | 本部Lv.21 | 16:05:00 | 4.4M | 4.4M | 1.1M | 216K |
22 | 本部Lv.22 | 22:25:00 | 5.5M | 5.5M | 1.4M | 350K |
23 | 本部Lv.23 | 1日 07:25:00 | 7.2M | 7.2M | 2.0M | 569K |
24 | 本部Lv.24 | 1日 19:25:00 | 9.7M | 9.7M | 2.8M | 776K |
25 | 本部Lv.25 | 2日 11:25:00 | 13.2M | 13.2M | 3.7M | 1.1M |
26 | 本部Lv.26 | 2日 22:25:00 | 17.5M | 17.5M | 4.9M | 1.4M |
27 | 本部Lv.27 | 3日 10:55:00 | 23.1M | 23.1M | 6.5M | 1.9M |
28 | 本部Lv.28 | 4日 00:55:00 | 30.4M | 30.4M | 8.5M | 2.5M |
29 | 本部Lv.29 | 4日 16:55:00 | 38.8M | 38.8M | 10.9M | 3.2M |
30 | 本部Lv.30 | 5日 11:55:00 | 48.3M | 48.3M | 13.6M | 3.9M |
プラズマ以降のアップグレード開始の条件は、同Lvの本部が建設済みであることです。
(兵舎プラズマLv.1 を建設するためには、本部プラズマLv.1 が建設完了している必要がある)
プラズマLv.1
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |
---|
1 | 1日 03:53:00 | 44 | 9.76M | 9.76M | 2.75M | 780K |
2 | 1日 03:53:00 | 44 | 9.76M | 9.76M | 2.75M | 780K |
3 | 1日 03:53:00 | 44 | 9.76M | 9.76M | 2.75M | 780K |
4 | 1日 03:53:00 | 44 | 9.76M | 9.76M | 2.75M | 780K |
5 | 1日 03:53:00 | 44 | 9.76M | 9.76M | 2.75M | 780K |
計 | 5日 19:25:00 | 220 | 48.76M | 48.76M | 13.74M | 3.9M |
プラズマLv.2
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |
---|
1 | 1日 12:07:00 | 53 | 9.85M | 9.85M | 2.77M | 788K |
2 | 1日 12:07:00 | 53 | 9.85M | 9.85M | 2.77M | 788K |
3 | 1日 12:07:00 | 53 | 9.85M | 9.85M | 2.77M | 788K |
4 | 1日 12:07:00 | 53 | 9.85M | 9.85M | 2.77M | 788K |
5 | 1日 12:07:00 | 53 | 9.85M | 9.85M | 2.77M | 788K |
計 | 7日 12:35:00 | 265 | 49.27M | 49.27M | 13.87M | 3.94M |
プラズマLv.3
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |
---|
1 | 1日 15:15:00 | 79 | 9.95M | 9.95M | 2.8M | 795K |
2 | 1日 15:15:00 | 79 | 9.95M | 9.95M | 2.8M | 795K |
3 | 1日 15:15:00 | 79 | 9.95M | 9.95M | 2.8M | 795K |
4 | 1日 15:15:00 | 79 | 9.95M | 9.95M | 2.8M | 795K |
5 | 1日 15:15:00 | 79 | 9.95M | 9.95M | 2.8M | 795K |
計 | 8日 04:15:00 | 395 | 49.76M | 49.76M | 14M | 3.96M |
プラズマLv.4
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |
---|
1 | 1日 08:56:00 | 93 | 10.15M | 10.15M | 2.86M | 812K |
2 | 1日 08:56:00 | 93 | 10.15M | 10.15M | 2.86M | 812K |
3 | 1日 08:56:00 | 93 | 10.15M | 10.15M | 2.86M | 812K |
4 | 1日 08:56:00 | 93 | 10.15M | 10.15M | 2.86M | 812K |
5 | 1日 08:56:00 | 93 | 10.15M | 10.15M | 2.86M | 812K |
計 | 6日 20:40:00 | 465 | 50.76M | 50.76M | 14.3M | 4.06M |
プラズマLv.5
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |
---|
1 | 1日 13:50:00 | 112 | 10.36M | 10.36M | 2.92M | 830K |
2 | 1日 13:50:00 | 112 | 10.36M | 10.36M | 2.92M | 830K |
3 | 1日 13:50:00 | 112 | 10.36M | 10.36M | 2.92M | 830K |
4 | 1日 13:50:00 | 112 | 10.36M | 10.36M | 2.92M | 830K |
5 | 1日 13:50:00 | 112 | 10.36M | 10.36M | 2.92M | 830K |
計 | 7日 21:10:00 | 560 | 51.76M | 51.76M | 14.59M | 4.15M |
プラズマLv.6
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |  |
---|
1 | 2日 04:50:00 | 3 | 60 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
2 | 2日 04:50:00 | 3 | 60 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
3 | 2日 04:50:00 | 3 | 60 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
4 | 2日 04:50:00 | 3 | 60 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
5 | 2日 04:50:00 | 6 | 40 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
計 | 11日 00:10:00 | 18 | 280 | 308M | 311M | 87M | 25M |
プラズマLv.7
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |  |
---|
1 | 2日 19:31:00 | 5 | 80 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
2 | 2日 19:31:00 | 5 | 80 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
3 | 2日 19:31:00 | 5 | 80 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
4 | 2日 19:31:00 | 5 | 80 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
5 | 2日 19:31:00 | 10 | 40 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
計 | 14日 01:35:00 | 30 | 360 | 308M | 311M | 87M | 25M |
プラズマLv.8
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |  |
---|
1 | 3日 13:13:00 | 7 | 80 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
2 | 3日 13:13:00 | 7 | 80 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
3 | 3日 13:13:00 | 7 | 80 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
4 | 3日 13:13:00 | 7 | 80 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
5 | 3日 13:13:00 | 14 | 40 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
計 | 17日 18:05:00 | 42 | 360 | 308M | 311M | 87M | 25M |
プラズマLv.9
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |  |
---|
1 | 1日 20:00:00 | 10 | 86 | 11.75M | 11.75M | 2.35M | 0.58M |
2 | 1日 20:00:00 | 10 | 86 | 11.75M | 11.75M | 2.35M | 0.58M |
3 | 1日 20:00:00 | 10 | 86 | 11.75M | 11.75M | 2.35M | 0.58M |
4 | 1日 20:00:00 | 10 | 86 | 11.75M | 11.75M | 2.35M | 0.58M |
5 | 1日 20:00:00 | 20 | 43 | 11.75M | 11.75M | 2.35M | 0.58M |
計 | 9日 04:00:00 | 60 | 387 | 58.75M | 58.75M | 11.75M | 2.9M |
プラズマLv.10
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |  |
---|
1 | 2日 00:43:00 | 23 | 105 | 12.34M | 12.34M | 2.47M | 0.62M |
2 | 2日 00:43:00 | 23 | 105 | 12.34M | 12.34M | 2.47M | 0.62M |
3 | 2日 00:43:00 | 23 | 105 | 12.34M | 12.34M | 2.47M | 0.62M |
4 | 2日 00:43:00 | 23 | 105 | 12.34M | 12.34M | 2.47M | 0.62M |
5 | 2日 00:43:00 | 47 | 52 | 12.34M | 12.34M | 2.47M | 0.62M |
計 | 10日 03:35:00 | 139 | 472 | 61.7M | 61.7M | 12.35M | 3.1M |
プラズマLv.11
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |  |
---|
1~5 | 2日 22:00:40 | 24 | 64 | 13.21M | 13.21M | 2.64M | 0.66M |
計 | 14日 14:03:20 | 120 | 320 | 66.1M | 66.1M | 13.2M | 3.3M |
プラズマLv.12
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |  |
---|
1~5 | 3日 11:08:20 | 28 | 76 | 13.48M | 13.48M | 2.70M | 0.67M |
計 | 17日 7:41:40 | 140 | 380 | 67.4M | 67.4M | 13.5M | 3.4M |
プラズマLv.13
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |  |
---|
1~5 | 4日 03:45:00 | 33 | 90 | 13.75M | 13.75M | 2.75M | 0.69M |
計 | 20日 18:45:00 | 165 | 450 | 68.7M | 68.7M | 13.8M | 3.4M |
プラズマLv.14
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |  |
---|
1~5 | 調査中 | 39 | 106 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
計 | 調査中 | 195 | 530 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
プラズマLv.15
段階 | 所要時間 |  |  |  |  |  |  |
---|
1~5 | 調査中 | 45 | 120 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
計 | 調査中 | 225 | 600 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |