このページでは基地内施設「巨獣研究室」の建設によるアップグレード効果およびアップグレードコスト(プラズマコア、重合プラズマ)を記載しています。
巨獣1号(ゴリラ)、巨獣2号(恐竜)、巨獣0号(帯同巨獣)の強化については、各ページを参照してください。
目次
アップグレードコストと効果
所要時間、資源については記載を省略しています。
コスト合計と効果最終値
 |  | 巨獣の与ダメージ増加 | 戦力 |
---|
2,580 | 8,443 | 2.20% | 806,458 |
Lv.1 ~ Lv.15
Lv |  |  | 巨獣の与ダメージ増加 | 戦力 |
---|
1 | - | - | - | 1,000 |
2 | 15 | 106 | 0.05% | 1,477 |
3 | 15 | 106 | 0.10% | 2,075 |
4 | 15 | 106 | 0.15% | 2,911 |
5 | 15 | 106 | 0.20% | 3,986 |
6 | 15 | 106 | 0.25% | 6,017 |
7 | 15 | 106 | 0.30% | 8,526 |
8 | 15 | 106 | 0.35% | 11,512 |
9 | 15 | 106 | 0.40% | 14,977 |
10 | 15 | 106 | 0.45% | 18,919 |
11 | 15 | 106 | 0.50% | 23,697 |
12 | 35 | 130 | 0.55% | 28,476 |
13 | 35 | 130 | 0.60% | 33,254 |
14 | 35 | 130 | 0.65% | 38,033 |
15 | 35 | 130 | 0.70% | 42,811 |
計 | 290 | 1,580 | | |
Lv.16 ~ Lv.30
Lv |  |  | 巨獣の与ダメージ増加 | 戦力 |
---|
16 | 35 | 130 | 0.75% | 52,368 |
17 | 35 | 130 | 0.80% | 61,925 |
18 | 35 | 130 | 0.85% | 71,482 |
19 | 35 | 130 | 0.90% | 81,039 |
20 | 68 | 202 | 0.95% | 90,596 |
21 | 68 | 202 | 1.00% | 109,710 |
22 | 68 | 202 | 1.05% | 128,824 |
23 | 68 | 202 | 1.10% | 147,938 |
24 | 68 | 202 | 1.15% | 167,052 |
25 | 68 | 202 | 1.20% | 186,165 |
26 | 68 | 202 | 1.25% | 207,419 |
27 | 68 | 202 | 1.30% | 231,053 |
28 | 68 | 202 | 1.35% | 257,333 |
29 | 80 | 237 | 1.40% | 286,554 |
30 | 80 | 237 | 1.45% | 319,048 |
計 | 912 | 2,812 | | |
プラズマLv.1 ~ Lv.15
Lv |  |  | 巨獣の与ダメージ増加 | 戦力 |
---|
 | 80 | 237 | 1.50% | 351,542 |
 | 80 | 237 | 1.55% | 384,036 |
 | 80 | 237 | 1.60% | 416,530 |
 | 80 | 237 | 1.65% | 449,024 |
 | 80 | 237 | 1.70% | 481,518 |
 | 80 | 237 | 1.75% | 514,012 |
 | 80 | 237 | 1.80% | 546,506 |
 | 96 | 282 | 1.85% | 579,000 |
 | 96 | 282 | 1.90% | 611,494 |
 | 96 | 282 | 1.95% | 643,482 |
 | 96 | 282 | 2.00% | 708,976 |
 | 96 | 282 | 2.05% | 708,976 |
 | 96 | 282 | 2.10% | 741,470 |
 | 113 | 327 | 2.15% | 773,964 |
 | 129 | 373 | 2.20% | 806,458 |
計 | 1,378 | 4,051 | | |