目次
概要
巨獣研究室で強化できる巨獣1号(ゴリラ)のレベルについて、レベル毎の微量の血清必要数と強化値(巨獣の攻撃力、防御力、致死力、HP)を記載しています。
このページでは、レベルアップに必要なポイント(経験値)を「微量の血清」(1個当たり100ポイント分)の数で記載しています。
そのため実際のゲーム画面に表示される必要ポイントは当ページ掲載の数×100 となります。
各レベルアップ用のアイテムの増加ポイントは下記の通りとなりますので、使用する場合は換算して下さい。 微量の血清:1個当たり100ポイント
少量の血清:1個当たり1,000ポイント
大量の血清:1個当たり5,000ポイント
Lv50毎の「微量の血清」合計必要数、最終強化値
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1~50 | 3,854 | 2,151 | 2,151 | 1,291 | 12,910 |
51~100 | 7,972 | 3,180 | 3,180 | 1,908 | 19,080 |
101~150 | 14,728 | 3,692 | 3,692 | 2,215 | 22,150 |
151~200 | 43,219 | 4,000 | 4,000 | 2,400 | 24,000 |
計 | 6,9773 |
Lv1~50
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 192 | 192 | 115 | 1,152 |
2 | 50 | 248 | 248 | 149 | 1,488 |
3 | 50 | 300 | 300 | 180 | 1,800 |
4 | 50 | 356 | 356 | 214 | 2,140 |
5 | 50 | 408 | 408 | 245 | 2,450 |
6 | 50 | 464 | 464 | 278 | 2,780 |
7 | 51 | 516 | 516 | 310 | 3,100 |
8 | 51 | 572 | 572 | 343 | 3,430 |
9 | 51 | 624 | 624 | 374 | 3,740 |
10 | 51 | 680 | 680 | 408 | 4,080 |
11 | 52 | 732 | 732 | 439 | 4,390 |
12 | 52 | 788 | 788 | 473 | 4,730 |
13 | 54 | 840 | 840 | 504 | 5,040 |
14 | 54 | 892 | 892 | 535 | 5,350 |
15 | 58 | 948 | 948 | 569 | 5,690 |
16 | 58 | 1,000 | 1,000 | 600 | 6,000 |
17 | 63 | 1,056 | 1,056 | 634 | 6,340 |
18 | 63 | 1,108 | 1,108 | 665 | 6,650 |
19 | 72 | 1,164 | 1,164 | 698 | 6,980 |
20 | 72 | 1,216 | 1,216 | 730 | 7,300 |
21 | 90 | 1,248 | 1,248 | 749 | 7,490 |
22 | 90 | 1,280 | 1,280 | 768 | 7,680 |
23 | 90 | 1,312 | 1,312 | 787 | 7,870 |
24 | 90 | 1,344 | 1,344 | 806 | 8,060 |
25 | 90 | 1,380 | 1,380 | 828 | 8,280 |
26 | 90 | 1,412 | 1,412 | 847 | 8,470 |
27 | 90 | 1,444 | 1,444 | 866 | 8,660 |
28 | 90 | 1,476 | 1,476 | 886 | 8,860 |
29 | 90 | 1,508 | 1,508 | 905 | 9,050 |
30 | 90 | 1,540 | 1,540 | 924 | 9,240 |
31 | 91 | 1,572 | 1,572 | 943 | 9,430 |
32 | 91 | 1,604 | 1,604 | 962 | 9,620 |
33 | 91 | 1,636 | 1,636 | 982 | 9,820 |
34 | 91 | 1,668 | 1,668 | 1,001 | 10,010 |
35 | 91 | 1,700 | 1,700 | 1,020 | 10,200 |
36 | 91 | 1,732 | 1,732 | 1,039 | 10,390 |
37 | 92 | 1,764 | 1,764 | 1,058 | 10,580 |
38 | 92 | 1,800 | 1,800 | 1,080 | 10,800 |
39 | 93 | 1,832 | 1,832 | 1,099 | 10,990 |
40 | 93 | 1,864 | 1,864 | 1,118 | 11,180 |
41 | 96 | 1,892 | 1,892 | 1,135 | 11,350 |
42 | 96 | 1,920 | 1,920 | 1,152 | 11,520 |
43 | 97 | 1,952 | 1,952 | 1,171 | 11,710 |
44 | 97 | 1,980 | 1,980 | 1,188 | 11,880 |
45 | 98 | 2,008 | 2,008 | 1,205 | 12,050 |
46 | 98 | 2,036 | 2,036 | 1,222 | 12,220 |
47 | 100 | 2,064 | 2,064 | 1,238 | 12,380 |
48 | 100 | 2,096 | 2,096 | 1,258 | 12,580 |
49 | 102 | 2,124 | 2,124 | 1,274 | 12,740 |
50 | 102 | 2,152 | 2,152 | 1,291 | 12,910 |
計 | 3,854 |
Lv51~100
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
51 | 105 | 2,180 | 2,180 | 1,310 | 13,100 |
52 | 105 | 2,210 | 2,210 | 1,327 | 13,270 |
53 | 109 | 2,240 | 2,240 | 1,344 | 13,440 |
54 | 109 | 2,270 | 2,270 | 1,361 | 13,610 |
55 | 114 | 2,300 | 2,300 | 1,380 | 13,800 |
56 | 114 | 2,330 | 2,330 | 1,397 | 13,970 |
57 | 120 | 2,360 | 2,360 | 1,414 | 14,140 |
58 | 120 | 2,380 | 2,380 | 1,430 | 14,300 |
59 | 130 | 2,420 | 2,420 | 1,450 | 14,500 |
60 | 130 | 2,440 | 2,440 | 1,466 | 14,660 |
61 | 158 | 2,460 | 2,460 | 1,478 | 14,780 |
62 | 158 | 2,480 | 2,480 | 1,488 | 14,880 |
63 | 158 | 2,500 | 2,500 | 1,502 | 15,020 |
64 | 158 | 2,520 | 2,520 | 1,514 | 15,140 |
65 | 158 | 2,540 | 2,540 | 1,524 | 15,240 |
66 | 158 | 2,560 | 2,560 | 1,536 | 15,360 |
67 | 158 | 2,580 | 2,580 | 1,548 | 15,480 |
68 | 158 | 2,600 | 2,600 | 1,560 | 15,600 |
69 | 158 | 2,620 | 2,620 | 1,572 | 15,720 |
70 | 158 | 2,640 | 2,640 | 1,582 | 15,820 |
71 | 159 | 2,660 | 2,660 | 1,594 | 15,940 |
72 | 159 | 2,680 | 2,680 | 1,606 | 16,060 |
73 | 159 | 2,700 | 2,700 | 1,618 | 16,180 |
74 | 159 | 2,720 | 2,720 | 1,630 | 16,300 |
75 | 160 | 2,740 | 2,740 | 1,642 | 16,420 |
76 | 160 | 2,750 | 2,750 | 1,651 | 16,510 |
77 | 161 | 2,770 | 2,770 | 1,663 | 16,630 |
78 | 161 | 2,800 | 2,800 | 1,678 | 16,780 |
79 | 162 | 2,810 | 2,810 | 1,687 | 16,870 |
80 | 162 | 2,830 | 2,830 | 1,699 | 16,990 |
81 | 168 | 2,850 | 2,850 | 1,709 | 17,090 |
82 | 168 | 2,870 | 2,870 | 1,721 | 17,210 |
83 | 169 | 2,880 | 2,880 | 1,730 | 17,300 |
84 | 169 | 2,900 | 2,900 | 1,740 | 17,400 |
85 | 171 | 2,920 | 2,920 | 1,752 | 17,520 |
86 | 171 | 2,940 | 2,940 | 1,762 | 17,620 |
87 | 173 | 2,960 | 2,960 | 1,774 | 17,740 |
88 | 173 | 2,970 | 2,970 | 1,783 | 17,830 |
89 | 176 | 2,990 | 2,990 | 1,793 | 17,930 |
90 | 176 | 3,010 | 3,010 | 1,805 | 18,050 |
91 | 180 | 3,020 | 3,020 | 1,814 | 18,140 |
92 | 180 | 3,040 | 3,040 | 1,824 | 18,240 |
93 | 184 | 3,060 | 3,060 | 1,836 | 18,360 |
94 | 184 | 3,080 | 3,080 | 1,846 | 18,460 |
95 | 190 | 3,100 | 3,100 | 1,858 | 18,580 |
96 | 190 | 3,110 | 3,110 | 1,867 | 18,670 |
97 | 197 | 3,130 | 3,130 | 1,877 | 18,770 |
98 | 197 | 3,150 | 3,150 | 1,889 | 18,890 |
99 | 209 | 3,160 | 3,160 | 1,898 | 18,980 |
100 | 209 | 3,180 | 3,180 | 1,908 | 19,080 |
計 | 7,972 |
Lv101~150
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
101 | 253 | 3,190 | 3,190 | 1,915 | 19,150 |
102 | 253 | 3,200 | 3,200 | 1,922 | 19,220 |
103 | 254 | 3,220 | 3,220 | 1,930 | 19,300 |
104 | 254 | 3,230 | 3,230 | 1,937 | 19,370 |
105 | 254 | 3,240 | 3,240 | 1,944 | 19,440 |
106 | 254 | 3,250 | 3,250 | 1,951 | 19,510 |
107 | 254 | 3,260 | 3,260 | 1,958 | 19,580 |
108 | 254 | 3,270 | 3,270 | 1,963 | 19,630 |
109 | 255 | 3,280 | 3,280 | 1,970 | 19,700 |
110 | 255 | 3,300 | 3,300 | 1,978 | 19,780 |
111 | 255 | 3,310 | 3,310 | 1,985 | 19,850 |
112 | 255 | 3,320 | 3,320 | 1,992 | 19,920 |
113 | 256 | 3,330 | 3,330 | 1,999 | 19,990 |
114 | 256 | 3,340 | 3,340 | 2,006 | 20,060 |
115 | 257 | 3,360 | 3,360 | 2,014 | 20,140 |
116 | 257 | 3,370 | 3,370 | 2,021 | 20,210 |
117 | 259 | 3,380 | 3,380 | 2,028 | 20,280 |
118 | 259 | 3,390 | 3,390 | 2,033 | 20,330 |
119 | 261 | 3,400 | 3,400 | 2,040 | 20,400 |
120 | 261 | 3,412 | 3,412 | 2,047 | 20,470 |
121 | 270 | 3,424 | 3,424 | 2,054 | 20,540 |
122 | 270 | 3,436 | 3,436 | 2,062 | 20,620 |
123 | 271 | 3,444 | 3,444 | 2,066 | 20,660 |
124 | 271 | 3,456 | 3,456 | 2,074 | 20,740 |
125 | 273 | 3,464 | 3,464 | 2,078 | 20,780 |
126 | 273 | 3,476 | 3,476 | 2,086 | 20,860 |
127 | 276 | 3,484 | 3,484 | 2,090 | 20,900 |
128 | 276 | 3,496 | 3,496 | 2,098 | 20,980 |
129 | 279 | 3,508 | 3,508 | 2,105 | 21,050 |
130 | 279 | 3,520 | 3,520 | 2,112 | 21,120 |
131 | 283 | 3,528 | 3,528 | 2,117 | 21,170 |
132 | 283 | 3,540 | 3,540 | 2,124 | 21,240 |
133 | 288 | 3,548 | 3,548 | 2,129 | 21,290 |
134 | 288 | 3,560 | 3,560 | 2,136 | 21,360 |
135 | 295 | 3,568 | 3,568 | 2,141 | 21,410 |
136 | 295 | 3,580 | 3,580 | 2,148 | 21,480 |
137 | 304 | 3,592 | 3,592 | 2,155 | 21,550 |
138 | 304 | 3,600 | 3,600 | 2,160 | 21,600 |
139 | 319 | 3,612 | 3,612 | 2,167 | 21,670 |
140 | 319 | 3,624 | 3,624 | 2,174 | 21,740 |
141 | 387 | 3,628 | 3,628 | 2,177 | 21,770 |
142 | 387 | 3,636 | 3,636 | 2,182 | 21,820 |
143 | 388 | 3,644 | 3,644 | 2,186 | 21,860 |
144 | 388 | 3,652 | 3,652 | 2,191 | 21,910 |
145 | 389 | 3,656 | 3,656 | 2,194 | 21,940 |
146 | 389 | 3,664 | 3,664 | 2,198 | 21,980 |
147 | 391 | 3,672 | 3,672 | 2,203 | 22,030 |
148 | 391 | 3,676 | 3,676 | 2,206 | 22,060 |
149 | 393 | 3,684 | 3,684 | 2,210 | 22,100 |
150 | 393 | 3,692 | 3,692 | 2,215 | 22,150 |
計 | 14,728 |
Lv151~200
Lv | ![]() | 巨獣 攻撃力 | 巨獣 防御力 | 巨獣 致死力 | 巨獣 HP |
---|---|---|---|---|---|
151 | 396 | 3,700 | 3,700 | 2,220 | 22,200 |
152 | 396 | 3,708 | 3,708 | 2,225 | 22,250 |
153 | 400 | 3,712 | 3,712 | 2,227 | 22,270 |
154 | 400 | 3,720 | 3,720 | 2,232 | 22,320 |
155 | 406 | 3,728 | 3,728 | 2,237 | 22,370 |
156 | 406 | 3,732 | 3,732 | 2,239 | 22,390 |
157 | 414 | 3,740 | 3,740 | 2,244 | 22,440 |
158 | 414 | 3,748 | 3,748 | 2,249 | 22,490 |
159 | 426 | 3,756 | 3,756 | 2,254 | 22,540 |
160 | 426 | 3,764 | 3,764 | 2,258 | 22,580 |
161 | 439 | 3,768 | 3,768 | 2,261 | 22,610 |
162 | 439 | 3,772 | 3,772 | 2,263 | 22,630 |
163 | 440 | 3,780 | 3,780 | 2,268 | 22,680 |
164 | 440 | 3,788 | 3,788 | 2,273 | 22,730 |
165 | 442 | 3,796 | 3,796 | 2,278 | 22,780 |
166 | 442 | 3,800 | 3,800 | 2,280 | 22,800 |
167 | 443 | 3,808 | 3,808 | 2,285 | 22,850 |
168 | 443 | 3,812 | 3,812 | 2,287 | 22,870 |
169 | 446 | 3,820 | 3,820 | 2,292 | 22,920 |
170 | 446 | 3,824 | 3,824 | 2,294 | 22,940 |
171 | 450 | 3,832 | 3,832 | 2,299 | 22,990 |
172 | 450 | 3,840 | 3,840 | 2,304 | 23,040 |
173 | 454 | 3,844 | 3,844 | 2,306 | 23,060 |
174 | 454 | 3,848 | 3,848 | 2,309 | 23,090 |
175 | 461 | 3,856 | 3,856 | 2,314 | 23,140 |
176 | 461 | 3,864 | 3,864 | 2,318 | 23,180 |
177 | 469 | 3,868 | 3,868 | 2,321 | 23,210 |
178 | 469 | 3,876 | 3,876 | 2,318 | 23,180 |
179 | 482 | 3,880 | 3,880 | 2,328 | 23,280 |
180 | 482 | 3,888 | 3,888 | 2,333 | 23,330 |
181 | 544 | 3,892 | 3,892 | 2,335 | 23,350 |
182 | 594 | 3,896 | 3,896 | 2,338 | 23,380 |
183 | 651 | 3,904 | 3,904 | 2,342 | 23,420 |
184 | 712 | 3,912 | 3,912 | 2,347 | 23,470 |
185 | 781 | 3,916 | 3,916 | 2,350 | 23,500 |
186 | 854 | 3,920 | 3,920 | 2,352 | 23,520 |
187 | 937 | 3,928 | 3,928 | 2,357 | 23,570 |
188 | 1,020 | 3,932 | 3,932 | 2,359 | 23,590 |
189 | 1,130 | 3,940 | 3,940 | 2,364 | 23,640 |
190 | 1,230 | 3,944 | 3,944 | 2,366 | 23,660 |
191 | 1,360 | 3,948 | 3,948 | 2,369 | 23,690 |
192 | 1,480 | 3,956 | 3,956 | 2,374 | 23,740 |
193 | 1,640 | 3,960 | 3,960 | 2,376 | 23,760 |
194 | 1,790 | 3,968 | 3,968 | 2,381 | 23,810 |
195 | 1,980 | 3,972 | 3,972 | 2,383 | 23,830 |
196 | 2,170 | 3,980 | 3,980 | 2,388 | 23,880 |
197 | 2,410 | 3,984 | 3,984 | 2,390 | 23,900 |
198 | 2,630 | 3,988 | 3,988 | 2,393 | 23,930 |
199 | 2,950 | 3,996 | 3,996 | 2,398 | 23,980 |
200 | 3,220 | 4,000 | 4,000 | 2,400 | 24,000 |
計 | 43,219 |