いつも当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。
このたび、諸般の事情により、2025年10月から「Appletea」さんへ引き継いで頂くことになりました。
今後は URLが変更となります ので、今後の更新は以下のリンクからご覧ください。
→ [新サイトはこちら(https://taneai.info/sutesabasos/)]
Yoububeチャンネル:Appletea Channel
巨獣0号(帯同巨獣)の血脈ランク、スキル、レベルについて、必要素材(星モジュール、精練燃料、昇級チップ)および強化値(スキル内容)を記載しています。
目次
血脈ランク
ランク毎の「
星モジュール」合計必要数、最終強化値
※ランクは実際には次のように段階があります。
狂獣-1 ~ 10、凶神Ⅰ-1 ~ 10、凶神Ⅱ-1 ~ 10、災厄Ⅰ-1 ~ 10、災厄Ⅱ-1 ~ 10、災厄Ⅲ-1 ~ 10
| ランク | ![]() | 歩兵 | 機動兵 | 狙撃兵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致死力 | HP | 致死力 | HP | 致死力 | HP | ||
| 狂獣 | 111 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.6% | 0.6% |
| 凶神 | 467 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 災厄 | 1049 | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
| 計 | 1627 | ||||||
スキル
スキル毎の「
精練燃料」合計必要数、最終強化値
※スキルは全て最大Lv10です。ここではLv10時の効果内容とLv10までの
必要数の合計を記載しています。
右下部分
| 解放ランク | スキル名 | 効果内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 狂獣-1 | 建設期限 | 56 | 即時 建設時間 | +10分 |
| 狂獣-1 | 食料調達 | 63 | 食料 調達速度 | +20% |
| 狂獣-4 | 木材調達 | 72 | 木材 調達速度 | +20% |
| 狂獣-9 | 鋼鉄調達 | 82 | 金属 調達速度 | +20% |
| 狂獣-10 | 燃料調達 | 85 | 燃料 調達速度 | +20% |
| 狂獣-1 | 部隊拡大訓練 | 60 | 訓練 参加上限 | +20 |
| 狂獣-3 | 時短訓練 | 70 | 訓練速度 | +10% |
| 狂獣-7 | 訓練資源 | 80 | 訓練 必要な資源 | -1% |
| 狂獣-1 | 効率的建設 | 60 | 建設速度 | +5% |
| 狂獣-2 | 研究進行度 | 68 | 研究速度 | +3% |
| 狂獣-5 | 建設材料 | 75 | 建設 必要な資源 | -2% |
中央上部分
| 解放ランク | スキル名 | 効果内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 凶神Ⅰ-1 | 歩兵 攻撃力 | 91 | 歩兵 攻撃力 | +19.20% |
| 凶神Ⅰ-2 | 機動兵 防御力 | 95 | 機動兵 防御力 | +19.20% |
| 凶神Ⅰ-3 | 狙撃兵 防御力 | 97 | 狙撃兵 防御力 | +19.20% |
| 凶神Ⅰ-3 | 歩兵 防御力 | 103 | 歩兵 防御力 | +19.20% |
| 凶神Ⅰ-6 | 機動兵 攻撃力 | 107 | 機動兵 攻撃力 | +19.20% |
| 凶神Ⅰ-8 | 狙撃兵 攻撃力 | 111 | 狙撃兵 攻撃力 | +19.20% |
| 凶神Ⅰ-10 | 歩兵 致死力 | 115 | 歩兵 致死力 | +14.40% |
| 凶神Ⅱ-2 | 機動兵 HP | 122 | 機動兵 HP | +14.40% |
| 凶神Ⅱ-4 | 狙撃兵 HP | 128 | 狙撃兵 HP | +14.40% |
| 凶神Ⅱ-6 | 歩兵 HP | 133 | 歩兵 HP | +14.40% |
| 凶神Ⅱ-8 | 機動兵 致死力 | 138 | 機動兵 致死力 | +14.40% |
| 凶神Ⅱ-10 | 狙撃兵 致死力 | 144 | 狙撃兵 致死力 | +14.40% |
左下部分
| 解放ランク | スキル名 | 効果内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 災厄Ⅰ-1 | 積極攻撃 | 501 | 下記参照 | |
| 災厄Ⅰ-7 | 集結出撃 | 155 | 集結部隊 攻撃力 | +6.4% |
| 災厄Ⅱ-3 | 集結 致死力 | 188 | 集結部隊 致死力 | +4.8% |
| 災厄Ⅱ-9 | 集結 防御力 | 180 | 集結部隊 防御力 | +6.4% |
| 災厄Ⅲ-5 | 集結 HP | 223 | 集結部隊 HP | +4.8% |
| 災厄Ⅲ-9 | 集結 参加上限 | 212 | 集結 参加上限 | +5.5K |
| 災厄Ⅰ-4 | 全軍出撃 | 150 | 部隊 攻撃力 | +6.4% |
| 災厄Ⅰ-10 | 全軍 致死力 | 166 | 部隊 致死力 | +4.8% |
| 災厄Ⅱ-6 | 全軍 防御力 | 172 | 部隊 防御力 | +6.4% |
| 災厄Ⅲ-2 | 全軍 HP | 193 | 部隊 HP | +4.8% |
| 災厄Ⅲ-7 | 進軍参加上限 | 204 | 進軍参加上限 | +700 |
| 災厄Ⅲ-10 | 臨機応変 | 501 | 下記参照 | |
スキル「積極攻撃」の内容
| Lv | スキル内容 |
|---|---|
| 1 | 10ターンごとに、巨獣がミサイルで敵部隊の前列に70%のダメージを与える |
| 2 | 10ターンごとに、巨獣がミサイルで敵部隊の前列に90%のダメージを与える |
| 3 | 10ターンごとに、巨獣がミサイルで敵部隊の前列に115%のダメージを与える |
| 4 | 9ターンごとに、巨獣がミサイルで敵部隊の前列に115%のダメージを与える |
| 5 | 9ターンごとに、巨獣がミサイルで敵部隊の前列に135%のダメージを与える |
| 6 | 9ターンごとに、巨獣がミサイルで敵全部隊に135%のダメージを与える |
| 7 | 9ターンごとに、巨獣がミサイルで敵全部隊に160%のダメージを与える |
| 8 | 8ターンごとに、巨獣がミサイルで敵全部隊に160%のダメージを与える |
| 9 | 8ターンごとに、巨獣がミサイルで敵全部隊に180%のダメージを与える |
| 10 | 8ターンごとに、巨獣がミサイルで敵全部隊に180%のダメージを与え、さらに開戦時にも1回攻撃する |
スキル「臨機応変」の内容
| Lv | スキル内容 |
|---|---|
| 1 | 開戦時に550%のシールドを生成し、味方の歩兵を保護する |
| 2 | 開戦時に750%のシールドを生成し、味方の歩兵を保護する |
| 3 | 開戦時に1000%のシールドを生成し、味方の歩兵を保護する |
| 4 | 開戦時に1000%のシールドを生成し、味方の歩兵と機動兵を保護する |
| 5 | 開戦時に1200%のシールドを生成し、味方の歩兵と機動兵を保護する |
| 6 | 1、11ターン目にそれぞれ1200%、150%のシールドを生成して、味方の歩兵と機動兵を保護する |
| 7 | 1、11ターン目にそれぞれ1200%、450%のシールドを生成して、味方の歩兵と機動兵を保護する |
| 8 | 1、11ターン目にそれぞれ1200%、450%のシールドを生成して、味方全部隊を保護する |
| 9 | 1、11ターン目にそれぞれ1200%、750%のシールドを生成して、味方全部隊を保護する |
| 10 | 1、11、21ターン目にそれぞれ1200%、750%、300%のシールドを生成して、味方全部隊を保護する |
レベル
「
昇級チップ」合計必要数、最終強化値
| Lv | ![]() | 歩兵 | 機動兵 | 狙撃兵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | ||
| 1~100 | 2,548 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
レベル毎の「
昇級チップ」必要数、強化値」
Lv.1 ~ Lv.20
| Lv | ![]() | 歩兵 | 機動兵 | 狙撃兵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | ||
| 1 | - | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 5 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 6 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.0% |
| 4 | 8 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 8 | 0.9% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 6 | 9 | 0.9% | 0.9% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 7 | 10 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 8 | 11 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.5% | 0.5% |
| 9 | 11 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.5% |
| 10 | 12 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 11 | 13 | 1.4% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 12 | 13 | 1.4% | 1.4% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 13 | 14 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 14 | 14 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 0.9% | 0.9% |
| 15 | 15 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 0.9% |
| 16 | 15 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| 17 | 16 | 1.9% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| 18 | 16 | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| 19 | 17 | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| 20 | 17 | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 1.4% |
| 計 | 230 | ||||||
Lv.21 ~ Lv.40
| Lv | ![]() | 歩兵 | 機動兵 | 狙撃兵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | ||
| 21 | 17 | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.4% |
| 22 | 18 | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 23 | 18 | 2.4% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 24 | 19 | 2.4% | 2.4% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 25 | 19 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 26 | 19 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.9% | 1.9% |
| 27 | 20 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.9% |
| 28 | 20 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 29 | 21 | 2.8% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 30 | 21 | 2.8% | 2.8% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 31 | 21 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 32 | 22 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.4% | 2.4% |
| 33 | 22 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.4% |
| 34 | 22 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 35 | 23 | 3.3% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 36 | 23 | 3.3% | 3.3% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 37 | 23 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 38 | 23 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 2.8% | 2.8% |
| 39 | 24 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 2.8% |
| 40 | 24 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 計 | 419 | ||||||
Lv.41 ~ Lv.60
| Lv | ![]() | 歩兵 | 機動兵 | 狙撃兵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | ||
| 41 | 24 | 3.8% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 42 | 25 | 3.8% | 3.8% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 43 | 25 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 44 | 25 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.3% | 3.3% |
| 45 | 26 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.3% |
| 46 | 26 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| 47 | 26 | 4.2% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| 48 | 26 | 4.2% | 4.2% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| 49 | 27 | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| 50 | 27 | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 3.8% | 3.8% |
| 51 | 27 | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 3.8% |
| 52 | 27 | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| 53 | 28 | 4.7% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| 54 | 28 | 4.7% | 4.7% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| 55 | 28 | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| 56 | 28 | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.2% | 4.2% |
| 57 | 29 | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.2% |
| 58 | 29 | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| 59 | 29 | 5.2% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| 60 | 29 | 5.2% | 5.2% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| 計 | 539 | ||||||
Lv.61 ~ Lv.80
| Lv | ![]() | 歩兵 | 機動兵 | 狙撃兵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | ||
| 61 | 30 | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| 62 | 30 | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 4.7% | 4.7% |
| 63 | 30 | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 4.7% |
| 64 | 30 | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
| 65 | 31 | 5.6% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
| 66 | 31 | 5.6% | 5.6% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
| 67 | 31 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
| 68 | 31 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.2% | 5.2% |
| 69 | 32 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.2% |
| 70 | 32 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| 71 | 32 | 6.1% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| 72 | 32 | 6.1% | 6.1% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| 73 | 32 | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| 74 | 33 | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 5.6% | 5.6% |
| 75 | 33 | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 5.6% |
| 76 | 33 | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| 77 | 33 | 6.6% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| 78 | 34 | 6.6% | 6.6% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| 79 | 34 | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| 80 | 34 | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.1% | 6.1% |
| 計 | 638 | ||||||
Lv.81 ~ Lv.100
| Lv | ![]() | 歩兵 | 機動兵 | 狙撃兵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | ||
| 81 | 34 | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.1% |
| 82 | 34 | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| 83 | 35 | 7.1% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| 84 | 35 | 7.1% | 7.1% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| 85 | 35 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| 86 | 35 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 6.6% | 6.6% |
| 87 | 35 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 6.6% |
| 88 | 36 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 89 | 36 | 7.5% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 90 | 36 | 7.5% | 7.5% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 91 | 36 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 92 | 36 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.1% | 7.1% |
| 93 | 37 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.1% |
| 94 | 37 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| 95 | 37 | 8.0% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| 96 | 37 | 8.0% | 8.0% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| 97 | 37 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| 98 | 38 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.5% | 7.5% |
| 99 | 38 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.5% |
| 100 | 38 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| 計 | 722 | ||||||


