はじめに
課金系イベント「熱狂スマッシュ」は、シーズンパス(
999、
1999 の両方とも)の購入はかなりおすすめです。
アイテムによりますが、もともとお得なお宝交換所(真珠交換)と比べても4割~6割お得になっています。
熱狂ハンマーと
エッグシェルはイベント終了時に回収されます。
お宝交換所(真珠交換)との比較
ここでは真珠交換と熱狂スマッシュの両方で交換できるアイテムについて、どのくらい安いかを見てみます。
真珠交換は、
200 =
500 で計算しています。
エッグシェル交換は、シーズンパスを購入し金の卵のみ開けた場合の期待値より計算しています。
- 進行度報酬および同盟宝箱による入手分は入れていません。これらを含めるとよりお得になります。
アイテム1個獲得するのに必要なダイヤと割安率
交換アイテム | 1個獲得するのに必要な![]() | 割安率 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | エアクラフト強化ボックス *スペクター | 25 | 14 | -44% |
![]() | 編隊飛行ボックス | 8 | 6 | -33% |
![]() | 巨獣ボックス | 25 | 10 | -61% |
![]() | タンクパーツ | 50 | 28 | -44% |
![]() | 重合プラズマ | 10 | 7 | -30% |
![]() | プラズマコア | 1.1 | 1.2 | 8% |
![]() | 上級追加効果の像エネルギートークン | 250 | 139 | -44% |
![]() | 基本追加効果の像エネルギートークン | 125 | 70 | -44% |
![]() | フレームボックス | 50 | 28 | -44% |
巨獣ボックスは特に割安で、逆にプラズマコアは真珠交換とほぼ同じなので熱狂スマッシュでは交換しない方がいいでしょう。
1000ダイヤで獲得できるアイテム数
上記表に基づいて、見方を変えた1000で獲得できるアイテム数です。
※実際には交換上限数があるので下記表の数全て獲得できるわけではありません。
交換アイテム | ![]() | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
![]() | エアクラフト強化ボックス *スペクター | 40 | 72 |
![]() | 編隊飛行ボックス | 120 | 179 |
![]() | 巨獣ボックス | 40 | 102 |
![]() | タンクパーツ | 20 | 36 |
![]() | 重合プラズマ | 100 | 143 |
![]() | プラズマコア | 933 | 861 |
![]() | 上級追加効果の像エネルギートークン | 4 | 7 |
![]() | 基本追加効果の像エネルギートークン | 8 | 14 |
![]() | フレームボックス | 20 | 36 |
空母素材について
(ラリーリーダーなどの空母素材が必要な人は)空母素材もかなり安く手に入るのでおすすめです。
まず、熱狂スマッシュでの交換に必要なエッグシェル数と、そのエッグシェル入手に必要なダイヤは下記になります。
交換アイテム | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 特殊鋼 x1 | 35 | 98 |
![]() | カーボン複合材 x1 | 350 | 976 |
特殊鋼は通常のパックの場合、3個
999なので、3倍以上お得になっています。

カーボン複合材は通常のパックの場合、1個
4999なので、5倍以上お得になっています。

詳細データ
交換商品一覧とダイヤ換算
「換算」は、価格の
エッグシェル入手に必要と想定される
の数です。
シーズンパス購入で集めた場合と
熱狂ハンマーパックで集めた場合を記載しています。
シーズンパスは3000分までしか購入できないため、「春の精霊」等の価格が1500以上のアイテムはシーズンパス購入のみでの交換は難しいということになります。
交換アイテム | 個数 | 価格![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
![]() | 繫栄な石象 | 1 | 5,000 | 13,943 | 34,351 |
![]() | 灼熱溶岩 | 1 | 1,500 | 4,183 | 10,305 |
![]() | 春の精霊 | 1 | 1,500 | 4,183 | 10,305 |
![]() | 夏の精霊 | 1 | 1,500 | 4,183 | 10,305 |
![]() | 秋の精霊 | 1 | 1,500 | 4,183 | 10,305 |
![]() | 冬の精霊 | 1 | 1,500 | 4,183 | 10,305 |
![]() | プレシャス本部スキンボックス | 1 | 1,600 | 4,462 | 10,992 |
![]() | Lv.6致死力特化型ユニット | 1 | 1,600 | 4,462 | 10,992 |
![]() | Lv.6HP特化型ユニット | 1 | 1,600 | 4,462 | 10,992 |
![]() | 修練溶液 | 1 | 25 | 70 | 172 |
![]() | カーボン複合材 | 1 | 350 | 976 | 2,405 |
![]() | 本部守護の欠片カード | 1 | 75 | 209 | 515 |
![]() | 特殊鋼 | 1 | 35 | 98 | 240 |
![]() | エアクラフト強化ボックス *スペクター | 2 | 10 | 28 | 69 |
![]() | 編隊飛行ボックス | 3 | 6 | 17 | 41 |
![]() | 巨獣ボックス | 2 | 7 | 20 | 48 |
![]() | タンクパーツ | 1 | 10 | 28 | 69 |
![]() | 重合プラズマ | 2 | 5 | 14 | 34 |
![]() | プラズマコア | 12 | 5 | 14 | 34 |
![]() | スピードアップ(60分) | 5 | 5 | 14 | 34 |
![]() | 進軍スキンボックス *黄 | 1 | 150 | 418 | 1031 |
![]() | 進軍スキンボックス *紫 | 1 | 100 | 279 | 687 |
![]() | 上級追加効果の像エネルギートークン | 1 | 50 | 139 | 344 |
![]() | 基本追加効果の像エネルギートークン | 1 | 25 | 70 | 172 |
![]() | フレームボックス | 1 | 10 | 28 | 69 |
進行度報酬
熱狂ハンマーを使用した回数に応じて熱狂ハンマーと
エッグシェルを獲得できます。
回数 | 進行度報酬 |
---|---|
5 | ![]() |
20 | ![]() |
50 | ![]() |
100 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
800 | ![]() |
同盟宝箱
同盟メンバー全員の熱狂ハンマーを使用した回数(同盟ポイント)と個人ポイントに応じて熱狂ハンマーと
エッグシェルを獲得できます。(ポイントは回数x10です)
※同盟ポイントと個人ポイントの両方の条件を満たす必要があります。
同盟ポイント | 個人ポイント | 獲得アイテム | |
---|---|---|---|
900 | 30 | ![]() | ![]() |
1400 | 50 | ![]() | ![]() |
2000 | 100 | ![]() | ![]() |
2700 | 150 | ![]() | ![]() |
3400 | 200 | ![]() | ![]() |
4200 | 300 | ![]() | ![]() |
5200 | 400 | ![]() | ![]() |
6500 | 500 | ![]() | ![]() |
7800 | 650 | ![]() | ![]() |
10000 | 1000 | ![]() | ![]() |
![]() |
シーズンパス(スマッシュパス)

合計入手数は、確率から求めた期待値より算出しています
![]() | 入手アイテム | ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
999 | 170 | 60 | 358 | 2.8 |
1999 | 340 | 120 | 716 | 2.8 |

報酬獲得のためにはポイント任務を達成する必要がありますが、特に難しい任務はありません。
熱狂ハンマーパック

![]() | 入手アイテム | ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
299 | 20 | 10 | 45 | 6.6 |
499 | 30 | 20 | 73 | 6.9 |
999 | 60 | 40 | 145 | 6.9 |
1999 | 120 | 80 | 291 | 6.9 |
4999 | 300 | 200 | 726 | 6.9 |
9999 | 600 | 400 | 1453 | 6.9 |
確率と期待値
下記は、金のエッグを砕いた時の確率と期待値です。(銀や銅は砕かない方がいいので記載もしていません)
1回あたりの入手数期待値は、17.5 個となります。
アイテム | 個数 | 確率 | 期待値 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.1% | |
![]() | 500 | 0.1% | 0.5 |
200 | 0.3% | 0.6 | |
100 | 0.5% | 0.5 | |
70 | 1.5% | 1.05 | |
25 | 3.8% | 0.95 | |
18 | 45.0% | 8.1 | |
12 | 48.7% | 5.8 | |
1回あたりの![]() | 17.5 |