いつも当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。
このたび、諸般の事情により、2025年10月から「Appletea」さんへ引き継いで頂くことになりました。
今後は URLが変更となります ので、今後の更新は以下のリンクからご覧ください。
→ [新サイトはこちら(https://taneai.info/sutesabasos/)]
Yoububeチャンネル:Appletea Channel
エアクラフト-編隊飛行のシステム(編隊飛行Lv)のLvごとの必要経験値と強化値の一覧です。
表についての注釈
- 強化対象となる兵種は省略して記載しています
歩→歩兵、狙→狙撃兵、機→機動兵、部→部隊 - 「
共同作戦データⅢ型」の獲得経験値は5000です。「
必要数」は必要経験値合計÷5000で算出しています(端数が出ます)
編隊飛行の概要と編隊飛行Lv上昇時に解放されるスキルについては、エアクラフト - 編隊飛行を参照してください。
目次
Lv.1 ~ Lv.39(初期)
| Lv.1 ~ Lv.39の必要経験値合計と最終強化値 | ||
|---|---|---|
![]() | 各兵種のHP・致死力 | 17.22% |
| 部隊HP・致死力 | 1.75% | |
| 必要経験値合計 | 732,200 | |
| 147 | ||
Lv1-20
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 歩 | 1.39% |
| 2 | 8,700 | 機 | 1.39% |
| 3 | 8,700 | 狙 | 1.39% |
| 4 | 9,700 | 歩 | 2.81% |
| 5 | 9,700 | 機 | 2.81% |
| 6 | 9,700 | 狙 | 2.81% |
| 7 | 10,700 | 歩 | 4.25% |
| 8 | 10,700 | 機 | 4.25% |
| 9 | 10,700 | 狙 | 4.25% |
| 10 | 29,000 | 部 | 0.58% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 11 | 13,100 | 歩 | 5.66% |
| 12 | 13,100 | 機 | 5.66% |
| 13 | 13,100 | 狙 | 5.66% |
| 14 | 14,600 | 歩 | 7.09% |
| 15 | 14,600 | 機 | 7.09% |
| 16 | 14,600 | 狙 | 7.09% |
| 17 | 16,000 | 歩 | 8.54% |
| 18 | 16,000 | 機 | 8.54% |
| 19 | 16,000 | 狙 | 8.54% |
| 20 | 44,000 | 部 | 1.16% |
Lv21-39
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 21 | 17,500 | 歩 | 9.96% |
| 22 | 17,500 | 機 | 9.96% |
| 23 | 17,500 | 狙 | 9.96% |
| 24 | 19,000 | 歩 | 11.40% |
| 25 | 19,000 | 機 | 11.40% |
| 26 | 19,000 | 狙 | 11.40% |
| 27 | 21,000 | 歩 | 12.86% |
| 28 | 21,000 | 機 | 12.86% |
| 29 | 21,000 | 狙 | 12.86% |
| 30 | 58,000 | 部 | 1.75% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 31 | 22,000 | 歩 | 14.29% |
| 32 | 22,000 | 機 | 14.29% |
| 33 | 22,000 | 狙 | 14.29% |
| 34 | 24,000 | 歩 | 15.74% |
| 35 | 24,000 | 機 | 15.74% |
| 36 | 24,000 | 狙 | 15.74% |
| 37 | 27,000 | 歩 | 17.22% |
| 38 | 27,000 | 機 | 17.22% |
| 39 | 27,000 | 狙 | 17.22% |
Lv.40 ~ Lv.99(砲台解放後)
| Lv.40 ~ Lv.99の必要経験値合計と最終強化値 | ||
|---|---|---|
![]() | 各兵種のHP・致死力 | 44.22% |
| 部隊HP・致死力 | 5.40% | |
| 必要経験値 | 3,228,000 | |
| 646 | ||
Lv40-60
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 40 | 73,000 | 部 | 2.34% |
| 41 | 26,000 | 歩 | 18.67% |
| 42 | 26,000 | 機 | 18.67% |
| 43 | 26,000 | 狙 | 18.67% |
| 44 | 29,000 | 歩 | 20.14% |
| 45 | 29,000 | 機 | 20.14% |
| 46 | 29,000 | 狙 | 20.14% |
| 47 | 32,000 | 歩 | 21.63% |
| 48 | 32,000 | 機 | 21.63% |
| 49 | 32,000 | 狙 | 21.63% |
| 50 | 87,000 | 部 | 2.94% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 51 | 33,000 | 歩 | 23.09% |
| 52 | 33,000 | 機 | 23.09% |
| 53 | 33,000 | 狙 | 23.09% |
| 54 | 37,000 | 歩 | 24.57% |
| 55 | 37,000 | 機 | 24.57% |
| 56 | 37,000 | 狙 | 24.57% |
| 57 | 41,000 | 歩 | 26.07% |
| 58 | 41,000 | 機 | 26.07% |
| 59 | 41,000 | 狙 | 26.07% |
| 60 | 111,000 | 部 | 3.55% |
Lv61-80
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 61 | 40,000 | 歩 | 27.54% |
| 62 | 40,000 | 機 | 27.54% |
| 63 | 40,000 | 狙 | 27.54% |
| 64 | 45,000 | 歩 | 29.03% |
| 65 | 45,000 | 機 | 29.03% |
| 66 | 45,000 | 狙 | 29.03% |
| 67 | 49,000 | 歩 | 30.55% |
| 68 | 49,000 | 機 | 30.55% |
| 69 | 49,000 | 狙 | 30.55% |
| 70 | 134,00 | 部 | 4.16% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 71 | 47,000 | 歩 | 32.03% |
| 72 | 47,000 | 機 | 32.03% |
| 73 | 47,000 | 狙 | 32.03% |
| 74 | 52,000 | 歩 | 33.54% |
| 75 | 52,000 | 機 | 33.54% |
| 76 | 52,000 | 狙 | 33.54% |
| 77 | 58,000 | 歩 | 35.07% |
| 78 | 58,000 | 機 | 35.07% |
| 79 | 58,000 | 狙 | 35.07% |
| 80 | 157,000 | 部 | 4.78% |
Lv81-99
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 81 | 54,000 | 歩 | 36.57% |
| 82 | 54,000 | 機 | 36.57% |
| 83 | 54,000 | 狙 | 36.57% |
| 84 | 60,000 | 歩 | 38.09% |
| 85 | 60,000 | 機 | 38.09% |
| 86 | 60,000 | 狙 | 38.09% |
| 87 | 66,000 | 歩 | 39.63% |
| 88 | 66,000 | 機 | 39.63% |
| 89 | 66,000 | 狙 | 39.63% |
| 90 | 181,000 | 部 | 5.40% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 91 | 61,000 | 歩 | 41.14% |
| 92 | 61,000 | 機 | 41.14% |
| 93 | 61,000 | 狙 | 41.14% |
| 94 | 68,000 | 歩 | 42.67% |
| 95 | 68,000 | 機 | 42.67% |
| 96 | 68,000 | 狙 | 42.67% |
| 97 | 75,000 | 歩 | 44.22% |
| 98 | 75,000 | 機 | 44.22% |
| 99 | 75,000 | 狙 | 44.22% |
Lv.100 ~ Lv.159(機翼解放後)
| Lv.100 ~ Lv.159の必要経験値合計と最終強化値 | ||
|---|---|---|
![]() | 各兵種のHP・致死力 | 72.58% |
| 部隊HP・致死力 | 9.24% | |
| 必要経験値 | 8,742,000 | |
| 1,749 | ||
Lv100-120
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 100 | 204,000 | 部 | 6.03% |
| 101 | 75,000 | 歩 | 45.74% |
| 102 | 75,000 | 機 | 45.74% |
| 103 | 75,000 | 狙 | 45.74% |
| 104 | 84,000 | 歩 | 47.28% |
| 105 | 84,000 | 機 | 47.28% |
| 106 | 84,000 | 狙 | 47.28% |
| 107 | 92,000 | 歩 | 48.85% |
| 108 | 92,000 | 機 | 48.85% |
| 109 | 92,000 | 狙 | 48.85% |
| 110 | 251,000 | 部 | 6.66% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 111 | 89,000 | 歩 | 50.38% |
| 112 | 89,000 | 機 | 50.38% |
| 113 | 89,000 | 狙 | 50.38% |
| 114 | 99,000 | 歩 | 51.94% |
| 115 | 99,000 | 機 | 51.94% |
| 116 | 99,000 | 狙 | 51.94% |
| 117 | 109,000 | 歩 | 53.52% |
| 118 | 109,000 | 機 | 53.52% |
| 119 | 109,000 | 狙 | 53.52% |
| 120 | 297,000 | 部 | 7.30% |
Lv121-140
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 121 | 103,000 | 歩 | 55.07% |
| 122 | 103,000 | 機 | 55.07% |
| 123 | 103,000 | 狙 | 55.07% |
| 124 | 115,000 | 歩 | 56.64% |
| 125 | 115,000 | 機 | 56.64% |
| 126 | 115,000 | 狙 | 56.64% |
| 127 | 126,000 | 歩 | 58.23% |
| 128 | 126,000 | 機 | 58.23% |
| 129 | 126,000 | 狙 | 58.23% |
| 130 | 344,000 | 部 | 7.94% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 131 | 117,000 | 歩 | 59.79% |
| 132 | 117,000 | 機 | 59.79% |
| 133 | 117,000 | 狙 | 59.79% |
| 134 | 130,000 | 歩 | 61.37% |
| 135 | 130,000 | 機 | 61.37% |
| 136 | 130,000 | 狙 | 61.37% |
| 137 | 143,000 | 歩 | 62.98% |
| 138 | 143,000 | 機 | 62.98% |
| 139 | 143,000 | 狙 | 62.98% |
| 140 | 390,000 | 部 | 8.59% |
Lv141-159
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 141 | 131,000 | 歩 | 64.55% |
| 142 | 131,000 | 機 | 64.55% |
| 143 | 131,000 | 狙 | 64.55% |
| 144 | 146,000 | 歩 | 66.14% |
| 145 | 146,000 | 機 | 66.14% |
| 146 | 146,000 | 狙 | 66.14% |
| 147 | 160,000 | 歩 | 67.76% |
| 148 | 160,000 | 機 | 67.76% |
| 149 | 160,000 | 狙 | 67.76% |
| 150 | 437,000 | 部 | 9.24% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 151 | 166,000 | 歩 | 69.34% |
| 152 | 166,000 | 機 | 69.34% |
| 153 | 166,000 | 狙 | 69.34% |
| 154 | 185,000 | 歩 | 70.95% |
| 155 | 185,000 | 機 | 70.95% |
| 156 | 185,000 | 狙 | 70.95% |
| 157 | 203,000 | 歩 | 72.58% |
| 158 | 203,000 | 機 | 72.58% |
| 159 | 203,000 | 狙 | 72.58% |
Lv.160 ~ Lv.229(機体解放後)
| Lv.160 ~ Lv.229の必要経験値合計と最終強化値 | ||
|---|---|---|
![]() | 各兵種のHP・致死力 | 107.41% |
| 部隊HP・致死力 | 13.95% | |
| 必要経験値 | 27,835,000 | |
| 5,567 | ||
Lv160-180
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 160 | 550,000 | 部 | 9.90% |
| 161 | 201,000 | 歩 | 74.18% |
| 162 | 201,000 | 機 | 74.18% |
| 163 | 201,000 | 狙 | 74.18% |
| 164 | 223,000 | 歩 | 75.80% |
| 165 | 223,000 | 機 | 75.80% |
| 166 | 223,000 | 狙 | 75.80% |
| 167 | 246,000 | 歩 | 77.44% |
| 168 | 246,000 | 機 | 77.44% |
| 169 | 246,000 | 狙 | 77.44% |
| 170 | 670,000 | 部 | 10.56% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 171 | 236,000 | 歩 | 79.05% |
| 172 | 236,000 | 機 | 79.05% |
| 173 | 236,000 | 狙 | 79.05% |
| 174 | 262,000 | 歩 | 80.69% |
| 175 | 262,000 | 機 | 80.69% |
| 176 | 262,000 | 狙 | 80.69% |
| 177 | 288,000 | 歩 | 82.34% |
| 178 | 288,000 | 機 | 82.34% |
| 179 | 288,000 | 狙 | 82.34% |
| 180 | 288,000 | 部 | 11.23% |
Lv181-200
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 181 | 271,000 | 歩 | 83.96% |
| 182 | 271,000 | 機 | 83.96% |
| 183 | 271,000 | 狙 | 83.96% |
| 184 | 301,000 | 歩 | 85.61% |
| 185 | 301,000 | 機 | 85.61% |
| 186 | 301,000 | 狙 | 85.61% |
| 187 | 331,000 | 歩 | 87.28% |
| 188 | 331,000 | 機 | 87.28% |
| 189 | 331,000 | 狙 | 87.28% |
| 190 | 900,000 | 部 | 11.90% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 191 | 306,000 | 歩 | 88.91% |
| 192 | 306,000 | 機 | 88.91% |
| 193 | 306,000 | 狙 | 88.91% |
| 194 | 340,000 | 歩 | 90.57% |
| 195 | 340,000 | 機 | 90.57% |
| 196 | 340,000 | 狙 | 90.57% |
| 197 | 375,000 | 歩 | 92.25% |
| 198 | 375,000 | 機 | 92.25% |
| 199 | 375,000 | 狙 | 92.25% |
| 200 | 1,020,000 | 部 | 12.58% |
Lv201-220
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 201 | 350,000 | 歩 | 93.90% |
| 202 | 350,000 | 機 | 93.90% |
| 203 | 350,000 | 狙 | 93.90% |
| 204 | 388,000 | 歩 | 95.57% |
| 205 | 388,000 | 機 | 95.57% |
| 206 | 388,000 | 狙 | 95.57% |
| 207 | 427,000 | 歩 | 97.27% |
| 208 | 427,000 | 機 | 97.27% |
| 209 | 427,000 | 狙 | 97.27% |
| 210 | 1,170,000 | 部 | 13.26% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 211 | 393,000 | 歩 | 98.93% |
| 212 | 393,000 | 機 | 98.93% |
| 213 | 393,000 | 狙 | 98.93% |
| 214 | 437,000 | 歩 | 100.61% |
| 215 | 437,000 | 機 | 100.61% |
| 216 | 437,000 | 狙 | 100.61% |
| 217 | 481,000 | 歩 | 102.32% |
| 218 | 481,000 | 機 | 102.32% |
| 219 | 481,000 | 狙 | 102.32% |
| 220 | 1,310,000 | 部 | 13.95% |
Lv221-229
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 221 | 437,000 | 歩 | 103.99% |
| 222 | 437,000 | 機 | 103.99% |
| 223 | 437,000 | 狙 | 103.99% |
| 224 | 486,000 | 歩 | 105.69% |
| 225 | 486,000 | 機 | 105.69% |
| 226 | 486,000 | 狙 | 105.69% |
| 227 | 530,000 | 歩 | 107.41% |
| 228 | 530,000 | 機 | 107.41% |
| 229 | 530,000 | 狙 | 107.41% |
Lv.230 ~ Lv.300(エンジン解放後)
| Lv.230 ~ Lv.300の必要経験値合計と最終強化値 | ||
|---|---|---|
![]() | 各兵種のHP・致死力 | 144.12% |
| 部隊HP・致死力 | 19.65% | |
| 必要経験値 | 63,723,000 | |
| 12,745 | ||
Lv230-250
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 230 | 1,460,000 | 部 | 14.64% |
| 231 | 481,000 | 歩 | 109.09% |
| 232 | 481,000 | 機 | 109.09% |
| 233 | 481,000 | 狙 | 109.09% |
| 234 | 530,000 | 歩 | 110.80% |
| 235 | 530,000 | 機 | 110.80% |
| 236 | 530,000 | 狙 | 110.80% |
| 237 | 590,000 | 歩 | 112.54% |
| 238 | 590,000 | 機 | 112.54% |
| 239 | 590,000 | 狙 | 112.54% |
| 240 | 1,600,000 | 部 | 15.34% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 241 | 520,000 | 歩 | 114.24% |
| 242 | 520,000 | 機 | 114.24% |
| 243 | 520,000 | 狙 | 114.24% |
| 244 | 580,000 | 歩 | 115.96% |
| 245 | 580,000 | 機 | 115.96% |
| 246 | 580,000 | 狙 | 115.96% |
| 247 | 640,000 | 歩 | 117.71% |
| 248 | 640,000 | 機 | 117.71% |
| 249 | 640,000 | 狙 | 117.71% |
| 250 | 1,750,000 | 部 | 16.04% |
Lv251-270
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 251 | 590,000 | 歩 | 119.42% |
| 252 | 590,000 | 機 | 119.42% |
| 253 | 590,000 | 狙 | 119.42% |
| 254 | 660,000 | 歩 | 121.16% |
| 255 | 660,000 | 機 | 121.16% |
| 256 | 660,000 | 狙 | 121.16% |
| 257 | 730,000 | 歩 | 122.92% |
| 258 | 730,000 | 機 | 122.92% |
| 259 | 730,000 | 狙 | 122.92% |
| 260 | 1,980,000 | 部 | 16.75% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 261 | 660,000 | 歩 | 124.64% |
| 262 | 660,000 | 機 | 124.64% |
| 263 | 660,000 | 狙 | 124.64% |
| 264 | 740,000 | 歩 | 126.39% |
| 265 | 740,000 | 機 | 126.39% |
| 266 | 740,000 | 狙 | 126.39% |
| 267 | 810,000 | 歩 | 128.16% |
| 268 | 810,000 | 機 | 128.16% |
| 269 | 810,000 | 狙 | 128.16% |
| 270 | 2,210,000 | 部 | 17.47% |
Lv271-290
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 271 | 730,000 | 歩 | 129.89% |
| 272 | 730,000 | 機 | 129.89% |
| 273 | 730,000 | 狙 | 129.89% |
| 274 | 820,000 | 歩 | 131.65% |
| 275 | 820,000 | 機 | 131.65% |
| 276 | 820,000 | 狙 | 131.65% |
| 277 | 900,000 | 歩 | 135.19% |
| 278 | 900,000 | 機 | 135.19% |
| 279 | 900,000 | 狙 | 135.19% |
| 280 | 2,450,000 | 部 | 18.19% |
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 281 | 800,000 | 歩 | 135.19% |
| 282 | 800,000 | 機 | 135.19% |
| 283 | 800,000 | 狙 | 135.19% |
| 284 | 890,000 | 歩 | 136.96% |
| 285 | 890,000 | 機 | 136.96% |
| 286 | 890,000 | 狙 | 136.96% |
| 287 | 980,000 | 歩 | 138.76% |
| 288 | 980,000 | 機 | 138.76% |
| 289 | 980,000 | 狙 | 138.76% |
| 290 | 2,680,000 | 部 | 18.92% |
Lv291-300
| Lv | 必要経験値 | 兵種 | HP 致死力 |
|---|---|---|---|
| 291 | 870,000 | 歩 | 140.52% |
| 292 | 870,000 | 機 | 140.52% |
| 293 | 870,000 | 狙 | 140.52% |
| 294 | 970,000 | 歩 | 142.31% |
| 295 | 970,000 | 機 | 142.31% |
| 296 | 970,000 | 狙 | 142.31% |
| 297 | 1,070,000 | 歩 | 144.12% |
| 298 | 1,070,000 | 機 | 144.12% |
| 299 | 1,070,000 | 狙 | 144.12% |
| 300 | 2,910,000 | 部 | 19.65% |






