このページでは基地内施設「エアポート」の建設によるアップグレード効果およびアップグレードコスト(プラズマコア、重合プラズマ)を記載しています。
エアクラフト、空母、編隊飛行の強化については、各ページを参照してください。
目次
アップグレードコストと効果
所要時間、資源については記載を省略しています。
コスト合計と効果最終値
 |  | エアクラフトの与ダメージ増加 | 戦力 |
---|
2,682 | 7,874 | 2.20% | 806,458 |
Lv.1 ~ Lv.15
Lv |  |  | エアクラフトの与ダメージ増加 | 戦力 |
---|
1 | - | - | - | 1,000 |
2 | 50 | 147 | 0.05% | 1,477 |
3 | 50 | 147 | 0.10% | 2,075 |
4 | 50 | 147 | 0.15% | 2,911 |
5 | 50 | 147 | 0.20% | 3,986 |
6 | 50 | 147 | 0.25% | 6,017 |
7 | 50 | 147 | 0.30% | 8,526 |
8 | 50 | 147 | 0.35% | 11,512 |
9 | 50 | 147 | 0.40% | 14,977 |
10 | 50 | 147 | 0.45% | 18,919 |
11 | 50 | 147 | 0.50% | 23,697 |
12 | 50 | 147 | 0.55% | 28,476 |
13 | 50 | 147 | 0.60% | 33,254 |
14 | 50 | 147 | 0.65% | 38,033 |
15 | 50 | 147 | 0.70% | 42,811 |
計 | 700 | 2,058 | | |
Lv.16 ~ Lv.30
Lv |  |  | エアクラフトの与ダメージ増加 | 戦力 |
---|
16 | 59 | 173 | 0.75% | 52,368 |
17 | 59 | 173 | 0.80% | 61,925 |
18 | 59 | 173 | 0.85% | 71,482 |
19 | 59 | 173 | 0.90% | 81,039 |
20 | 59 | 173 | 0.95% | 90,596 |
21 | 59 | 173 | 1.00% | 109,710 |
22 | 59 | 173 | 1.05% | 128,824 |
23 | 59 | 173 | 1.10% | 147,938 |
24 | 59 | 173 | 1.15% | 167,052 |
25 | 59 | 173 | 1.20% | 186,165 |
26 | 59 | 173 | 1.25% | 207,419 |
27 | 59 | 173 | 1.30% | 231,053 |
28 | 59 | 173 | 1.35% | 257,333 |
29 | 59 | 173 | 1.40% | 286,554 |
30 | 70 | 206 | 1.45% | 319,048 |
計 | 896 | 2,628 | | |
プラズマLv.1 ~ Lv.15
Lv |  |  | エアクラフトの与ダメージ増加 | 戦力 |
---|
 | 70 | 206 | 1.50% | 351,542 |
 | 70 | 206 | 1.55% | 384,036 |
 | 70 | 206 | 1.60% | 416,530 |
 | 70 | 206 | 1.65% | 449,024 |
 | 70 | 206 | 1.70% | 481,518 |
 | 70 | 206 | 1.75% | 514,012 |
 | 70 | 206 | 1.80% | 546,506 |
 | 70 | 206 | 1.85% | 579,000 |
 | 70 | 206 | 1.90% | 611,494 |
 | 70 | 206 | 1.95% | 643,482 |
 | 70 | 206 | 2.00% | 708,976 |
 | 70 | 206 | 2.05% | 708,976 |
 | 70 | 206 | 2.10% | 741,470 |
 | 82 | 238 | 2.15% | 773,964 |
 | 94 | 272 | 2.20% | 806,458 |
計 | 1,086 | 3,188 | | |