概要
ヒーロー管区では新たなヒーローを探すことができます。
また、ヒーローをアップグレードしたり、クエストに派遣できます。
特別訓練
- レベルの最も高い3人のヒーローが自動的に特訓のトレーナーになります
- 特別訓練に入ったヒーローのレベルは、3人のトレーナーの内の最も低いレベルに合わせられます
- ヒーロー特訓に入ったヒーローはバトルマニュアルを使用できなくなりますが、ヒーローランクとスキルのレベルは上げることができます
- ヒーローが特別訓練から離れると、その特訓枠が24時間のクールダウンに入りますが、バイオキャップを消費することでクールダウンを狙自自終了させることができます
- 探索や戦闘中でなく基地にいるヒーローのみ、特別訓練に入れます
- ヒーロー管区のレベルを上げるとより多くの特別枠が解放されます
プラズマ未開放時のヒーロー特訓枠は最大15個です
プラズマ解放後のヒーロー特訓枠数:
★1:16個、★2:17個、★3:18個、★4:19個、★5:21個、★6:24個、★7:27個、★8:30個、★9:34個、★:39個
レベルリセット
- EXPを獲得しているヒーローはヒーローリストに表示されます
- ヒーローのレベルをリセットするとクールダウンに入ります
- クールダウンはリセットした回数が増えると長くなります
- リセットするとヒーローのレベルが初期値に戻ります
- 使用したEXPのアイテムは自動的にバックパックに送られます
州齢による解放Lv
プラズマLv.1以降は建設条件の他に、州齢経過によりアップグレードが可能となります。(本部と同じ)
州齢 | 解放Lv |
---|---|
(初期) | ~ Lv.30 |
70日 | プラズマLv. 1~3 |
22週 | プラズマLv. 4~5 |
43週 | プラズマLv. 6~8 |
64週 | プラズマLv. 9~10 |
攻略・考察
ヒーロー管区が本部と同Lvまで上がっていることが、本部のアップグレード条件になっています。
そのため、必然的に優先的にアップグレードすることになります。
アップグレードに必要な資源、建設時間が非常に多く、本部の次に多い施設となります。
建設についての攻略・考察は本部と同じになるため、本部のページを参照してください。
特別訓練
下記のように、ヒーローランクによりヒーローレベル上限が決まっており、通常はヒーローランクに応じたレベルまでしか上げることが出来ません。
ヒーローランク | ヒーローレベル上限 |
---|---|
士官候補生 | 20 |
少尉 | 25 |
中尉 | 30 |
大尉 | 40 |
少佐 | 50 |
中佐 | 60 |
大佐 | 70 |
将軍 | 80 |
しかし、特別訓練に入れるヒーローはヒーローランクに関係無くトレーナーのLvまで上がります。
そのため、トレーナー3人はヒーローランクを上げやすいヒーローを選択し、ヒーローLv80を目指すようにします。
結論としては、トレーナーにする3人のヒーローは、レアヒーローまたはエピックヒーローがおすすめで、その中でもゴースト、ラスティ、トラヴィスの3人がヒーロー欠片が集めやすく、よりおすすめとなります。
※ゴースト、ラスティは、ヒーロー管区のクエストを周回するだけで「レアヒーローの欠片」が手に入ります
※トラヴィスは、「ハンターを狩れ」イベントでスタミナ消化のみで欠片が手に入ります
トレーナー3人のLv80に向けて
トレーナー3人のヒーローランク・将軍、ヒーローLv80を目指しますが、3人だけでもかなりの量のバトルトレーニングが必要となり、到達するのも簡単ではありません。
特別訓練内機能の「レベルリセット」を行うことでもバトルトレーニングを入手できるので、特別訓練に入っているヒーローについては、積極的にリセットするようにしましょう。(ただしクールダウンがあるので、ある程度溜まってから行います)
また、3人のレベルは均等に上げるようにしましょう。(特別訓練のヒーローのレベルは3人の内、一番低いレベルに合わせられるため)
サーチ
ヒーローサーチは、1日最大6回まで5分ごとに無料で行えます。(回数はヒーロー管区Lvにより変わります)
エピックサーチは、最短36時間ごとに無料で1回行えます。(クールダウン時間はヒーロー管区Lvにより変わります)
無料でのサーチが無い場合、
ヒーローサーチは、「サーチマップ」
エピックサーチは、「エピックサーチマップ」
を消費して実行することが出来ます。
しかし、これらのアイテムは普段は使用せずに溜めておく方がいいです。
1ヶ月に1回開催されるスキンイベント内の「〇〇の誓い」というポイントレースでヒーローサーチ・エピックサーチを使用するミッションがあるので、そこでまとめて使い、ポイントを獲得するようにしましょう。
※ただし、開始初期でヒーロー、資源等が著しく不足していて進行が滞る場合は回してしまった方がいいです
また、上記アイテムもない場合、バイオキャップを消費して実行することが出来ますが、出現アイテムはあまり良いとは言えないので、バイオキャップは他の用途で使うようにした方がいいです。
クエスト
初回クリア報酬でヒーロー装備パーツが貰えるため、クリア失敗になるところまでは進めましょう。
使用するヒーローは、戦力が高いヒーローでも問題無いですが、同じような戦力であれば、探索クエストに強いマイク、シェフがおすすめです。(EXPが増えないため、特別訓練に入っていなくてLvが上限に達しているヒーローは使わないようにしましょう)
クリア失敗になった場合、ヒーローアシスト(同盟メンバーからの支援ヒーロー)を使って試してみてください。
それでも失敗する場合、ヒーローランク上昇、ヒーローLv上昇、ヒーロー装備強化、により探索ステータスが上がるので、しばらくしてから再挑戦しましょう。
未クリアのステージで行き詰った後も、下記のアイテムは報酬として貰えるため、これらが必要な場合は、周回しましょう。









詳細データ
アップグレード効果
ヒーロー管区をアップグレードした時の効果の一覧です。
Lv.1 ~ Lv.30
レベル | 部隊 攻撃力 | ヒーローレベル上限 | ヒーローサーチの無料回数 | エピックサーチのクールダウン | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0% | 6 | 3 | 3日 | 557 |
2 | 1.0% | 6 | 3 | 2日23時間 | 2,229 |
3 | 1.0% | 6 | 3 | 2日22時間 | 5,017 |
4 | 1.0% | 8 | 3 | 2日21時間 | 8,919 |
5 | 1.0% | 10 | 3 | 2日20時間 | 13,937 |
6 | 1.0% | 12 | 3 | 2日19時間 | 23,414 |
7 | 1.0% | 14 | 3 | 2日18時間 | 35,121 |
8 | 1.0% | 16 | 3 | 2日17時間 | 49,059 |
9 | 1.0% | 18 | 3 | 2日16時間 | 65,226 |
10 | 1.0% | 20 | 4 | 2日15時間 | 83,623 |
11 | 1.0% | 23 | 4 | 2日14時間 | 105,922 |
12 | 1.0% | 26 | 4 | 2日13時間 | 128,222 |
13 | 1.0% | 29 | 4 | 2日12時間 | 150,521 |
14 | 1.0% | 32 | 4 | 2日11時間 | 172,821 |
15 | 1.0% | 35 | 4 | 2日10時間 | 195,121 |
16 | 1.0% | 38 | 4 | 2日9時間 | 239,720 |
17 | 1.0% | 41 | 4 | 2日8時間 | 284,319 |
18 | 1.0% | 44 | 4 | 2日7時間 | 328,918 |
19 | 1.0% | 47 | 4 | 2日6時間 | 373,517 |
20 | 1.0% | 50 | 5 | 2日5時間 | 418,116 |
21 | 1.0% | 55 | 5 | 2日4時間 | 507,314 |
22 | 1.0% | 60 | 5 | 2日3時間 | 596,513 |
23 | 1.0% | 65 | 5 | 2日2時間 | 685,711 |
24 | 1.0% | 70 | 5 | 2日 | 774,909 |
25 | 1.0% | 75 | 5 | 1日22時間 | 864,107 |
26 | 1.0% | 80 | 5 | 1日時20間 | 963,292 |
27 | 1.0% | 80 | 5 | 1日18時間 | 1.07M |
28 | 1.0% | 80 | 5 | 1日16時間 | 1.19M |
29 | 1.0% | 80 | 5 | 1日14時間 | 1.33M |
30 | 1.0% | 80 | 5 | 1日12時間 | 1.48M |
プラズマLv.1 ~ Lv.15
※これ以降、ヒーローレベル上限、ヒーローリサーチの無料回数、エピックサーチのクールダウンは変わりません。
レベル | 部隊 攻撃力 | ヒーロー最終与ダメージ増加 | 戦力 |
---|---|---|---|
![]() | 6.0% | 1.51M | |
![]() | 11.0% | 1.56M | |
![]() | 16.0% | 1.61M | |
![]() | 21.0% | 1.65M | |
![]() | 26.0% | 1.69M | |
![]() | 31.0% | 1.82M | |
![]() | 36.0% | 1.97M | |
![]() | 41.0% | 2.12M | |
![]() | 46.0% | 2.50M | |
![]() | 51.0% | 2.97M | |
![]() | 51.0% | 0.5% | 3.43M |
![]() | 51.0% | 1.0% | 3.90M |
![]() | 51.0% | 1.5% | 4.36M |
![]() | 51.0% | 2.0% | 4.83M |
![]() | 51.0% | 2.5% | 5.30M |
アップグレードコスト
ヒーロー管区をアップグレードするための条件、所要時間、資源の一覧です。
- 目安としてご参考ください。数%程度の誤差が生じている可能性があります。
- 建設速度0%、建設時間短縮0分とした場合の時間です。
実際の所要時間は各指揮官のステータスにより短縮されます。
建設速度による短縮後の時間の目安は、建設/研究速度による短縮後時間早見表を参照して下さい。
Lv.1~Lv.30
Lv | 条件 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本部Lv.1 バリケード修復 | 0:00:00 | 5.75K | 5.75K | - | - |
2 | 本部Lv.2 | 0:00:00 | 11.5K | 11.5K | - | - |
3 | 本部Lv.5 | 0:00:00 | 17.6K | 17.6K | - | - |
4 | 本部Lv.5 | 0:00:00 | 24.2K | 24.2K | - | - |
5 | 本部Lv.5 | 0:00:00 | 32.3K | 32.3K | - | - |
6 | 本部Lv.6 | 0:15:00 | 43.6K | 43.6K | - | - |
7 | 本部Lv.7 | 0:40:00 | 62.2K | 62.2K | - | - |
8 | 本部Lv.8 | 1:06:40 | 96K | 96K | - | - |
9 | 本部Lv.9 | 1:53:20 | 185K | 185K | - | - |
10 | 本部Lv.10 | 3:00:00 | 325K | 325K | - | - |
11 | 本部Lv.11 | 4:30:00 | 696K | 696K | 11.6K | - |
12 | 本部Lv.12 | 7:00:00 | 1.1M | 1.1M | 34.9K | - |
13 | 本部Lv.13 | 11:00:00 | 1.4M | 1.4M | 34.9K | - |
14 | 本部Lv.14 | 13:30:00 | 2.0M | 2.0M | 146K | - |
15 | 本部Lv.15 | 16:10:00 | 3.1M | 3.1M | 309K | - |
16 | 本部Lv.16 | 19:50:00 | 4.4M | 4.4M | 584K | 24.4K |
17 | 本部Lv.17 | 1日 01:30:00 | 6.4M | 6.4M | 1.2M | 79.8K |
18 | 本部Lv.18 | 1日 08:00:00 | 9.1M | 9.1M | 1.7M | 181K |
19 | 本部Lv.19 | 1日 17:45:00 | 12.0M | 12.0M | 2.4M | 342K |
20 | 本部Lv.20 | 2日 06:00:00 | 15.6M | 15.6M | 3.4M | 598K |
21 | 本部Lv.21 | 3日 04:00:00 | 20.2M | 20.2M | 4.7M | 1.1M |
22 | 本部Lv.22 | 4日 09:00:00 | 25.7M | 25.7M | 6.6M | 1.7M |
23 | 本部Lv.23 | 6日 03:00:00 | 33.2M | 33.2M | 9.3M | 2.7M |
24 | 本部Lv.24 | 8日 10:00:00 | 45.3M | 45.3M | 12.7M | 3.7M |
25 | 本部Lv.25 | 12日 00:00:00 | 61.3M | 61.3M | 17.2M | 4.9M |
26 | 本部Lv.26 | 14日 00:00:00 | 81.6M | 81.6M | 22.9M | 6.6M |
27 | 本部Lv.27 | 16日 00:00:00 | 108.0M | 108.0M | 30.2M | 8.7M |
28 | 本部Lv.28 | 19日 00:00:00 | 142.0M | 142.0M | 39.7M | 11.4M |
29 | 本部Lv.29 | 22日 00:00:00 | 182.0M | 182.0M | 50.7M | 14.5M |
30 | 本部Lv.30 | 25日 12:00:00 | 226.0M | 226.0M | 63.1M | 18.1M |
プラズマ以降のアップグレード開始の条件は、同Lvの本部が建設済みであることです。
(ヒーロー管区プラズマLv.1 を建設するためには、本部プラズマLv.1 が建設完了している必要がある)
プラズマLv.1
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3日 20:20:00 | 66 | 46.65M | 46.65M | 12.75M | 3.66M |
2 | 3日 20:20:00 | 66 | 46.65M | 46.65M | 12.75M | 3.66M |
3 | 3日 20:20:00 | 66 | 46.65M | 46.65M | 12.75M | 3.66M |
4 | 3日 20:20:00 | 66 | 46.65M | 46.65M | 12.75M | 3.66M |
5 | 3日 20:20:00 | 66 | 46.65M | 46.65M | 12.75M | 3.66M |
計 | 19日 05:40:00 | 330 | 233.25M | 233.25M | 63.75M | 18.3M |
プラズマLv.2
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4日 23:41:00 | 79 | 46.11M | 46.11M | 12.87M | 3.69M |
2 | 4日 23:41:00 | 79 | 46.11M | 46.11M | 12.87M | 3.69M |
3 | 4日 23:41:00 | 79 | 46.11M | 46.11M | 12.87M | 3.69M |
4 | 4日 23:41:00 | 79 | 46.11M | 46.11M | 12.87M | 3.69M |
5 | 4日 23:41:00 | 79 | 46.11M | 46.11M | 12.87M | 3.69M |
計 | 24日 22:25:00 | 395 | 230.55M | 230.55M | 64.35M | 18.45M |
プラズマLv.3
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5日 09:57:00 | 119 | 46.57M | 46.57M | 13M | 3.73M |
2 | 5日 09:57:00 | 119 | 46.57M | 46.57M | 13M | 3.73M |
3 | 5日 09:57:00 | 119 | 46.57M | 46.57M | 13M | 3.73M |
4 | 5日 09:57:00 | 119 | 46.57M | 46.57M | 13M | 3.73M |
5 | 5日 09:57:00 | 119 | 46.57M | 46.57M | 13M | 3.73M |
計 | 26日 25:45:00 | 595 | 232.85M | 232.85M | 65M | 18.65M |
プラズマLv.4
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5日 16:25:00 | 140 | 47.5M | 47.5M | 13.26M | 3.81M |
2 | 5日 16:25:00 | 140 | 47.5M | 47.5M | 13.26M | 3.81M |
3 | 5日 16:25:00 | 140 | 47.5M | 47.5M | 13.26M | 3.81M |
4 | 5日 16:25:00 | 140 | 47.5M | 47.5M | 13.26M | 3.81M |
5 | 5日 16:25:00 | 140 | 47.5M | 47.5M | 13.26M | 3.81M |
計 | 28日 10:05:00 | 700 | 237.5M | 237.5M | 66.3M | 19.05M |
プラズマLv.5
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6日 12:43:00 | 167 | 48.45M | 48.45M | 13.53M | 3.88M |
2 | 6日 12:43:00 | 167 | 48.45M | 48.45M | 13.53M | 3.88M |
3 | 6日 12:43:00 | 167 | 48.45M | 48.45M | 13.53M | 3.88M |
4 | 6日 12:43:00 | 167 | 48.45M | 48.45M | 13.53M | 3.88M |
5 | 6日 12:43:00 | 167 | 48.45M | 48.45M | 13.53M | 3.88M |
計 | 32日 15:35:00 | 835 | 242.25M | 242.25M | 67.65 | 19.4M |
プラズマLv.6
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7日 13:25:00 | 6 | 120 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
2 | 7日 13:25:00 | 6 | 120 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
3 | 7日 13:25:00 | 6 | 120 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
4 | 7日 13:25:00 | 6 | 120 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
5 | 7日 13:25:00 | 12 | 60 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
計 | 37日 19:05:00 | 36 | 540 | 308M | 311M | 87M | 25M |
プラズマLv.7
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9日 16:07:00 | 8 | 140 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
2 | 9日 16:07:00 | 8 | 140 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
3 | 9日 16:07:00 | 8 | 140 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
4 | 9日 16:07:00 | 8 | 140 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
5 | 9日 16:07:00 | 16 | 70 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
計 | 14日 01:35:00 | 48 | 630 | 308M | 311M | 87M | 25M |
プラズマLv.8
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12日 04:18:00 | 12 | 140 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
2 | 12日 04:18:00 | 12 | 140 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
3 | 12日 04:18:00 | 12 | 140 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
4 | 12日 04:18:00 | 12 | 140 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
5 | 12日 04:18:00 | 24 | 70 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
計 | 60日 21:30:00 | 72 | 630 | 308M | 311M | 87M | 25M |
プラズマLv.9
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13日 10:20:00 | 11 | 147 | 46.3M | 46.3M | 9.3M | 2.3M |
2 | 13日 10:20:00 | 11 | 147 | 46.3M | 46.3M | 9.3M | 2.3M |
3 | 13日 10:20:00 | 11 | 147 | 46.3M | 46.3M | 9.3M | 2.3M |
4 | 13日 10:20:00 | 11 | 147 | 46.3M | 46.3M | 9.3M | 2.3M |
5 | 13日 10:20:00 | 23 | 73 | 46.3M | 46.3M | 9.3M | 2.3M |
計 | 67日 03:40:00 | 67 | 661 | 231.5M | 231.5M | 46.5M | 11.5M |
プラズマLv.10
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14日 20:15:00 | 26 | 179 | 48.6M | 48.6M | 9.7M | 2.4M |
2 | 14日 20:15:00 | 26 | 179 | 48.6M | 48.6M | 9.7M | 2.4M |
3 | 14日 20:15:00 | 26 | 179 | 48.6M | 48.6M | 9.7M | 2.4M |
4 | 14日 20:15:00 | 26 | 179 | 48.6M | 48.6M | 9.7M | 2.4M |
5 | 14日 20:15:00 | 53 | 90 | 48.6M | 48.6M | 9.7M | 2.4M |
計 | 74日 05:15:00 | 139 | 472 | 243M | 243M | 48.5M | 12M |
プラズマLv.11
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 8日 12:14:00 | 98 | 291 | 88.4M | 88.4M | 17.68M | 4.42M |
計 | 42日 13:10:00 | 490 | 1455 | 442M | 442M | 88.4M | 22.1M |
プラズマLv.12
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 15日 15:18:00 | 116 | 343 | 114.8M | 114.8M | 22.96M | 5.74M |
計 | 78日 4:30:00 | 580 | 1715 | 574M | 574M | 114.8M | 28.7M |
プラズマLv.13
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 15日 7:36:00 | 139 | 407 | 145.89M | 145.89M | 29.17M | 7.29M |
計 | 76日 14:00:00 | 695 | 2035 | 729.45M | 729.45M | 145.85M | 36.45M |
プラズマLv.14
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 11日 17:40:00 | 163 | 472 | 174.14M | 174.14M | 34.82M | 8.71M |
計 | 58日 16:20:00 | 815 | 2360 | 870.7M | 870.7M | 174.1M | 43.55M |
プラズマLv.15
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 13日 9:49:00 | 186 | 539 | 210.78M | 210.78M | 42.15M | 10.54M |
計 | 67日 1:05:00 | 930 | 2695 | 1.05B | 10.05B | 210.75M | 52.7M |