概要
「プラズマコア」を活用した高度な技術を研究できます。
アップグレードすることで、さらに高度な技術を研究できるようになります。
このページでは、プラズマ研究所の建設について記載しています。
プラズマ開発研究
プラズマ開発の研究を進めることで、T11 兵士が解放され、兵舎で訓練可能となります。
プラズマ研究所解放直後はプラズマ開発のみ研究可能で、
プラズマ研究所の「研究」をタップ ⇒ プラズマ開発研究画面
という画面遷移になります。


プラズマ開発の研究内容についてはプラズマ開発研究(T11研究)を参照してください。

プラズマ重合研究
次の条件を満たすことでプラズマ重合の研究が真能となります。
この段階でプラズマ開発/プラズマ重合の選択画面が表示されますが、研究画面に入ることはできません。

この段階でプラズマ重合の研究画面に入ることが出来ます(ただし研究開始の最低条件がプラズマ研究所LvがプラズマLv.8なので研究を開始することはできません)



この段階でプラズマ重合の研究を開始することができます
プラズマLv.1以降は建設条件の他に、州齢経過によりアップグレードが可能となります。
詳細データ
アップグレード効果
プラズマ研究所をアップグレードした時にアンロックされる研究内容、および研究速度増加値の一覧です。
プラズマLv.1 ~ Lv.10
レベル | アンロック研究 | 研究速度 |
---|---|---|
![]() | 進軍の参加上限 | 0.0% |
![]() | 0.0% | |
![]() | 0.0% | |
![]() | 集結 参加上限 | 0.0% |
![]() | 強力なプラズマ兵(T11) | 0.0% |
レベル | アンロック研究 | 研究速度 |
---|---|---|
![]() | 3.0% | |
![]() | 6.0% | |
![]() | プラズマ重合研究 | 9.0% |
![]() | 12.0% | |
![]() | 15.0% |
プラズマLv.11 ~ Lv.15
プラズマLv.11からは「戦闘士気の追加被ダメージ減少」の効果が付くようになります。(研究速度は +15% のままです)
レベル | 戦闘士気の追加被ダメージ減少 |
---|---|
![]() | 0.5% |
![]() | 1.0% |
![]() | 1.5% |
レベル | 戦闘士気の追加被ダメージ減少 |
---|---|
![]() | 2.0% |
![]() | 2.5% |
アップグレードコスト
プラズマ研究所をアップグレードするための所要時間、資源の一覧です。
- 目安としてご参考ください。数%程度の誤差が生じている可能性があります。
- 建設速度0%、建設時間短縮0分とした場合の時間です。
実際の所要時間は各指揮官のステータスにより短縮されます。
建設速度による短縮後の時間の目安は、建設/研究速度による短縮後時間早見表を参照して下さい。
プラズマ以降のアップグレード開始の条件は、同Lvの本部が建設済みであることです。
(プラズマ研究所 プラズマLv.1 を建設するためには、本部プラズマLv.1 が建設完了している必要がある)
※プラズマLv.5へは兵舎(歩兵/狙撃兵/機動兵)が全てプラズマLv.5になっていることがアップグレードの開始条件になっています
プラズマLv.1
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2日 01:09 | 71 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
2 | 2日 01:09 | 71 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
3 | 2日 01:09 | 71 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
4 | 2日 01:09 | 71 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
5 | 2日 01:09 | 71 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
計 | 10日 05:45 | 355 | 322M | 322M | 90.5M | 25.75M |
プラズマLv.2
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2日 04:16 | 105 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
2 | 2日 04:16 | 105 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
3 | 2日 04:16 | 105 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
4 | 2日 04:16 | 105 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
5 | 2日 04:16 | 105 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
計 | 10日 21:20 | 525 | 322M | 322M | 90.5M | 25.75M |
プラズマLv.3
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2日 05:07 | 124 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
2 | 2日 05:07 | 124 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
3 | 2日 05:07 | 124 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
4 | 2日 05:07 | 124 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
5 | 2日 05:07 | 124 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
計 | 11日 01:35 | 620 | 322M | 322M | 90.5M | 25.75M |
プラズマLv.4
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2日 14:37 | 149 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
2 | 2日 14:37 | 149 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
3 | 2日 14:37 | 149 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
4 | 2日 14:37 | 149 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
5 | 2日 14:37 | 149 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
計 | 13日 01:05 | 745 | 322M | 322M | 90.5M | 25.75M |
プラズマLv.5
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2日 14:37 | 149 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
2 | 2日 14:37 | 149 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
3 | 2日 14:37 | 149 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
4 | 2日 14:37 | 149 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
5 | 2日 14:37 | 149 | 64.4M | 64.4M | 18.1M | 5.15M |
計 | 13日 01:05 | 745 | 322M | 322M | 90.5M | 25.75M |
プラズマLv.6
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3日 03:25 | 3 | 60 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
2 | 3日 03:25 | 3 | 60 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
3 | 3日 03:25 | 3 | 60 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
4 | 3日 03:25 | 3 | 60 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
5 | 3日 03:25 | 3 | 60 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
計 | 15日 17:05 | 15 | 300 | 308M | 311M | 87M | 25M |
プラズマLv.7
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3日 05:05 | 4 | 70 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
2 | 3日 05:05 | 4 | 70 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
3 | 3日 05:05 | 4 | 70 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
4 | 3日 05:05 | 4 | 70 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
5 | 3日 05:05 | 4 | 70 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
計 | 16日 01:25 | 20 | 350 | 308M | 311M | 87M | 25M |
プラズマLv.8
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5日 01:43 | 5 | 70 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
2 | 5日 01:43 | 5 | 70 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
3 | 5日 01:43 | 5 | 70 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
4 | 5日 01:43 | 5 | 70 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
5 | 5日 01:43 | 5 | 70 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
計 | 25日 08:35 | 25 | 350 | 308M | 311M | 87M | 25M |
プラズマLv.9
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5日 14:18 | 8 | 73 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
2 | 5日 14:18 | 8 | 73 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
3 | 5日 14:18 | 8 | 73 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
4 | 5日 14:18 | 8 | 73 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
5 | 5日 14:18 | 8 | 73 | 61.6M | 62.2M | 17.4M | 5M |
計 | 27日 23:30 | 40 | 365 | 308M | 311M | 87M | 25M |
プラズマLv.10
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6日 04:26 | 18 | 90 | 12.99M | 12.99M | 25.91M | 0.65M |
2 | 6日 04:26 | 18 | 90 | 12.99M | 12.99M | 25.91M | 0.65M |
3 | 6日 04:26 | 18 | 90 | 12.99M | 12.99M | 25.91M | 0.65M |
4 | 6日 04:26 | 18 | 90 | 12.99M | 12.99M | 25.91M | 0.65M |
5 | 6日 04:26 | 18 | 90 | 12.99M | 12.99M | 25.91M | 0.65M |
計 | 30日 22:10 | 90 | 450 | 64.95M | 64.95M | 129.55M | 3.24M |
プラズマLv.11
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 調査中 | 125 | 371 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
計 | 調査中 | 625 | 1855 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
プラズマLv.12
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 調査中 | 148 | 437 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
計 | 調査中 | 740 | 2185 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
プラズマLv.13
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 調査中 | 177 | 520 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
計 | 調査中 | 885 | 2600 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
プラズマLv.14
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 調査中 | 208 | 602 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
計 | 調査中 | 1040 | 3010 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
プラズマLv.15
段階 | 所要時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 調査中 | 237 | 687 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
計 | 調査中 | 1185 | 3435 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |