メニュー

【ステサバ】栄光への道(ボックス報酬詳細)

目次

概要

イベント「栄光への道」での「ディーゼル油」の必要累積獲得数と、ボックス報酬の内容です。

報酬の内容は、州齢経過により変化します。
地区ごとの州齢については、地区別機能開放日を参考にしてください。

報酬アイテム

州齢10週~37週

ディーゼル油
ディーゼル油累積獲得数
指揮官装備ランダムボックススピードアップ(60分)100,000個の物資ボックス将校の心得プラズマコア栄光銀コイン
0x 1----x 50
1,500-x 3---x 90
3,100--x 3--x 96
4,800---x 5-x 102
6,600----x 5x 108
8,500x 2----x 114
10,500-x 6---x 120
12,600--x 5--x 126
14,800---x 8-x 132
17,100----x 8x 138
19,500x 3----x 144
22,000-x 8---x 150
24,600--x 5--x 156
27,300---x 10-x 162
30,200----x 10x 174
33,300x 5----x 186
36,600-x 10---x 198
40,100--x 10--x 210
43,800---x 10-x 222
47,600----x 10x 234
51,500---x 10-x 246
x 11x 27x 23x 43x 33x 3,158

州齢38週~49週

ディーゼル油
ディーゼル油累積獲得数
指揮官装備ランダムボックススピードアップ(60分)100,000個の物資ボックス将校の心得プラズマコア栄光銀コイン
0x 1----x 50
1,500-x 5---x 90
3,100--x 3--x 96
4,800---x 5-x 102
6,600----x 6x 108
8,500x 2----x 114
10,500-x 8---x 120
12,600--x 5--x 126
14,800---x 8-x 132
17,100----x 10x 138
19,500x3----x 144
22,000-x 10---x 150
24,600--x 5--x 156
27,300---x 10-x 162
30,200----x 12x 174
33,300x 5----x 186
36,600-x 10---x 198
40,100--x 10--x 210
43,800---x 10-x 222
47,600----x 15x 234
51,500---x 10-x 246
x 11x 33x 23x 43x 43x 3,158

州齢50週以降

ディーゼル油
ディーゼル油累積獲得数
指揮官装備ランダムボックススピードアップ(60分)100,000個の物資ボックスプラズマコア栄光銀コイン
0x 1---x 50
1500-x 6--x 90
3100--x 3-x 96
4800---x 6x 102
6600----x 108
8500x 2---x 114
10,500-x 6--x 120
12,600--x 5-x 126
14,800---x 10x 132
17,100----x 138
19,500x 3---x 144
22,000-x 8--x 150
24,600--x 5-x 156
27,300---x 12x 162
30,200----x 174
33,300x 5---x 186
36,600-x 10--x 198
40,100--x 10-x 210
43,800---x 15x 222
47,600----x 234
51,500---x 10x 246
x 11x 30x 23x 53x 3,158
目次