目次
概要
イベント「栄光への道」での日替わりのタスクの内容と、報酬の数量です。
タグについて
- 「2倍」は、報酬が2倍になります。
当ページで記載している数値は2倍にする前の数値です(ゲーム画面に表示されている数値) - 「上限なし」は、回数制限なく、何度でも達成できるタスクです。
ただし、順位ポイントのみの獲得となります。 - 「上限なし」以外のタスクは、1日に1回ずつのみ達成および報酬獲得が可能です。
報酬アイテムについて
ディーゼル油
-
累積獲得数により、ボックスの報酬を獲得できます。
順位ポイント
-
イベント終了時に、順位ポイントによるランキング報酬を獲得できます。
栄光銀コイン
-
商品交換所でアイテムと交換するために使用します。
州齢について
タスクの内容は、州齢経過により変化します。
地区ごとの州齢については、地区別機能開放日を参考にしてください。
州齢10週~37週
1日目(月曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを60個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを110個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを220個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | プラズマコアを320個使用する | 2000 | 2000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | プラズマコアを60個使用する | - | 500 | |
上限なし | スピードアップを600分使用する | - | 100 |
2日目(火曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 将校の心得を15個使用する | 300 | 300 | |
2倍 | 将校の心得を75個使用する | 1200 | 1200 | |
2倍 | 将校の心得を150個使用する | 1500 | 1500 | |
2倍 | 将校の心得を300個使用する | 3000 | 3000 | |
2倍 | 特務勲章を3個使用する | 6000 | 6000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 将校の心得を30個使用する | - | 300 | |
上限なし | スピードアップを600分使用する | - | 100 |
3日目(水曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
スピードアップを9910分使用する | 1000 | 1000 | 120 | |
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
4日目(木曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | ヒーロー装備パーツを250個使用する | 500 | 500 | |
2倍 | ヒーロー装備パーツを500個使用する | 500 | 500 | |
2倍 | ヒーロー装備パーツを1000個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | ヒーロー装備パーツを2500個使用する | 3000 | 3000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
上限なし | 将校の心得を300個使用する | 330 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
5日目(金曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを60個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを110個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを220個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | プラズマコアを320個使用する | 2000 | 2000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | プラズマコアを60個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
6日目(土曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 指揮官装備ツールを22個使用する | 500 | 500 | |
2倍 | 指揮官装備ツールを67個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 指揮官装備ツールを157個使用する | 2000 | 2000 | |
指揮官装備ツールを384個使用する | 5000 | 5000 | ||
タクティカル装備の設計図を25個使用する | 250 | 250 | 30 | |
タクティカル装備の設計図を75個使用する | 500 | 500 | 60 | |
タクティカル装備の設計図を175個使用する | 1000 | 1000 | 120 | |
タクティカル装備の設計図を425個使用する | 2500 | 2500 | 300 | |
上限なし | 指揮官装備ツールを67個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
7日目(日曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 将校の心得を15個使用する | 300 | 300 | |
2倍 | 将校の心得を75個使用する | 1200 | 1200 | |
2倍 | 将校の心得を150個使用する | 1500 | 1500 | |
2倍 | 将校の心得を300個使用する | 3000 | 3000 | |
2倍 | 特務勲章を3個使用する | 6000 | 6000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 将校の心得を30個使用する | - | 300 | |
上限なし | スピードアップを600分使用する | - | 100 |
州齢38週~49週
1日目(月曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを80個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを150個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを300個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | プラズマコアを450個使用する | 2000 | 2000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | プラズマコアを80個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
2日目(火曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 将校の心得を15個使用する | 300 | 300 | |
2倍 | 将校の心得を75個使用する | 1200 | 1200 | |
2倍 | 将校の心得を150個使用する | 1500 | 1500 | |
2倍 | 将校の心得を300個使用する | 3000 | 3000 | |
2倍 | 特務勲章を3個使用する | 6000 | 6000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 将校の心得を30個使用する | - | 300 | |
上限なし | スピードアップを600分使用する | - | 100 |
3日目(水曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 炭素繊維パネルを20個使用する | 400 | 400 | |
2倍 | 炭素繊維パネルを40個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 炭素繊維パネルを115個使用する | 2000 | 2000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 炭素繊維パネルを40個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
4日目(木曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 炭素繊維パネルを40個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 炭素繊維パネルを115個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | 炭素繊維パネルを150個使用する | 4000 | 4000 | |
ヒーロー装備パーツを250個使用する | 250 | 250 | 30 | |
ヒーロー装備パーツを500個使用する | 250 | 250 | 30 | |
ヒーロー装備パーツを1000個使用する | 500 | 500 | 60 | |
ヒーロー装備パーツを2500個使用する | 1500 | 1500 | 180 | |
上限なし | 炭素繊維パネルを40個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
5日目(金曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを80個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを150個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを300個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | プラズマコアを450個使用する | 2000 | 2000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | プラズマコアを80個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
6日目(土曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 炭素繊維パネルを20個使用する | 400 | 400 | |
2倍 | 炭素繊維パネルを40個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 炭素繊維パネルを115個使用する | 2000 | 2000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 炭素繊維パネルを40個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
7日目(日曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 将校の心得を15個使用する | 300 | 300 | |
2倍 | 将校の心得を75個使用する | 1200 | 1200 | |
2倍 | 将校の心得を150個使用する | 1500 | 1500 | |
2倍 | 将校の心得を300個使用する | 3000 | 3000 | |
2倍 | 特務勲章を3個使用する | 6000 | 6000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 将校の心得を30個使用する | - | 300 | |
上限なし | スピードアップを600分使用する | - | 100 |
州齢50週~59週
1日目(月曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを100個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを190個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを380個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | プラズマコアを560個使用する | 2000 | 2000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | プラズマコアを100個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
2日目(火曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 将校の心得を15個使用する | 300 | 300 | |
2倍 | 将校の心得を75個使用する | 1200 | 1200 | |
2倍 | 将校の心得を150個使用する | 1500 | 1500 | |
2倍 | 将校の心得を300個使用する | 3000 | 3000 | |
2倍 | 特務勲章を3個使用する | 6000 | 6000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 将校の心得を30個使用する | 300 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
3日目(水曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 巨獣細胞を30個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 巨獣細胞を75個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 巨獣細胞を150個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | 巨獣細胞を300個使用する | 6000 | 6000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 巨獣細胞を30個使用する | 300 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
4日目(木曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | バイオ電池を60個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | バイオ電池を170個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | バイオ電池を370個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | バイオ電池を870個使用する | 6000 | 6000 | |
ヒーロー装備パーツを250個使用する | 250 | 250 | 30 | |
ヒーロー装備パーツを500個使用する | 250 | 250 | 30 | |
ヒーロー装備パーツを1000個使用する | 500 | 500 | 60 | |
ヒーロー装備パーツを2500個使用する | 1500 | 1500 | 180 | |
上限なし | バイオ電池を60個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
5日目(金曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを100個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを190個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを380個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | プラズマコアを560個使用する | 2000 | 2000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | プラズマコアを100個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
6日目(土曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 炭素繊維パネルを50個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 炭素繊維パネルを140個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | 炭素繊維パネルを500個使用する | 8000 | 8000 | |
2倍 | 炭素繊維パネルを1200個使用する | 14000 | 14000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 炭素繊維パネルを50個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
7日目(日曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 将校の心得を15個使用する | 300 | 300 | |
2倍 | 将校の心得を75個使用する | 1200 | 1200 | |
2倍 | 将校の心得を150個使用する | 1500 | 1500 | |
2倍 | 将校の心得を300個使用する | 3000 | 3000 | |
2倍 | 特務勲章を3個使用する | 6000 | 6000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 将校の心得を30個使用する | - | 300 | |
上限なし | スピードアップを600分使用する | - | 100 |
州齢60週以降
1日目(月曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを100個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを190個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを380個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | プラズマコアを560個使用する | 2000 | 2000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | プラズマコアを100個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
2日目(火曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 将校の心得を15個使用する | 300 | 300 | |
2倍 | 将校の心得を75個使用する | 1200 | 1200 | |
2倍 | 将校の心得を150個使用する | 1500 | 1500 | |
2倍 | 将校の心得を300個使用する | 3000 | 3000 | |
2倍 | 特務勲章を3個使用する | 6000 | 6000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 将校の心得を30個使用する | - | 300 | |
上限なし | スピードアップを600分使用する | - | 100 |
3日目(水曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 将校の心得を15個使用する | 300 | 300 | |
2倍 | 将校の心得を75個使用する | 1200 | 1200 | |
2倍 | 将校の心得を150個使用する | 1500 | 1500 | |
2倍 | 将校の心得を300個使用する | 3000 | 3000 | |
2倍 | 特務勲章を3個使用する | 6000 | 6000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 将校の心得を30個使用する | 300 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
4日目(木曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | バイオ電池を60個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | バイオ電池を170個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | バイオ電池を370個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | バイオ電池を870個使用する | 6000 | 6000 | |
ヒーロー装備パーツを250個使用する | 250 | 250 | 30 | |
ヒーロー装備パーツを500個使用する | 250 | 250 | 30 | |
ヒーロー装備パーツを1000個使用する | 500 | 500 | 60 | |
ヒーロー装備パーツを2500個使用する | 1500 | 1500 | 180 | |
上限なし | バイオ電池を60個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
5日目(金曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを100個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを190個使用する | 1000 | 1000 | |
2倍 | プラズマコアを380個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | プラズマコアを560個使用する | 2000 | 2000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | プラズマコアを100個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
6日目(土曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 同盟ミッションでタスクを2個完了する | 1000 | 1000 | |
2倍 | 特殊塗料を50個使用する | 2000 | 2000 | |
2倍 | 特殊塗料を125個使用する | 3000 | 3000 | |
2倍 | 特殊塗料を300個使用する | 8000 | 8000 | |
2倍 | 特殊塗料を625個使用する | 14000 | 14000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 特殊塗料を25個使用する | 500 | ||
上限なし | スピードアップを600分使用する | 100 |
7日目(日曜日)
タグ | タスク | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2倍 | 将校の心得を15個使用する | 300 | 300 | |
2倍 | 将校の心得を75個使用する | 1200 | 1200 | |
2倍 | 将校の心得を150個使用する | 1500 | 1500 | |
2倍 | 将校の心得を300個使用する | 3000 | 3000 | |
2倍 | 特務勲章を3個使用する | 6000 | 6000 | |
スピードアップを300分使用する | 100 | 100 | 12 | |
スピードアップを960分使用する | 200 | 200 | 24 | |
スピードアップを2800分使用する | 300 | 300 | 36 | |
スピードアップを5650分使用する | 500 | 500 | 60 | |
上限なし | 将校の心得を30個使用する | - | 300 | |
上限なし | スピードアップを600分使用する | - | 100 |