目次
概要
イベント「栄光への道」での商品交換所で交換可能なアイテムと栄光銀コインの必要数の内容です。
交換アイテムの内容は、州齢経過により変化します。
地区ごとの州齢については、地区別機能開放日を参考にしてください。
攻略・考察
交換の優先順位
州齢10週~37週および州齢38週~49週は、プラズマコア > その他必要なもの、となります。
プラズマコアはいくらあっても足りない、かつイベントでの入手機会(入手量)も多くないためです。
州齢50週~59週および州齢60週以降は、巨獣関連素材 > プラズマコア > その他必要なもの、となります。
巨獣関連素材もプラズマコアと同じ理由となりますが、より入手機会が少ないためことと、巨獣育成が戦力アップのために重要であるからとなります。
※プラズマコアについては、換算した場合でも、必要な栄光銀コインの必要量がお得になっています。
下記の表の通り、価格はプラズマコアの方が高いにもかかわらず、交換レートはプラズマコアの方が半分になっています。
例)州齢50週~59週の常設パック(定価)で、プラズマコアと戦術マニュアルを比較した場合
![]() | ![]() | |
1個あたり![]() | 25 | 16.6 |
1個あたり![]() | 5 | 10 |
交換アイテムと栄光銀コイン必要数
州齢10週~37週
交換アイテム | 交換可能回数 | ![]() 必要数(1回) | ![]() 必要数(総数) | |
---|---|---|---|---|
![]() | 特務勲章 | 3 | 500 | 1,500 |
![]() | 将校の心得 | 150 | 10 | 1,500 |
![]() | プラズマコア | 200 | 10 | 2,000 |
![]() | 指揮官装備ランダムボックス | 50 | 38 | 1,900 |
![]() | スピードアップ(60分) | 75 | 14 | 1,050 |
![]() | 1万の物資ボックス | ∞ | 2 | - |
7,950 |
州齢38週~49週
交換アイテム | 交換可能回数 | ![]() 必要数(1回) | ![]() 必要数(総数) | |
---|---|---|---|---|
![]() | 炭素繊維パネル | 240 | 10 | 2,400 |
![]() | チタン合金 | 240 | 3 | 720 |
![]() | 特務勲章 | 3 | 500 | 1,500 |
![]() | 将校の心得 | 150 | 10 | 1,500 |
![]() | プラズマコア | 200 | 7 | 1,400 |
![]() | 指揮官装備ランダムボックス | 50 | 38 | 1,900 |
![]() | スピードアップ(60分) | 75 | 10 | 750 |
![]() | 1万の物資ボックス | ∞ | 2 | |
計 | 10,170 |
州齢50週~59週
交換アイテム | 交換可能回数 | ![]() 必要数(1回) | ![]() 必要数(総数) | |
---|---|---|---|---|
![]() | 微量の血清 | 50 | 3 | 150 |
![]() | 巨獣細胞 | 5 | 25 | 125 |
![]() | バイオ電池 | 50 | 10 | 500 |
![]() | 炭素繊維パネル | 240 | 10 | 2,400 |
![]() | チタン合金 | 240 | 3 | 720 |
![]() | 特務勲章 | 3 | 500 | 1,500 |
![]() | 戦術マニュアル | 150 | 10 | 1,500 |
![]() | 将校の心得 | 150 | 10 | 1,500 |
![]() | プラズマコア | 200 | 5 | 1,000 |
![]() | 指揮官装備ランダムボックス | 50 | 38 | 1,900 |
![]() | スピードアップ(60分) | 75 | 8 | 600 |
![]() | 1万の物資ボックス | ∞ | 2 | |
11,895 |
州齢60週以降
交換アイテム | 交換可能回数 | ![]() 必要数(1回) | ![]() 必要数(総数) | |
---|---|---|---|---|
![]() | 微量の血清 | 50 | 3 | 150 |
![]() | 巨獣細胞 | 5 | 25 | 125 |
![]() | バイオ電池 | 50 | 10 | 500 |
![]() | 特殊塗料 | 240 | 10 | 2,400 |
![]() | 超合金 | 240 | 3 | 720 |
![]() | 特務勲章 | 3 | 500 | 1,500 |
![]() | 戦術マニュアル | 150 | 10 | 1,500 |
![]() | 将校の心得 | 150 | 10 | 1,500 |
![]() | プラズマコア | 200 | 5 | 1,000 |
![]() | 指揮官装備ランダムボックス | 50 | 38 | 1,900 |
![]() | スピードアップ(60分) | 75 | 8 | 600 |
![]() | 1万の物資ボックス | ∞ | 2 | |
11,895 |