放置報酬
時間経過によって固定報酬とランダム報酬が蓄積されます。
溜めておけるのは6時間分(ランダム報酬は6回分となる)までなので出来るだけ6時間に1回は受け取るようにしましょう。
固定報酬は「宝石の欠片」を1分ごとにステージレベルに応じた個数分蓄積されます。
ランダム報酬は毎時0分にどれか1つをステージレベルに応じた個数分蓄積されます。
明記されていませんが、出現するアイテムの確率は均等ではなく、下記のようにが出現しやすくなっています。
高確率⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒低確率>>>>
>>
レベル | 固定報酬 | ランダム報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lv.1-10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Lv.11-20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Lv.21-30 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Lv.31-40 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 |
Lv.41-50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
切り替わるタイミングでボーナスレベルになった場合、次のレベルに到達したことにはなりません。
例えばLv20クリア後、ボーナスレベルが出現した場合、Lv21に到達したとは見なされずLv.11-20の報酬のままとなるので注意してください
交換
放置報酬の「宝石の欠片」を各アイテムに交換できます。
交換アイテム | ![]() | 交換上限回数 | |
---|---|---|---|
![]() | 爆弾 | 2000 | 5 |
![]() | ダイナマイト | 1000 | 10 |
![]() | バズーカ | 1000 | 10 |
![]() | 透視メガネ | 100 | 50 |
![]() | 鉄のみ | 200 | 25 |
課金パック

「鉄のみ」は放置報酬以外では、課金パックの購入により入手します。
![]() | ![]() | 購入回数上限 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
99 | 8 | 3 | 12.4 |
299 | 20 | 2 | 15.0 |
499 | 30 | 1 | 16.6 |
999 | 50 | 1 | 20.0 |
1999 | 100 | 1 | 20.0 |
4999 | 250 | 4 | 20.0 |
9999 | 500 | 5 | 20.0 |
ステージ報酬
Lv | アイテム |
---|---|
1 | ![]() |
2 | *イベントアイテム |
3 | *イベントアイテム |
4 | *イベントアイテム |
5 | *装飾物Ax1 |
6 | *イベントアイテム |
7 | *イベントアイテム |
8 | ![]() |
9 | *イベントアイテム |
10 | *装飾物Bx1 |
11 | *イベントアイテム |
12 | *イベントアイテム |
13 | ![]() |
14 | *イベントアイテム |
15 | *装飾物Ax1 |
16 | ![]() |
17 | *イベントアイテム |
18 | *イベントアイテム |
19 | ![]() |
20 | ![]() (王者の威厳) |
21 | *イベントアイテム |
22 | *イベントアイテム |
23 | ![]() |
24 | *イベントアイテム |
25 | *装飾物Bx2 |
Lv | アイテム |
---|---|
26 | *イベントアイテム |
27 | *イベントアイテム |
28 | ![]() |
29 | *イベントアイテム |
30 | 装飾究極ボックス (四季の精霊) |
31 | *イベントアイテム |
32 | *イベントアイテム |
33 | *装飾物Ax3 |
34 | *イベントアイテム |
35 | 装飾究極ボックス (水域の覇者) |
36 | *イベントアイテム |
37 | *イベントアイテム |
38 | *装飾物Bx4 |
39 | *イベントアイテム |
40 | *装飾物Px1 or タワー |
41 | *イベントアイテム |
42 | *イベントアイテム |
43 | *装飾物Ax6 |
44 | *イベントアイテム |
45 | 灼熱溶岩 |
46 | *イベントアイテム |
47 | *イベントアイテム |
48 | *装飾物P |
49 | 装飾SPボックス |
50 | *装飾物P |
- 「イベントアイテム」は、開催しているイベントのアイテムになります。(サイコロ、ピンボールの玉など)
- 「装飾物A」「装飾物B」は、開催ごとに変わっています。
- 「装飾物P」は今のところ、「
波紋の女王」「
繁栄な石像」「指揮者」の何れかです。
ステージ内容概要
各ステージの、1ヵ所開けるのに必要な鉄のみの数、全体のマス数、宝石のあるマス数です。
Lv | ![]() | マス数 | 宝石マス数 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 9 (3x3) | 9 |
2 | 1 | 9 (3x3) | 2 |
3 | 1 | 9 (3x3) | 2 |
4 | 1 | 9 (3x3) | 2 |
5 | 1 | 9 (3x3) | 3 |
6 | 1 | 9 (3x3) | 3 |
7 | 1 | 9 (3x3) | 3 |
8 | 1 | 9 (3x3) | 4 |
9 | 1 | 9 (3x3) | 4 |
10 | 1 | 9 (3x3) | 4 |
11 | 2 | 9 (3x3) | 4 |
12 | 2 | 9 (3x3) | 4 |
13 | 2 | 9 (3x3) | 4 |
14 | 2 | 9 (3x3) | 4 |
15 | 2 | 9 (3x3) | 5 |
16 | 2 | 9 (3x3) | 5 |
17 | 2 | 9 (3x3) | 5 |
18 | 2 | 9 (3x3) | 5 |
19 | 2 | 9 (3x3) | 5 |
20 | 2 | 16 (4x4) | 5 |
21 | 2 | 16 (4x4) | 8 |
22 | 2 | 16 (4x4) | 8 |
23 | 2 | 16 (4x4) | 8 |
24 | 2 | 16 (4x4) | 8 |
25 | 3 | 16 (4x4) | 10 |
Lv | ![]() | マス数 | 宝石マス数 |
---|---|---|---|
26 | 3 | 16 (4x4) | 10 |
27 | 3 | 16 (4x4) | 10 |
28 | 3 | 16 (4x4) | 10 |
29 | 3 | 16 (4x4) | 10 |
30 | 3 | 25 (5x5) | 12 |
31 | 3 | 25 (5x5) | 12 |
32 | 3 | 25 (5x5) | 15 |
33 | 3 | 25 (5x5) | 15 |
34 | 3 | 25 (5x5) | 15 |
35 | 4 | 25 (5x5) | 15 |
36 | 4 | 25 (5x5) | 15 |
37 | 4 | 25 (5x5) | 18 |
38 | 4 | 25 (5x5) | 18 |
39 | 4 | 25 (5x5) | 18 |
40 | 5 | 25 (5x5) | 18 |
41 | 5 | 25 (5x5) | 18 |
42 | 5 | 36 (6x6) | 18 |
43 | 5 | 36 (6x6) | 18 |
44 | 6 | 36 (6x6) | 20 |
45 | 6 | 36 (6x6) | 20 |
46 | 6 | 36 (6x6) | 20 |
47 | 7 | 36 (6x6) | 20 |
48 | 7 | 49 (7x7) | 23 |
49 | 7 | 49 (7x7) | 23 |
50 | 8 | 49 (7x7) | 23 |
ステージ内容詳細
Lv1 ~ Lv10(必要消費数x1、3x3マス)
Lv1
必要消費数:x1


Lv2
必要消費数:x1


Lv3
必要消費数:x1


Lv4
必要消費数:x1


Lv5
必要消費数:x1


Lv6
必要消費数:x1


Lv7
必要消費数:x1


Lv8
必要消費数:x1


Lv9
必要消費数:x1


Lv10
必要消費数:x1


Lv11 ~ Lv19(必要消費数x2、3x3マス)
Lv11
必要消費数:x2


Lv12
必要消費数:x2


Lv13
必要消費数:x2


Lv14
必要消費数:x2


Lv15
必要消費数:x2


Lv16
必要消費数:x2


Lv17
必要消費数:x2


Lv18
必要消費数:x2


Lv19
必要消費数:x2


Lv20 ~ Lv24(必要消費数x2、4x4マス)
Lv20
必要消費数:x2


Lv21
必要消費数:x2


Lv22
必要消費数:x2


Lv23
必要消費数:x2


Lv24
必要消費数:x2


Lv25 ~ Lv29(必要消費数x3、4x4マス)
Lv25
必要消費数:x3


Lv26
必要消費数:x3


Lv27
必要消費数:x3


Lv28
必要消費数:x3


Lv29
必要消費数:x3


Lv30 ~ Lv34(必要消費数x3、5x5マス)
Lv30
必要消費数:x3


Lv31
必要消費数:x3


Lv32
必要消費数:x3


Lv33
必要消費数:x3


Lv34
必要消費数:x3


Lv35 ~ Lv39(必要消費数x4、5x5マス)
Lv35
必要消費数:x4


Lv36
必要消費数:x4


Lv37
必要消費数:x4


Lv38
必要消費数:x4


Lv39
必要消費数:x4


Lv40 ~ Lv41(必要消費数x5、5x5マス)
Lv40
必要消費数:x5


Lv41
必要消費数:x5


Lv42 ~ Lv43(必要消費数x5、6x6マス)
Lv42
必要消費数:x5


Lv43
必要消費数:x5


Lv44 ~ Lv46(必要消費数x6、6x6マス)
Lv44
必要消費数:x6


Lv45
必要消費数:x6


Lv46
必要消費数:x6


Lv47(必要消費数x7、6x6マス)
Lv47
必要消費数:x7


Lv48 ~ Lv49(必要消費数x7、7x7マス)
Lv48
必要消費数:x7


Lv49
必要消費数:x7


Lv50(必要消費数x8、7x7マス)
Lv50
必要消費数:x8

