目次
概要
本部Lv.6アップデート完了時に解放され、解放後7日後に閉鎖されます。(11/1 14:00 に解放した場合、11/8 14:00 に閉鎖)
解放時点で1日目のミッションが解放され、UTC 00:00(日本時間 09:00)に2日目以降のミッションが1日毎に解放されます。
日別のミッションで獲得するポイントの累計でさらに報酬が獲得できます。
難易度は高くないですが、全てのミッションを達成するために、適宜スピードアップを使用するようにしましょう。
累計獲得ポイント報酬
累計獲得ポイント | ![]() ジェーン(欠片) | ![]() マディ(欠片) ※VIP5以上で取得可能 |
---|---|---|
5 | 7 | 4 |
20 | 7 | 4 |
40 | 7 | 4 |
60 | 14 | 8 |
90 | 14 | 8 |
120 | 21 | 12 |
報酬合計 | 63 | 36 |
デイリーミッション
1日毎に解放されるミッションです。
過去日のミッションも遡って達成可能です。
1日目
ログイン
ミッション | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|
獲得ポイント | ![]() バイオキャップ | ![]() 建設スピードアップ(1分) | ![]() 24時間VIP | |
合計1日間ログインする | 2 | 200 | 50 | 1 |
合計2日間ログインする | 2 | 300 | 50 | 1 |
合計3日間ログインする | 2 | 300 | 50 | 1 |
合計4日間ログインする | 2 | 400 | 50 | 1 |
合計5日間ログインする | 2 | 500 | 50 | 1 |
報酬合計 | 10 | 1700 | 250 | 5 |
本部
ミッション | 報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
獲得ポイント | ![]() ジェーン(欠片) | ![]() 建設スピードアップ(5分) | ![]() エピックヒーローバッジ | ![]() レアヒーローバッジ | |
本部をLv.5にアップグレードする。 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
本部をLv.8にアップグレードする。 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
本部をLv.12にアップグレードする。 | 1 | 4 | 12 | 10 | 20 |
本部をLv.15にアップグレードする。 | 2 | 6 | 12 | 15 | 30 |
本部をLv.17にアップグレードする。 | 3 | 8 | 18 | 15 | 30 |
報酬合計 | 8 | 22 | 54 | 50 | 90 |
クエスト
ミッション | 報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
獲得ポイント | ![]() ゴースト(欠片) | ![]() 訓練スピードアップ(5分) | ![]() 食料×10,000 | ![]() 木材×10,000 | |
クエスト1 ステージ6をクリアする | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 |
クエスト1 ステージ12をクリアする | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 |
クエスト2 ステージ6をクリアする | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 |
クエスト2 ステージ12をクリアする | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 |
クエスト3 ステージ12をクリアする | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 |
報酬合計 | 10 | 15 | 38 | 50 | 50 |
2日目
ヒーローレベル
ミッション | 報酬 | ||
---|---|---|---|
獲得ポイント | ![]() 研究スピードアップ(5分) | ![]() バトルトレーニングⅠ | |
Lv.10ヒーローを1人指揮する。 | 1 | 4 | 100 |
Lv.15ヒーローを2人指揮する。 | 1 | 4 | 100 |
Lv.20ヒーローを2人指揮する。 | 1 | 8 | 200 |
Lv.25ヒーローを3人指揮する。 | 2 | 12 | 200 |
Lv.30ヒーローを3人指揮する。 | 2 | 12 | 200 |
Lv.40ヒーローを3人指揮する。 | 3 | 12 | 200 |
報酬合計 | 10 | 52 | 1000 |
部隊の育成
ミッション | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|
獲得ポイント | ![]() 訓練スピードアップ(5分) | ![]() 研究スピードアップ(5分) | 兵士 | |
Lv.2の兵士をアンロックする | 1 | 8 | 4 | T2歩兵×500 |
Lv.3の兵士をアンロックする | 1 | 8 | 4 | T3機動兵×500 |
Lv.4の兵士をアンロックする | 1 | 16 | 8 | T4狙撃兵×500 |
Lv.5の兵士をアンロックする | 2 | 24 | 12 | T5歩兵×800 |
Lv.6の兵士をアンロックする | 3 | 24 | 12 | T6機動兵×800 |
報酬合計 | 8 | 80 | 40 |
同盟支援
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
獲得ポイント | ![]() 食料×10,000 | |
同盟支援を10回行う | 1 | 10 |
同盟支援を50回行う | 1 | 10 |
同盟支援を100回行う | 1 | 10 |
同盟支援を200回行う | 1 | 10 |
同盟支援を300回行う | 2 | 10 |
報酬合計 | 6 | 50 |
3日目
部隊の訓練
ミッション | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|
獲得ポイント | ![]() 訓練スピードアップ(5分) | ![]() 食料×10,000 | ![]() 木材×10,000 | |
Lv.2の兵士を500人訓練する | 2 | 12 | 10 | 10 |
Lv.2の兵士を1000人訓練する | 2 | 12 | 10 | 10 |
Lv.2の兵士を1500人訓練する | 2 | 24 | 10 | 10 |
Lv.2の兵士を3000人訓練する | 2 | 36 | 10 | 10 |
Lv.2の兵士を5000人訓練する | 2 | 36 | 10 | 10 |
報酬合計 | 10 | 120 | 50 | 50 |
ミッション
ミッション | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|
獲得ポイント | ![]() レアスキルブック | ![]() 金属×10,000 | ![]() 燃料×10,000 | |
10個のミッションを完了する | 2 | 5 | 10 | 10 |
25個のミッションを完了する | 2 | 6 | 10 | 10 |
40個のミッションを完了する | 2 | 8 | 10 | 10 |
55個のミッションを完了する | 2 | 10 | 10 | 10 |
70個のミッションを完了する | 2 | 12 | 10 | 10 |
報酬合計 | 10 | 41 | 50 | 50 |
ミッション
ミッション | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|
獲得ポイント | ![]() 指揮官EXP20 | ![]() 食料×10,000 | ![]() 木材×10,000 | |
デイリーボーナスの報酬を3回獲得する | 1 | 5 | 10 | 10 |
デイリーボーナスの報酬を5回獲得する | 1 | 5 | 10 | 10 |
デイリーボーナスの報酬を10回獲得する | 1 | 10 | 10 | 10 |
デイリーボーナスの報酬を20回獲得する | 2 | 10 | 10 | 10 |
デイリーボーナスの報酬を30回獲得する | 3 | 15 | 10 | 10 |
報酬合計 | 8 | 45 | 50 | 50 |
4日目
研究
ミッション | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|
獲得ポイント | ![]() 研究スピードアップ(5分) | ![]() 食料×10,000 | ![]() 木材×10,000 | |
研究所をLv.5にアップグレードする | 1 | 8 | 10 | 10 |
研究所をLv.8にアップグレードする | 1 | 12 | 10 | 10 |
研究所をLv.10にアップグレードする | 1 | 16 | 10 | 10 |
研究所をLv.13にアップグレードする | 2 | 24 | 10 | 10 |
研究所をLv.16にアップグレードする | 3 | 32 | 10 | 10 |
報酬合計 | 8 | 92 | 50 | 50 |
繁栄度
ミッション | 報酬 | ||
---|---|---|---|
獲得ポイント | ![]() 金属×10,000 | ![]() 燃料×10,000 | |
繁栄度を50000まで上げる | 1 | 10 | 10 |
繁栄度を100000まで上げる | 1 | 10 | 10 |
繁栄度を150000まで上げる | 1 | 10 | 10 |
繁栄度を200000まで上げる | 2 | 10 | 10 |
繁栄度を250000まで上げる | 2 | 10 | 10 |
繁栄度を300000まで上げる | 3 | 10 | 10 |
報酬合計 | 10 | 60 | 60 |
ヒーロースキル
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
獲得ポイント | ![]() エピックスキルブック | |
ヒーロースキルを1回アップグレード | 1 | 2 |
ヒーロースキルを2回アップグレード | 1 | 4 |
ヒーロースキルを3回アップグレード | 1 | 4 |
ヒーロースキルを4回アップグレード | 2 | 6 |
ヒーロースキルを5回アップグレード | 1 | 6 |
報酬合計 | 6 | 22 |
5日目
メガデッド
ミッション | 報酬 | ||
---|---|---|---|
獲得ポイント | ![]() バイオキャップ | ![]() 指揮官EXP20 | |
メガデッドに2回、集結する | 1 | 200 | 8 |
メガデッドに5回、集結する | 1 | 300 | 8 |
メガデッドに9回、集結する | 1 | 300 | 16 |
メガデッドに13回、集結する | 2 | 400 | 16 |
メガデッドに18回、集結する | 3 | 500 | 24 |
報酬合計 | 8 | 1700 | 72 |
スピードアップ
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
獲得ポイント | ![]() 訓練スピードアップ(5分) | |
スピードアップを合計60分使用する | 2 | 8 |
スピードアップを合計120分使用する | 2 | 8 |
スピードアップを合計240分使用する | 2 | 16 |
スピードアップを合計500分使用する | 2 | 24 |
スピードアップを合計800分使用する | 3 | 24 |
報酬合計 | 11 | 80 |
戦力
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
獲得ポイント | ![]() バイオキャップ | |
戦力を50000まで上げる | 1 | 100 |
戦力を300000まで上げる | 1 | 100 |
戦力を600000まで上げる | 1 | 100 |
戦力を1200000まで上げる | 2 | 100 |
戦力を2000000まで上げる | 3 | 100 |
報酬合計 | 8 | 500 |