目次
週齢について
地区が始まった日を1日目/0週目の起点として、その翌週の月曜日から州齢1週目として計算します。
ステサバはこの週単位の州齢経過により各種機能が解放されていきます。
例えば地区1091(開始日:2022/12/21(水))の場合の日付および州齢は下記の通りとなります。
日付 | 曜日 | 州齢 | 経過日数 |
---|
2022/12/19 | 月 | 0 | |
2022/12/20 | 火 | 0 | |
2022/12/21 | 水 | 0 | 1 (開始日) |
2022/12/22 | 木 | 0 | 2 |
2022/12/23 | 金 | 0 | 3 |
2022/12/24 | 土 | 0 | 4 |
2022/12/25 | 日 | 0 | 5 |
2022/12/26 | 月 | 1 | 6 |
2023/01/02 | 月 | 2 | 13 |
2023/01/09 | 月 | 3 | 20 |
2023/01/16 | 月 | 4 | 27 |
2023/01/23 | 月 | 5 | 34 |
2023/01/30 | 月 | 6 | 41 |
2023/02/06 | 月 | 7 | 48 |
2023/02/13 | 月 | 8 | 55 |
2023/02/20 | 月 | 9 | 62 |
2023/02/27 | 月 | 10 | 69 |
2023/03/06 | 月 | 11 | 76 |
2023/03/13 | 月 | 12 | 83 |
2023/03/20 | 月 | 13 | 90 |
2023/03/27 | 月 | 14 | 97 |
州齢は目安です。地区によって、世界事件系イベントや他要因により変更される可能性があります。
機能は通常、適者生存/地区対抗戦が始まる月曜日に解放されます。
地区ごとの開放日については、地区別機能開放日を参照してください
あわせて読みたい
【ステサバ】地区別機能開放日
地区ごとの州齢経過により解放される機能の日付(予想)です。
州齢経過順
カテゴリごと
ヒーロー世代
州齢 | ヒーロー世代 |
---|
7週 | 第2世代ヒーロー(ウルフ、トリッシュ、ジェブ) |
9週 | ワッコ |
13週 | 第3世代ヒーロー(アッシュ、美穂、ゾーイ) |
26週 | 第4世代ヒーロー(ブルック、ジュリー、カーツ) |
38週 | 第5世代ヒーロー(エマ&イーライ、トウィーク、ロキシー) |
50週 | 第6世代ヒーロー(ジェス、マーサ、ルカ) |
62週 | 第7世代ヒーロー(マグナス、カディーニ、グリム) |
74週 | 第8世代ヒーロー(ハンク、コートニー・ヤング、ティナ) |
86週 | 第9世代ヒーロー(デレク、エッシー、アーサー) |
98週 | 第10世代ヒーロー(ライラ、ストリングス、コナー) |
110週 | 第11世代ヒーロー(カイル、バズ、スコープ) |
122週 | 第12世代ヒーロー(ローリー、ラム、コディ) |
134週 | 第13世代ヒーロー(限界突破/ニコラ、マディ、華夜) |
赤装備(指揮官装備・指揮官バッジ)
プラズマ
州齢 | プラズマ |
---|
70日 | プラズマ 1~3 |
22週 | プラズマ 4~5 |
43週 | プラズマ 6~8、浄化センター、プラズマ研究(重合) |
63週 | プラズマ 9~10 |
86週 | プラズマ 11~13 |
研究所
エラークラフト
特務隊
巨獣
戦闘イベント
州齢 | イベント |
---|
7日 | 要塞戦 |
50日 | 首都攻防戦 |
14週 | 地区対抗戦 |
50週 | クリスタル争奪戦 |
他