進軍参加上限(進軍 参加上限、進軍の参加上限)を上げることのできるもの、および上昇値の一覧です。
詳細については表内のリンク、または下部の一覧より参照してください。
恒常
分類 | 進軍参加上限 | |
---|---|---|
本部 | P15アップグレード効果 | +129,300 |
研究 | [戦闘タブ]進軍の参加上限Ⅰ~Ⅵ | +32,410 |
プラズマ開発研究 | 戦略的派遣(歩兵、機動兵、狙撃兵) | +3,000 |
クリスタル研究 | 単独部隊拡大(歩兵、機動兵、狙撃兵) | +9,000 |
巨獣0号(帯同巨獣) | スキル | +700 |
ヒーロー | ~第6世代(限界突破前) *ヒーローLv.80 | +13,470 |
第7世代(限界突破)~ *限界突破Lv.20 | +14,815 | |
装飾物 | タイプS(Lv.6~) | +1,200 (1つあたり) |
ヒーローの像(Lv.9~) | +2,000 (1つあたり) |
切替式
分類 | 進軍参加上限 | |
---|---|---|
指揮官タレント | 戦争タブ | +5600 |
サバイバル攻略 | 全軍戦術Ⅰ | +2,000 |
全軍戦術Ⅱ | +3,000 | |
全軍戦術Ⅲ | +4,000 |
期間限定
分類 | 進軍参加上限 | 期間 | |
---|---|---|---|
フレーム | ![]() | +1,500 | 30日 or 14日 or 7日 |
指揮官スキル | 大規模進軍 | +10% | 30分(クールダウン:12h) |
総督 | アイアンフィスト | +2,500 | 解除されるまで |
基地の追加効果 | 進軍の参加上限ブースト | +6% | 2時間(![]() |
+6% | 8時間(![]() | ||
+12% | 8時間(![]() | ||
+12% | 12時間(VIPストア) | ||
世界事件 | 探索計画 | +20,000 | シーズン終了まで |